| LC Cottbus |
| Deutsch - Polnisches Hallenmeeting |
| am 12.01.2013 in Cottbus - Leichtathletikhalle |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 60 m Männer | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Kolodziej, Mateusz | 1993 | MLKS Agros Zary | 6,92 | sec. |
| 2. | Jokisch, Georg | 1988 | LC Cottbus | 7,75 | sec. |
| 60 m Männer | 12.01.2013 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Kolodziej, Mateusz | 1993 | MLKS Agros Zary | 6,99 | sec. |
| 2. | Jokisch, Georg | 1988 | LC Cottbus | 7,75 | sec. |
| 200 m Männer | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Kolodziej, Mateusz | 1993 | MLKS Agros Zary | 22,85 | sec. |
| 2. | Wennin, Martin | 1990 | LC Cottbus | 23,24 | sec. |
| 3. | Pietrucha, Mariusz | 1991 | GZSN "Start" Gorzow Wlkp. | 25,51 | sec. |
| 800 m Männer | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Schäfer, Michael | 1993 | LC Cottbus | 1:55,34 | min. |
| 2. | Kley, Christian | 1993 | LC Cottbus | 1:59,84 | min. |
| 3. | Hörnig, Eric | 1992 | LC Cottbus | 2:01,92 | min. |
| Hochsprung Männer | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Lepiato, Maciej | 1988 | GZSN "Start" Gorzow Wlkp. | 2,08 | m |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Pawelski, Grzegorrz | 1968 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 14,29 | m |
| 14,29 |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m MJ U20 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Littich, Maurice | 1994 | LC Cottbus | 7,40 | sec. |
| 2. | Semegin, Bartosz | 1994 | MLKS Agros Zary | 7,41 | sec. |
| 3. | Noack, Maxemilian | 1995 | LC Cottbus | 7,43 | sec. |
| 4. | Bartczak, Krzystof | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 7,58 | sec. |
| Rudolf, Bastian | 1995 | SG Gaselan Fürstenwalde | disq. |
| 60 m MJ U20 | 12.01.2013 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Littich, Maurice | 1994 | LC Cottbus | 7,42 | sec. | q |
| 2. | Semegin, Bartosz | 1994 | MLKS Agros Zary | 7,44 | sec. | q |
| 3. | Konrad, Paul | 1994 | SC Trebbin | 7,62 | sec. |
| 4. | Gotzel, Tim | 1998 | LC Cottbus | 7,96 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 12.01.2013 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Ciechanowicz, Marcin | 1994 | MLKS Agros Zary | 7,25 | sec. | q |
| 2. | Noack, Maxemilian | 1995 | LC Cottbus | 7,50 | sec. | q |
| 3. | Bartczak, Krzystof | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 7,54 | sec. | q |
| 4. | Rudolf, Bastian | 1995 | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,55 | sec. | q |
| 4. | Lange, Max | 1995 | TSV Senftenberg | 7,55 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 12.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ciechanowicz, Marcin | 1994 | MLKS Agros Zary | 22,91 | sec. |
| 2. | Littich, Maurice | 1994 | LC Cottbus | 23,64 | sec. |
| 3. | Noack, Maxemilian | 1995 | LC Cottbus | 23,77 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 12.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Napierala, Bartosz | 1995 | MLKS "Sokol" Lubin | 24,25 | sec. |
| 1. | Ciszewki, Pawel | 1995 | LKS POMORZE Stargard | 24,25 | sec. |
| 3. | Lange, Max | 1995 | TSV Senftenberg | 24,31 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 12.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ciechanowicz, Marcin | 1994 | MLKS Agros Zary | 22,91 | sec. |
| 2. | Littich, Maurice | 1994 | LC Cottbus | 23,64 | sec. |
| 3. | Noack, Maxemilian | 1995 | LC Cottbus | 23,77 | sec. |
| 4. | Napierala, Bartosz | 1995 | MLKS "Sokol" Lubin | 24,25 | sec. |
| 4. | Ciszewki, Pawel | 1995 | LKS POMORZE Stargard | 24,25 | sec. |
| 6. | Lange, Max | 1995 | TSV Senftenberg | 24,31 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Bak, Mateusz | 1994 | ZLKL Zielona Gora | 1:55,98 | min. |
| 2. | Pagel, Laurenz | 1995 | LC Cottbus | 1:58,56 | min. |
| 3. | Musiol, Bartosz | 1994 | ZLKL Zielona Gora | 2:00,25 | min. |
| 4. | Fonal, Filip | 1995 | MLKS "Sokol" Lubin | 2:00,88 | min. |
| 5. | Hannemann, Phillip | 1995 | LC Cottbus | 2:01,36 | min. |
| 6. | Drzewiecki, Marcin | 1995 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:05,34 | min. |
| 7. | Piwowarczyk, Wojciech | 1994 | LKS POMORZE Stargard | 2:06,20 | min. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Sperling, Marius | 1996 | SC Frankfurt (Oder) | 8,54 | sec. |
| 2. | Bartczak, Krzystof | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 9,58 | sec. |
| Hochsprung MJ U20 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Ostrowski, Piotr | 1995 | ULKS "Uczniak" Szportawa | 2,00 | m |
| 2. | Ebert, Tobias | 1994 | LC Cottbus | 1,97 | m |
| 3. | Rudolf, Bastian | 1995 | SG Gaselan Fürstenwalde | 1,94 | m |
| Stabhochsprung MJ U20 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Szymanski, Jedrzej | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 0,00 | m |
| 1. | Tomkow, Bartek | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 0,00 | m |
| Weitsprung MJ U20 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Semegin, Bartosz | 1994 | MLKS Agros Zary | 6,08 | m |
| 6,08 |
| 2. | Konrad, Paul | 1994 | SC Trebbin | 6,07 | m |
| 6,07 |
| 3. | Bartczak, Krzystof | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 5,93 | m |
| 5,93 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Pawelski, Patryk | 1995 | ULKS "Uczniak" Szportawa | 15,02 | m |
| 15,02 |
| 2. | Wolkowski, Karol | 1995 | ULKS "Uczniak" Szportawa | 13,62 | m |
| 13,62 |
| 3. | Bartczak, Krzystof | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 12,89 | m |
| 12,89 |
| 4. | Kurosz, Michal | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 12,67 | m |
| 12,67 |
| 5. | Rozmarynowski, Patryk | 1995 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 12,53 | m |
| 12,53 |
| 6. | Zybert, Maciej | 1995 | ZLKL Zielona Gora | 9,54 | m |
| 9,54 |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Bruhn, Maximilian | 1996 | LC Cottbus | 7,11 | sec. |
| 2. | Wieclaw, Kacper | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 7,20 | sec. |
| 3. | Galandziej, Jakub | 1997 | MLKS Agros Zary | 7,21 | sec. |
| 4. | Wejksznia, Marek | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 7,24 | sec. |
| 5. | Mloczkowski, Jakub | 1997 | MKS PIAST Glogow | 7,37 | sec. |
| 5. | Mierzejewski, Krystian | 1996 | ZLKL Zielona Gora | 7,37 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Mazan, Sergiusz | 1997 | MKS PIAST Glogow | 7,54 | sec. |
| 2. | Baranowski, Michal | 1996 | ZLKL Zielona Gora | 7,78 | sec. |
| 3. | Burzak, Rafal | 1996 | MKS PIAST Glogow | 7,79 | sec. |
| 4. | Schulze, Benedikt | 1997 | LC Cottbus | 7,86 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wieclaw, Kacper | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 7,23 | sec. | q |
| 2. | Berthold, Florian | 1997 | SC Frankfurt (Oder) | 7,49 | sec. |
| 3. | Merting, Maurice | 1997 | TSG Lübbenau 63 | 7,70 | sec. |
| 4. | Tzischke, Jonas | 1996 | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 7,76 | sec. |
| 5. | Krüger, Marvin | 1996 | TSG Lübbenau 63 | 8,35 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Bruhn, Maximilian | 1996 | LC Cottbus | 7,13 | sec. | q |
| 2. | Galandziej, Jakub | 1997 | MLKS Agros Zary | 7,24 | sec. | q |
| 3. | Marschelke, Franz | 1997 | LC Cottbus | 7,53 | sec. |
| 4. | Majskow, Patryk | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 7,69 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Wejksznia, Marek | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 7,19 | sec. | q |
| 2. | Drocholl, Florian | 1997 | VfL Spremberg | 7,53 | sec. |
| 3. | Felgenträger, Tim | 1996 | VfL Spremberg | 7,77 | sec. |
| 4. | Lehmann, Max-Albert | 1996 | LC Cottbus | 7,81 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Mloczkowski, Jakub | 1997 | MKS PIAST Glogow | 7,40 | sec. | q |
| 2. | Brzostowski, Wojtek | 1997 | MKS PIAST Glogow | 7,66 | sec. |
| 3. | Schulz, Tom | 1997 | TSV Senftenberg | 7,79 | sec. |
| 4. | Materne, Nils | 1997 | Mahlower SV 1977 | 8,89 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Mierzejewski, Krystian | 1996 | ZLKL Zielona Gora | 7,43 | sec. | q |
| 2. | Sperling, Marius | 1996 | SC Frankfurt (Oder) | 7,57 | sec. |
| 3. | Kalkutschky, Willy | 1997 | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,64 | sec. |
| 4. | Herbut, Eryk | 1996 | ZLKL Zielona Gora | 8,11 | sec. |
| 5. | Blaszczykiewiczz, Maksymilian | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 8,18 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mloczkowski, Jakub | 1997 | MKS PIAST Glogow | 24,33 | sec. |
| 2. | Jakuszewski, Konrad | 1996 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 25,78 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wejksznia, Marek | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 23,78 | sec. |
| 2. | Kowalczewski, Szyman | 1997 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 24,56 | sec. |
| 3. | Anger, Marc-Vincent | 1998 | LC Cottbus | 33,18 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Wieclaw, Kacper | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 23,40 | sec. |
| 2. | Gotzel, Tim | 1998 | LC Cottbus | 26,26 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Ambrozy, Kacper | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 23,29 | sec. |
| 2. | Drocholl, Florian | 1997 | VfL Spremberg | 24,38 | sec. |
| 3. | Marczak, Konrad | 1997 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 29,29 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Bruhn, Maximilian | 1996 | LC Cottbus | 22,80 | sec. |
| 2. | Konwa, Mateusz | 1996 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 24,72 | sec. |
| 3. | Szkwarek, Krzysztof | 1997 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 26,07 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Walczak, Arthur | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 23,58 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bruhn, Maximilian | 1996 | LC Cottbus | 22,80 | sec. |
| 2. | Ambrozy, Kacper | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 23,29 | sec. |
| 3. | Wieclaw, Kacper | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 23,40 | sec. |
| 4. | Walczak, Arthur | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 23,58 | sec. |
| 5. | Wejksznia, Marek | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 23,78 | sec. |
| 6. | Mloczkowski, Jakub | 1997 | MKS PIAST Glogow | 24,33 | sec. |
| 7. | Drocholl, Florian | 1997 | VfL Spremberg | 24,38 | sec. |
| 8. | Kowalczewski, Szyman | 1997 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 24,56 | sec. |
| 9. | Konwa, Mateusz | 1996 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 24,72 | sec. |
| 10. | Jakuszewski, Konrad | 1996 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 25,78 | sec. |
| 11. | Szkwarek, Krzysztof | 1997 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 26,07 | sec. |
| 12. | Gotzel, Tim | 1998 | LC Cottbus | 26,26 | sec. |
| 13. | Marczak, Konrad | 1997 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 29,29 | sec. |
| 14. | Anger, Marc-Vincent | 1998 | LC Cottbus | 33,18 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mak, Kacper | 1996 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:05,07 | min. |
| 2. | Nsingi, Ricky | 1996 | LC Cottbus | 2:06,77 | min. |
| 3. | Cetnar, Pawel | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 2:09,81 | min. |
| 4. | Wylegala, Dawid | 1996 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:11,00 | min. |
| 5. | Majdzinski, Konrad | 1997 | LKS POMORZE Stargard | 2:11,96 | min. |
| 6. | Lehmann, Max-Albert | 1996 | LC Cottbus | 2:12,01 | min. |
| 7. | Mejza, Mateusz | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 2:26,42 | min. |
| 800 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Senger, Leon | 1996 | SC Frankfurt (Oder) | 2:00,60 | min. |
| 2. | Blazejewski, Wiktor | 1996 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 2:02,63 | min. |
| 3. | Wiecek, Mateisz | 1996 | SL GKS Olsza Olszyna | 2:03,91 | min. |
| 4. | Adamczyk, Maksym | 1997 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:04,47 | min. |
| 5. | Bashko, Volodymyr | 1996 | LC Cottbus | 2:04,61 | min. |
| 6. | Locke, Leonhard | 1996 | OSLV Bautzen | 2:09,27 | min. |
| 7. | Karras, Conny | 1996 | LC Cottbus | 2:14,52 | min. |
| 8. | Kolosowski, Sebastian | 1997 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:17,81 | min. |
| 9. | Zurawski, Mateusz | 1997 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 2:27,51 | min. |
| 10. | Lechocki, Grzegorz | 1997 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:32,47 | min. |
| 11. | Wawrzykowski, Jakub | 1997 | MKST "Astra" Nowa Sol | 2:35,67 | min. |
| 800 m MJ U18 | 12.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Senger, Leon | 1996 | SC Frankfurt (Oder) | 2:00,60 | min. |
| 2. | Blazejewski, Wiktor | 1996 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 2:02,63 | min. |
| 3. | Wiecek, Mateisz | 1996 | SL GKS Olsza Olszyna | 2:03,91 | min. |
| 4. | Adamczyk, Maksym | 1997 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:04,47 | min. |
| 5. | Bashko, Volodymyr | 1996 | LC Cottbus | 2:04,61 | min. |
| 6. | Mak, Kacper | 1996 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:05,07 | min. |
| 7. | Nsingi, Ricky | 1996 | LC Cottbus | 2:06,77 | min. |
| 8. | Locke, Leonhard | 1996 | OSLV Bautzen | 2:09,27 | min. |
| 9. | Cetnar, Pawel | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 2:09,81 | min. |
| 10. | Wylegala, Dawid | 1996 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:11,00 | min. |
| 11. | Majdzinski, Konrad | 1997 | LKS POMORZE Stargard | 2:11,96 | min. |
| 12. | Lehmann, Max-Albert | 1996 | LC Cottbus | 2:12,01 | min. |
| 13. | Karras, Conny | 1996 | LC Cottbus | 2:14,52 | min. |
| 14. | Kolosowski, Sebastian | 1997 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:17,81 | min. |
| 15. | Mejza, Mateusz | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 2:26,42 | min. |
| 16. | Zurawski, Mateusz | 1997 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 2:27,51 | min. |
| 17. | Lechocki, Grzegorz | 1997 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:32,47 | min. |
| 18. | Wawrzykowski, Jakub | 1997 | MKST "Astra" Nowa Sol | 2:35,67 | min. |
| 60 m Hürden MJ U18 0.914m | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Ambrozy, Kacper | 1996 | MLKS "Sokol" Lubin | 8,39 | sec. |
| 2. | Berthold, Florian | 1997 | SC Frankfurt (Oder) | 9,00 | sec. |
| 3. | Wlodarzyk, Filip | 1997 | SL GKS Olsza Olszyna | 9,53 | sec. |
| 4. | Baranowski, Michal | 1996 | ZLKL Zielona Gora | 9,77 | sec. |
| Hochsprung MJ U18 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Karczewski, Dawid | 1996 | ULKS "Uczniak" Szportawa | 1,80 | m |
| 2. | Karsunke, Jakob | 1997 | TSV Senftenberg | 1,75 | m |
| 3. | Herbut, Eryk | 1996 | ZLKL Zielona Gora | 1,70 | m |
| 4. | Dobra, Konrad | 1997 | SV Linde Schönewalde | 1,70 | m |
| Lado, Michal | 1997 | ZLKL Zielona Gora | o.g.V. |
| Mejza, Mateusz | 1997 | ZLKL Zielona Gora | o.g.V. |
| Stabhochsprung MJ U18 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Lado, Michal | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 3,40 | m |
| 2. | Kowal, Karol | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 3,20 | m |
| Weitsprung MJ U18 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Burzak, Rafal | 1996 | MKS PIAST Glogow | 6,03 | m |
| 6,03 |
| 2. | Brzostowski, Wojtek | 1997 | MKS PIAST Glogow | 5,94 | m |
| 5,94 |
| 2. | Mazan, Sergiusz | 1997 | MKS PIAST Glogow | 5,94 | m |
| 5,94 |
| 4. | Wesenick, Chris | 1997 | LC Cottbus | 5,87 | m |
| 5,87 |
| 5. | Grunewald, Julius | 1997 | LC Cottbus | 5,80 | m |
| 5,80 |
| 6. | Tzischke, Jonas | 1996 | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 5,68 | m |
| 5,68 |
| 7. | Mloczkowski, Jakub | 1997 | MKS PIAST Glogow | 5,65 | m |
| 5,65 |
| 8. | Schulz, Tom | 1997 | TSV Senftenberg | 5,63 | m |
| 5,63 |
| 9. | Berthold, Florian | 1997 | SC Frankfurt (Oder) | 5,45 | m |
| 5,45 |
| 10. | Bruckert, Erec | 1997 | VfL Spremberg | 5,42 | m |
| 5,42 |
| 11. | Lischke, Julius | 1996 | LC Cottbus | 5,30 | m |
| 5,30 |
| 12. | Bucke, Marvin | 1997 | SV Linde Schönewalde | 5,12 | m |
| 5,12 |
| 13. | Merting, Maurice | 1997 | TSG Lübbenau 63 | 5,02 | m |
| 5,02 |
| 14. | Krüger, Marvin | 1996 | TSG Lübbenau 63 | 4,98 | m |
| 4,98 |
| 14. | Kowal, Karol | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 4,98 | m |
| 4,98 |
| 16. | Materne, Nils | 1997 | Mahlower SV 1977 | 4,45 | m |
| 4,45 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Bruckert, Erec | 1997 | VfL Spremberg | 14,61 | m |
| 14,61 |
| 2. | Marschelke, Franz | 1997 | LC Cottbus | 14,25 | m |
| 14,25 |
| 3. | Wczelik, Mikolaj | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 13,07 | m |
| 13,07 |
| 4. | Polanin, Krzystof | 1997 | ZLKL Zielona Gora | 12,62 | m |
| 12,62 |
| 5. | Grunewald, Julius | 1997 | LC Cottbus | 10,77 | m |
| 10,77 |
| 6. | Krüger, Marvin | 1996 | TSG Lübbenau 63 | 10,16 | m |
| 10,16 |
| Männliche Jugend U16 |
| 60 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Böhrenz, Joshua | 1998 | VfL Spremberg | 7,48 | sec. |
| 2. | Wierzbicki, Maciej | 1999 | MLKS "Sokol" Lubin | 7,66 | sec. |
| 3. | Nowak, Mateusz | 1998 | LKS LUBUSZ Slubice | 7,76 | sec. |
| 4. | Wojcik, Maciej | 1999 | ZLKL Zielona Gora | 7,83 | sec. |
| 5. | Wilke, Clemens | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 7,89 | sec. |
| 6. | Szymczak, Marek | 1998 | ULKS "Uczniak" Szportawa | 8,04 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Wojcik, Maciej | 1999 | ZLKL Zielona Gora | 7,98 | sec. | q |
| 2. | Wegener, Joshua | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 8,36 | sec. |
| 3. | Neumann, Nils | 1998 | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 8,37 | sec. |
| 4. | Koch, Marvin | 1999 | VfL Spremberg | 8,75 | sec. |
| 5. | Schulze, Ulli | 1998 | LC Cottbus | 9,10 | sec. |
| 6. | Richter, Vincent | 1999 | TSV Senftenberg | 9,20 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schimanski, Lucas | 1999 | LC Cottbus | 8,57 | sec. |
| 2. | Kokiel, Piotr | 1999 | MKS SZKUNER Mysliborz | 8,62 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Böhrenz, Joshua | 1998 | VfL Spremberg | 7,65 | sec. | q |
| 2. | Zemke, Johann | 1999 | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,23 | sec. |
| 3. | Schmidt, Maximilian | 1999 | SG Empor Niederbarnim | 8,96 | sec. |
| 4. | Paschke, Richard | 1999 | LC Cottbus | 9,10 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Szymczak, Marek | 1998 | ULKS "Uczniak" Szportawa | 7,94 | sec. | q |
| 2. | Ziems, Marius | 1999 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 8,96 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Wierzbicki, Maciej | 1999 | MLKS "Sokol" Lubin | 7,66 | sec. | q |
| 2. | Wilke, Clemens | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 7,92 | sec. | q |
| 3. | Szymczak, Bartlomiej | 1999 | MKS PIAST Glogow | 8,32 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Nowak, Mateusz | 1998 | LKS LUBUSZ Slubice | 7,83 | sec. | q |
| 2. | Springmann, Jasha | 1998 | SG Empor Niederbarnim | 8,47 | sec. |
| 3. | Wejchert, Marcin | 1999 | MKS PIAST Glogow | 8,58 | sec. |
| 4. | Jachowski, Michal | 1999 | MKS SZKUNER Mysliborz | 8,63 | sec. |
| 5. | Zepezauer, Toni | 1999 | VfL Spremberg | 9,34 | sec. |
| 800 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Springmann, Jasha | 1998 | SG Empor Niederbarnim | 2:21,82 | min. |
| 2. | Czaplicki, Maciej | 1998 | MKST "Astra" Nowa Sol | 2:27,16 | min. |
| 3. | Schimanski, Lucas | 1999 | LC Cottbus | 2:31,67 | min. |
| 4. | Wegener, Joshua | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 2:31,90 | min. |
| 5. | Wrona, Bartosz | 1999 | MKS PIAST Glogow | 2:32,52 | min. |
| 6. | Stepien, Jakub | 1999 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 2:32,91 | min. |
| 7. | Nocula, Kacper | 1999 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 2:46,62 | min. |
| 800 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schulz, Konstantin | 1998 | LC Cottbus | 2:09,18 | min. |
| 2. | Dzijak, Tomasz | 1998 | LKS POMORZE Stargard | 2:11,88 | min. |
| 3. | Maliszewski, Filip | 1998 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:14,50 | min. |
| 4. | Grabowy, Pawel | 1999 | ZLKL Zielona Gora | 2:24,43 | min. |
| 5. | Paulenz, Lukas | 1999 | LC Cottbus | 2:29,72 | min. |
| 6. | Lachanski, Marcin | 1998 | LKS POMORZE Stargard | 2:32,39 | min. |
| 7. | Wojnowski, Grzegorz | 1999 | MKS PIAST Glogow | 2:32,85 | min. |
| 8. | Hösel, Tobias | 1999 | TVL Freiberg | 2:33,46 | min. |
| 9. | Emmerich, Max Marius | 1999 | LC Cottbus | 2:36,36 | min. |
| 800 m MJ U16 | 12.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schulz, Konstantin | 1998 | LC Cottbus | 2:09,18 | min. |
| 2. | Dzijak, Tomasz | 1998 | LKS POMORZE Stargard | 2:11,88 | min. |
| 3. | Maliszewski, Filip | 1998 | AZS_AWF Gorzow Wlkp. | 2:14,50 | min. |
| 4. | Springmann, Jasha | 1998 | SG Empor Niederbarnim | 2:21,82 | min. |
| 5. | Grabowy, Pawel | 1999 | ZLKL Zielona Gora | 2:24,43 | min. |
| 6. | Czaplicki, Maciej | 1998 | MKST "Astra" Nowa Sol | 2:27,16 | min. |
| 7. | Paulenz, Lukas | 1999 | LC Cottbus | 2:29,72 | min. |
| 8. | Schimanski, Lucas | 1999 | LC Cottbus | 2:31,67 | min. |
| 9. | Wegener, Joshua | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 2:31,90 | min. |
| 10. | Lachanski, Marcin | 1998 | LKS POMORZE Stargard | 2:32,39 | min. |
| 11. | Wrona, Bartosz | 1999 | MKS PIAST Glogow | 2:32,52 | min. |
| 12. | Wojnowski, Grzegorz | 1999 | MKS PIAST Glogow | 2:32,85 | min. |
| 13. | Stepien, Jakub | 1999 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 2:32,91 | min. |
| 14. | Hösel, Tobias | 1999 | TVL Freiberg | 2:33,46 | min. |
| 15. | Emmerich, Max Marius | 1999 | LC Cottbus | 2:36,36 | min. |
| 16. | Nocula, Kacper | 1999 | ALKS PWSZ Gorzow Wlkp. | 2:46,62 | min. |
| 60 m Hürden MJ U16 | 12.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Franke, Yannik | 2000 | RSV Mellensee 08 | 10,46 | sec. |
| 2. | Schmidt, Maximilian | 1999 | SG Empor Niederbarnim | 10,85 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U16 | 12.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Radunski, Dominik | 1998 | ZLKL Zielona Gora | 11,42 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U16 | 12.01.2013 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Ott, Philip | 1998 | LC Cottbus | 8,94 | sec. |
| 2. | Wilke, Clemens | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 9,27 | sec. |
| 3. | Hermann, Oliver | 1998 | LC Cottbus | 9,91 | sec. |
