| Leichtathletik-Verband Brandenburg |
| BBM Jugend U20 / LM U16 und Staffeln Mä/Fr/U18 |
| am 26./27.01.2013 in Leichtathletikhalle Potsdam Luftschiffhafen - |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 27.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin III | BE | 1:33,03 | min. |
| Mannah, Nyuuh Kofi 1992; Malsy, Maximilian 1993 |
| Bahn, Philipp 1987; Ilic, Mark 1986 |
| 2. | StG Jungsenioren Berlin I | BE | 1:34,78 | min. |
| Balcer, Marcin 1978; Blume, Holger 1973 |
| Mattheis, Sascha 1981; Thiele, Jörg 1976 |
| 3. | LAC BERLIN I | BE | 1:34,85 | min. |
| Haupt, Detmar 1989; Klug, Stefan 1989 |
| Stein, René 1982; Rosenstock, Tizian 1993 |
| VfV Spandau I | BE | disq. |
| Nigrin, Constantin 1987; Hille, Andreas 1983 |
| Kettlitz, Dennis 1992; Schenk, Sebastian 1992 |
| disq. nach Regel 170.7 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 27.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 1:28,41 | min. |
| Pritzlaff, Oliver 1992; Hind, Robert 1992 |
| Petzold, George 1987; Bensing, Markus Mathias 1994 |
| 2. | LG Nord Berlin I | BE | 1:29,66 | min. |
| Bratz, Jonathan 1992; Koch, Marc 1994 |
| Hartmann, Stephan 1994; Reif-Eberhard, Anselm 1993 |
| 3. | SCC Berlin II | BE | 1:33,05 | min. |
| Azarov, Evgeni 1994; Brügmann, Jonas 1994 |
| Rolef, Leander 1995; Löbl, Simon 1995 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 27.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 1:28,41 | min. |
| Pritzlaff, Oliver 1992; Hind, Robert 1992 |
| Petzold, George 1987; Bensing, Markus Mathias 1994 |
| 2. | LG Nord Berlin I | BE | 1:29,66 | min. |
| Bratz, Jonathan 1992; Koch, Marc 1994 |
| Hartmann, Stephan 1994; Reif-Eberhard, Anselm 1993 |
| 3. | SCC Berlin III | BE | 1:33,03 | min. |
| Mannah, Nyuuh Kofi 1992; Malsy, Maximilian 1993 |
| Bahn, Philipp 1987; Ilic, Mark 1986 |
| 4. | SCC Berlin II | BE | 1:33,05 | min. |
| Azarov, Evgeni 1994; Brügmann, Jonas 1994 |
| Rolef, Leander 1995; Löbl, Simon 1995 |
| 5. | StG Jungsenioren Berlin I | BE | 1:34,78 | min. |
| Balcer, Marcin 1978; Blume, Holger 1973 |
| Mattheis, Sascha 1981; Thiele, Jörg 1976 |
| 6. | LAC BERLIN I | BE | 1:34,85 | min. |
| Haupt, Detmar 1989; Klug, Stefan 1989 |
| Stein, René 1982; Rosenstock, Tizian 1993 |
| VfV Spandau I | BE | disq. |
| Nigrin, Constantin 1987; Hille, Andreas 1983 |
| Kettlitz, Dennis 1992; Schenk, Sebastian 1992 |
| 3 x 1000 m Staffel Männer | 27.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin IV | BE | 7:59,18 | min. |
| Schalanda, Benjamin 1981; Panfil, Jastin 1992 |
| Lypovko, Pavlo 1987 |
| 2. | LAC BERLIN III | BE | 8:00,63 | min. |
| Singer, Tobias 1989; Schulze, Pascal 1994 |
| Scheduikat, Ron 1990 |
| 3. | LAC BERLIN V | BE | 8:20,17 | min. |
| Kupko, Timm 1993; Kirchhoff, Felix 1990 |
| Krannich, Christian 1984 |
| 3 x 1000 m Staffel Männer | 27.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | LAC BERLIN I | BE | 7:24,63 | min. |
| Krüger, Carsten 1984; Gerber, Nils 1984 |
| Einert, Benjamin 1993 |
| 2. | SCC Berlin I | BE | 7:26,83 | min. |
| Kresinszky, Robin 1990; Liebach, Hannes 1987 |
| Schulze, Nico 1990 |
| 3. | SCC Berlin II | BE | 7:43,01 | min. |
| Ilic, Mark 1986; Naumann, Conrad 1990 |
| Ramdane Cherif, Tim 1994 |
| 3 x 1000 m Staffel Männer | 27.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | LAC BERLIN I | BE | 7:24,63 | min. |
| Krüger, Carsten 1984; Gerber, Nils 1984 |
| Einert, Benjamin 1993 |
| 2. | SCC Berlin I | BE | 7:26,83 | min. |
| Kresinszky, Robin 1990; Liebach, Hannes 1987 |
| Schulze, Nico 1990 |
| 3. | SCC Berlin II | BE | 7:43,01 | min. |
| Ilic, Mark 1986; Naumann, Conrad 1990 |
| Ramdane Cherif, Tim 1994 |
| 4. | SCC Berlin IV | BE | 7:59,18 | min. |
| Schalanda, Benjamin 1981; Panfil, Jastin 1992 |
| Lypovko, Pavlo 1987 |
| 5. | LAC BERLIN III | BE | 8:00,63 | min. |
| Singer, Tobias 1989; Schulze, Pascal 1994 |
| Scheduikat, Ron 1990 |
| 6. | LAC BERLIN V | BE | 8:20,17 | min. |
| Kupko, Timm 1993; Kirchhoff, Felix 1990 |
| Krannich, Christian 1984 |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,02 | sec. |
| 2. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,08 | sec. |
| 3. | Tenschert, Leon | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,15 | sec. |
| 4. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,19 | sec. |
| 5. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,28 | sec. |
| 6. | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 7,29 | sec. |
| 7. | Jahn, Felix | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,30 | sec. |
| 8. | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 7,33 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,17 | sec. | q |
| 2. | Jahn, Felix | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,36 | sec. | q |
| 3. | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 7,43 | sec. | q |
| 4. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,54 | sec. |
| 5. | Littich, Maurice | 1994 | BB | LC Cottbus | 7,61 | sec. |
| 6. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 7,64 | sec. |
| Pantke, Carlos | 1997 | BE | SCC Berlin | n.a. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,10 | sec. | q |
| 2. | Lehmeyer, Gerrit | 1996 | BB | VfL Brandenburg | 7,56 | sec. |
| 3. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,58 | sec. |
| 4. | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 7,62 | sec. |
| 5. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 7,65 | sec. |
| 6. | Neumann, Robert | 1996 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,66 | sec. |
| Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Tenschert, Leon | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,20 | sec. | q |
| 2. | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 7,37 | sec. | q |
| 3. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | LAC BERLIN | 7,61 | sec. |
| 4. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 7,64 | sec. |
| 5. | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | 7,65 | sec. |
| 6. | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 7,68 | sec. |
| 7. | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 7,77 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,21 | sec. | q |
| 2. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,31 | sec. | q |
| 3. | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,56 | sec. |
| 4. | Rolef, Leander | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,71 | sec. |
| 5. | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,73 | sec. |
| Hahn, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | ab. |
| Kumi, Louis | 1994 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 23,74 | sec. |
| 2. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 24,15 | sec. |
| 3. | Lehmeyer, Gerrit | 1996 | BB | VfL Brandenburg | 24,51 | sec. |
| 4. | Große, Lucas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 24,93 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,60 | sec. |
| 2. | Jäger, Michael | 1995 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 23,76 | sec. |
| 3. | Neumann, Robert | 1996 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 24,15 | sec. |
| 4. | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 24,23 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 23,86 | sec. |
| 2. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 24,44 | sec. |
| 3. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 25,33 | sec. |
| Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Noack, Maximilian | 1995 | BB | LC Cottbus | 24,06 | sec. |
| 2. | Löbl, Simon | 1995 | BE | SCC Berlin | 24,11 | sec. |
| Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Drocholl, Florian | 1997 | BB | VfL Spremberg | 23,85 | sec. |
| 2. | Wolf, Hagen | 1995 | BB | SC Potsdam | 24,25 | sec. |
| 3. | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 25,18 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 23,47 | sec. |
| 2. | Littich, Maurice | 1994 | BB | LC Cottbus | 23,48 | sec. |
| 3. | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 26,00 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,21 | sec. |
| 2. | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | LAC BERLIN | 23,54 | sec. |
| 3. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 24,42 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 22,63 | sec. |
| 2. | Bruhn, Maximilian | 1996 | BB | LC Cottbus | 22,71 | sec. |
| Hahn, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 200 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 22,63 | sec. |
| 2. | Bruhn, Maximilian | 1996 | BB | LC Cottbus | 22,71 | sec. |
| 3. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,21 | sec. |
| 4. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 23,47 | sec. |
| 5. | Littich, Maurice | 1994 | BB | LC Cottbus | 23,48 | sec. |
| 6. | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | LAC BERLIN | 23,54 | sec. |
| 7. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,60 | sec. |
| 8. | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 23,74 | sec. |
| 9. | Jäger, Michael | 1995 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 23,76 | sec. |
| 10. | Drocholl, Florian | 1997 | BB | VfL Spremberg | 23,85 | sec. |
| 11. | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 23,86 | sec. |
| 12. | Noack, Maximilian | 1995 | BB | LC Cottbus | 24,06 | sec. |
| 13. | Löbl, Simon | 1995 | BE | SCC Berlin | 24,11 | sec. |
| 14. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 24,15 | sec. |
| 14. | Neumann, Robert | 1996 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 24,15 | sec. |
| 16. | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 24,23 | sec. |
| 17. | Wolf, Hagen | 1995 | BB | SC Potsdam | 24,25 | sec. |
| 18. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 24,42 | sec. |
| 19. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 24,44 | sec. |
| 20. | Lehmeyer, Gerrit | 1996 | BB | VfL Brandenburg | 24,51 | sec. |
| 21. | Große, Lucas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 24,93 | sec. |
| 22. | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 25,18 | sec. |
| 23. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 25,33 | sec. |
| 24. | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 26,00 | sec. |
| Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| Hahn, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 400 m MJ U20 | 27.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 52,56 | sec. |
| 2. | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 52,84 | sec. |
| 3. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 54,64 | sec. |
| 4. | Hoffmann, Daniel | 1995 | BB | VfL Brandenburg | 57,55 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 27.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 52,21 | sec. |
| 2. | Lehmann, Max | 1996 | BB | LC Cottbus | 53,41 | sec. |
| 3. | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | 53,50 | sec. |
| 4. | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 54,32 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 27.01.2013 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | LAC BERLIN | 52,85 | sec. |
| 2. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,35 | sec. |
| 3. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 53,45 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 27.01.2013 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 52,36 | sec. |
| 2. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 52,64 | sec. |
| 3. | Löbl, Simon | 1995 | BE | SCC Berlin | 52,88 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 27.01.2013 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 50,59 | sec. |
| 2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,75 | sec. |
| 3. | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 52,03 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 27.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 50,59 | sec. |
| 2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,75 | sec. |
| 3. | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 52,03 | sec. |
| 4. | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 52,21 | sec. |
| 5. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 52,36 | sec. |
| 6. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 52,56 | sec. |
| 7. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 52,64 | sec. |
| 8. | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 52,84 | sec. |
| 9. | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | LAC BERLIN | 52,85 | sec. |
| 10. | Löbl, Simon | 1995 | BE | SCC Berlin | 52,88 | sec. |
| 11. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,35 | sec. |
| 12. | Lehmann, Max | 1996 | BB | LC Cottbus | 53,41 | sec. |
| 13. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 53,45 | sec. |
| 14. | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | 53,50 | sec. |
| 15. | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 54,32 | sec. |
| 16. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 54,64 | sec. |
| 17. | Hoffmann, Daniel | 1995 | BB | VfL Brandenburg | 57,55 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 2:01,50 | min. |
| 2. | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 2:02,86 | min. |
| 3. | Bashko, Volodymyr | 1996 | BB | LC Cottbus | 2:02,98 | min. |
| 4. | Schnicke, Maximilian | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 2:06,62 | min. |
| 5. | Hoffmann, Daniel | 1995 | BB | VfL Brandenburg | 2:07,53 | min. |
| 6. | Reiber, Felix | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:08,01 | min. |
| 7. | Karras, Conny | 1996 | BB | LC Cottbus | 2:08,59 | min. |
| Rönsch, Christian | 1995 | BB | LC Cottbus | ab. |
| 800 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 1:57,15 | min. |
| 2. | Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | SCC Berlin | 1:57,83 | min. |
| 3. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 1:57,87 | min. |
| 4. | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 1:58,62 | min. |
| 5. | Edzards, Tim | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,16 | min. |
| 6. | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,38 | min. |
| 7. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 2:01,52 | min. |
| 8. | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:02,06 | min. |
| 9. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:02,13 | min. |
| 800 m MJ U20 | 26.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 1:57,15 | min. |
| 2. | Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | SCC Berlin | 1:57,83 | min. |
| 3. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 1:57,87 | min. |
| 4. | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 1:58,62 | min. |
| 5. | Edzards, Tim | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,16 | min. |
| 6. | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,38 | min. |
| 7. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | LAC BERLIN | 2:01,50 | min. |
| 8. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 2:01,52 | min. |
| 9. | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:02,06 | min. |
| 10. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:02,13 | min. |
| 11. | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 2:02,86 | min. |
| 12. | Bashko, Volodymyr | 1996 | BB | LC Cottbus | 2:02,98 | min. |
| 13. | Schnicke, Maximilian | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 2:06,62 | min. |
| 14. | Hoffmann, Daniel | 1995 | BB | VfL Brandenburg | 2:07,53 | min. |
| 15. | Reiber, Felix | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:08,01 | min. |
| 16. | Karras, Conny | 1996 | BB | LC Cottbus | 2:08,59 | min. |
| Rönsch, Christian | 1995 | BB | LC Cottbus | ab. |
| 3000 m MJ U20 | 27.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Edzards, Tim | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 9:12,58 | min. |
| 2. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 9:49,85 | min. |
| 3000 m MJ U20 | 27.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Edzards, Tim | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 9:12,58 | min. |
| 2. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 9:49,85 | min. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 27.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 8,38 | sec. |
| 2. | Jahn, Felix | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,52 | sec. |
| 3. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 8,58 | sec. |
| 4. | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 8,59 | sec. |
| Juch, Gernot | 1997 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Turner, Joshua | 1997 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 27.01.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 8,43 | sec. |
| 2. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 8,56 | sec. |
| 3. | Jahn, Felix | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,62 | sec. |
| 4. | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 8,67 | sec. |
| 5. | Juch, Gernot | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,86 | sec. |
| 6. | Turner, Joshua | 1997 | BE | SCC Berlin | 13,01 | sec. |
| Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 27.01.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 8,43 | sec. |
| 2. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 8,56 | sec. |
| 3. | Jahn, Felix | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,62 | sec. |
| 4. | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 8,67 | sec. |
| 5. | Juch, Gernot | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,86 | sec. |
| 6. | Turner, Joshua | 1997 | BE | SCC Berlin | 13,01 | sec. |
| Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Hochsprung MJ U20 | 27.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Ebert, Tobias | 1994 | BB | LC Cottbus | 1,93 | m |
| 2. | Rudolf, Bastian | 1995 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 1,90 | m |
| 3. | Wolfram, Maximilian | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,87 | m |
| 4. | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | SV Berlin-Buch | 1,84 | m |
| 5. | Wolff, Matthias | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,79 | m |
| 6. | Schomäcker, Dirk | 1995 | BE | TSV Spandau 1860 | 1,79 | m |
| 7. | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 1,79 | m |
| 8. | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1,74 | m |
| 9. | Snigola, Maik | 1997 | BE | Köpenicker SC | 1,74 | m |
| 10. | Kählig, Christopher | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,74 | m |
| Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | o.g.V. |
| 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Ebert | - | - | - | - | o | - | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Rudolf | - | xo | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Wolfram | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Molkenthin | - | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 5. | Wolff | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 6. | Schomäcker | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
| 7. | Fink | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||
| 8. | Schieblich | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Snigola | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Kählig | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||
| Bartel | xxx |
| Stabhochsprung MJ U20 | 27.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,10 | m |
| 2. | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 4,00 | m |
| 3. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 3,80 | m |
| 4. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,80 | m |
| 5. | Schön, Maximilian | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,40 | m |
| Außer Wertung |
| Paech, Carlo | 1992 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | o.g.V. |
| 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Preuß | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 2. | Borchert | - | - | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 3. | Bartel | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
| 4. | Grasnick | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
| 5. | Schön | o | xxx | |||||||||||||||||||||||
| Paech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Weitsprung MJ U20 | 27.01.2013 |
| Finale |
| 1. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,31 | m |
| 6,95 | 7,04 | 7,12 | 5,51 | 7,20 | 7,31 |
| 2. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,70 | m |
| 6,52 | 6,27 | 6,70 | x | 6,48 | x |
| 3. | Wolfram, Maximilian | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,65 | m |
| 6,12 | x | 6,37 | 6,44 | 6,65 | x |
| 4. | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 6,47 | m |
| 6,33 | 6,30 | 6,47 | 6,31 | x | x |
| 5. | Kählig, Christopher | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,44 | m |
| 6,33 | 6,28 | 6,44 | x | x | x |
| 6. | Wolff, Matthias | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,44 | m |
| - | - | 6,44 | - | - | - |
| 7. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,41 | m |
| 6,19 | 6,01 | 6,41 | 6,14 | x | x |
| 8. | Kolarczyk, William | 1995 | BE | SCC Berlin | 6,16 | m |
| 5,97 | 5,96 | 6,13 | 6,16 | 4,88 | - |
| 9. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,00 | m |
| 6,00 | 5,94 | 5,82 |
| 10. | Konrad, Paul | 1994 | BB | SC Trebbin | 5,70 | m |
| 5,66 | 5,59 | 5,70 |
| 11. | Lehmeyer, Gerrit | 1996 | BB | VfL Brandenburg | 5,51 | m |
| 5,44 | 5,51 | 5,21 |
| 12. | Juch, Gernot | 1997 | BE | SCC Berlin | 4,53 | m |
| 4,33 | 4,18 | 4,53 |
