| LC Cottbus |
| Abendsportfest |
| am 24.06.2015 in Cottbus - Sportzentrum |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Speer - T/F46 Männer | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Matthias | 1983 | SC DHfK Leipzig | 39,05 | m |
| 39,05 |
| Männliche Jugend U20 |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Grunewald, Julius | 1997 | LC Cottbus | 56,23 | m |
| 56,23 |
| 2. | Marschelke, Franz | 1997 | LC Cottbus | 55,68 | m |
| 55,68 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,7 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Götte, Christian | 1999 | LC Cottbus | 12,41 | sec. |
| 200 m MJ U18 | +1,5 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Götte, Christian | 1999 | LC Cottbus | 25,15 | sec. |
| 400 m MJ U18 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | LC Cottbus | 49,75 | sec. |
| 2. | Wegener, Joshua | 1999 | SC Frankfurt (Oder) | 54,82 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 2000 m MJ U18 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Ziems, Marius | 1999 | BSG Stahl Eiosenhüttenstadt | 6:26,13 | min. |
| Weitsprung MJ U18 | 24.06.2015 |
| Finale |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Schimunski, Lukas | 1999 | LC Cottbus | 11,82 | m |
| 11,82 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Bringmann, Jan | 1999 | LC Cottbus | 55,16 | m |
| 55,16 |
| 2. | Schimunski, Lukas | 1999 | LC Cottbus | 29,97 | m |
| 29,97 |
| Melisch, Alex | 1998 | LC Cottbus | o.g.V. |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Zepezauer, Toni | 1999 | VfL Spremberg | 52,28 | m |
| 52,28 |
| 2. | Paulenz, Lukas | 1999 | LC Cottbus | 44,43 | m |
| 44,43 |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 12,17 | sec. |
| 2. | Schulz, Malte | 2001 | LC Cottbus | 13,49 | sec. |
| 3. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 14,11 | sec. |
| 2000 m MJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Lang, Florian | 2000 | LC Cottbus | 6:20,32 | min. |
| 80 m Hürden MJ U16 | +1,9 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Nevermann, Niclas | 2000 | LC Cottbus | 11,36 | sec. |
| 2. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 11,66 | sec. |
| 3. | Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | 12,26 | sec. |
| 4. | Voß, Sasha | 2000 | VfL Spremberg | 12,85 | sec. |
| 5. | Schmidt, Lenny | 2001 | LC Cottbus | 13,18 | sec. |
| 6. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 14,35 | sec. |
| 7. | Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | 14,49 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | LC Cottbus | 47,02 | sec. |
| Pohl, Malte 2000; Nevermann, Niclas 2000 |
| Oettel, Marvin 2000; Grünbeck, Lasse 2000 |
| Hochsprung MJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Voß, Sasha | 2000 | VfL Spremberg | 1,57 | m |
| 2. | Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | 1,51 | m |
| 3. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 1,48 | m |
| 4. | Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | 1,45 | m |
| Weitsprung MJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Pohl, Malte | 2000 | LC Cottbus | 6,25 | m |
| 6,25 | |||||||
| +1,5 |
| 2. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 5,55 | m |
| 5,55 | |||||||
| +1,4 |
| 3. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 5,28 | m |
| 5,28 | |||||||
| +1,5 |
| 4. | Schmidt, Lenny | 2001 | LC Cottbus | 5,15 | m |
| 5,15 | |||||||
| +1,2 |
| 5. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 4,54 | m |
| 4,54 | |||||||
| -1,0 |
| 6. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 4,43 | m |
| 4,43 | |||||||
| +0,9 |
| Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | o.g.V. |
| Diskuswurf MJ U16 1 kg | 24.06.2015 |
| Finale |
| Speerwurf MJ U16 600 g | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | 29,75 | m |
| 29,75 |
| 2. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 29,03 | m |
| 29,03 |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 24.06.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 11,31 | sec. |
| 2. | Titze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,70 | sec. |
| 3. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 11,73 | sec. |
| 4. | Beimler, Rodeon | 2003 | LC Cottbus | 12,68 | sec. |
| 5. | Drews, Jason | 2003 | LC Cottbus | 13,23 | sec. |
| 5. | Gabriel, Robbin | 2003 | LC Cottbus | 13,23 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 24.06.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 75 m MJ U14 | 24.06.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 11,31 | sec. |
| 2. | Titze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,70 | sec. |
| 3. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 11,73 | sec. |
| 4. | Beimler, Rodeon | 2003 | LC Cottbus | 12,68 | sec. |
| 5. | Gabriel, Robbin | 2003 | LC Cottbus | 13,23 | sec. |
| 5. | Drews, Jason | 2003 | LC Cottbus | 13,23 | sec. |
| 800 m MJ U14 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Beimler, Rodeon | 2003 | LC Cottbus | 2:55,45 | min. |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 2:57,92 | min. |
| 3. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 3:03,73 | min. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 24.06.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 9,47 | sec. |
| 2. | Chereminski, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 10,24 | sec. |
| 3. | Pink, Julian | 2002 | VfL Spremberg | 10,44 | sec. |
| 4. | Müller, Nikölas | 2002 | VfL Spremberg | 11,02 | sec. |
| 5. | Linke, Leander | 2002 | LC Cottbus | 11,05 | sec. |
| 6. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 12,15 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 24.06.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Titze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,71 | sec. |
| 2. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 12,78 | sec. |
| 3. | Drews, Jason | 2003 | LC Cottbus | 15,14 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 24.06.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 9,47 | sec. |
| 2. | Chereminski, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 10,24 | sec. |
| 3. | Pink, Julian | 2002 | VfL Spremberg | 10,44 | sec. |
| 4. | Müller, Nikölas | 2002 | VfL Spremberg | 11,02 | sec. |
| 5. | Linke, Leander | 2002 | LC Cottbus | 11,05 | sec. |
| 6. | Titze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,71 | sec. |
| 7. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 12,15 | sec. |
| 8. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 12,78 | sec. |
| 9. | Drews, Jason | 2003 | LC Cottbus | 15,14 | sec. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 24.06.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 8,28 | sec. |
| 2. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 8,61 | sec. |
| 3. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 8,66 | sec. |
| 4. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 8,82 | sec. |
| 5. | Huth, Paul Jonas | 2005 | LC Cottbus | 9,42 | sec. |
| 50 m MK U12 | 24.06.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Britze, Fabian | 2004 | LC Cottbus | 7,72 | sec. |
| 2. | Brückner, Mitja | 2004 | LC Cottbus | 7,79 | sec. |
| 3. | Gänsrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 8,09 | sec. |
| 4. | Krüger, Tim | 2005 | LC Cottbus | 9,17 | sec. |
| 50 m MK U12 | 24.06.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Britze, Fabian | 2004 | LC Cottbus | 7,72 | sec. |
| 2. | Brückner, Mitja | 2004 | LC Cottbus | 7,79 | sec. |
| 3. | Gänsrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 8,09 | sec. |
| 4. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 8,28 | sec. |
| 5. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 8,61 | sec. |
| 6. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 8,66 | sec. |
| 7. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 8,82 | sec. |
| 8. | Krüger, Tim | 2005 | LC Cottbus | 9,17 | sec. |
| 9. | Huth, Paul Jonas | 2005 | LC Cottbus | 9,42 | sec. |
| 800 m MK U12 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 2:50,51 | min. |
| 2. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 2:56,82 | min. |
| 3. | Gänsrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 2:57,92 | min. |
| 4. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 3:03,39 | min. |
| 5. | Tschermerka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 3:11,25 | min. |
| 6. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 3:23,30 | min. |
| 7. | Huth, Paul Jonas | 2005 | LC Cottbus | 3:33,65 | min. |
| 8. | Krüger, Tim | 2005 | LC Cottbus | 3:39,68 | min. |
| Weitsprung MK U12 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Brückner, Mitja | 2004 | LC Cottbus | 4,02 | m |
| 4,02 |
| 2. | Gänsrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 3,95 | m |
| 3,95 |
| 3. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 3,85 | m |
| 3,85 |
| 4. | Britze, Fabian | 2004 | LC Cottbus | 3,82 | m |
| 3,82 |
| 5. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 3,65 | m |
| 3,65 |
| 6. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 3,45 | m |
| 3,45 |
| 7. | Huth, Paul Jonas | 2005 | LC Cottbus | 3,10 | m |
| 3,10 |
| 8. | Krüger, Tim | 2005 | LC Cottbus | 3,05 | m |
| 3,05 |
| Männliche Kinder U10 |
| 50 m MK U10 | 24.06.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schütze, Leandro | 2006 | LC Cottbus | 8,86 | sec. |
| 2. | Vetter, Max | 2006 | LC Cottbus | 8,91 | sec. |
| 3. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 4. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 9,31 | sec. |
| 5. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 9,63 | sec. |
| 6. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 9,82 | sec. |
| 7. | Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | 10,86 | sec. |
| 50 m MK U10 | 24.06.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wille, Gian-Luca | 2006 | LC Cottbus | 8,17 | sec. |
| 2. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 9,55 | sec. |
| 3. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 9,95 | sec. |
| 4. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 10,00 | sec. |
| 5. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 10,33 | sec. |
| 6. | Mohaupt, Miro | 2008 | LC Cottbus | 10,63 | sec. |
| 50 m MK U10 | 24.06.2015 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 8,43 | sec. |
| 2. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 9,48 | sec. |
| 3. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 9,97 | sec. |
| 4. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 10,26 | sec. |
| 50 m MK U10 | 24.06.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wille, Gian-Luca | 2006 | LC Cottbus | 8,17 | sec. |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 8,43 | sec. |
| 3. | Schütze, Leandro | 2006 | LC Cottbus | 8,86 | sec. |
| 4. | Vetter, Max | 2006 | LC Cottbus | 8,91 | sec. |
| 5. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 6. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 9,31 | sec. |
| 7. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 9,48 | sec. |
| 8. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 9,55 | sec. |
| 9. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 9,63 | sec. |
| 10. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 9,82 | sec. |
| 11. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 9,95 | sec. |
| 12. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 9,97 | sec. |
| 13. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 10,00 | sec. |
| 14. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 10,26 | sec. |
| 15. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 10,33 | sec. |
| 16. | Mohaupt, Miro | 2008 | LC Cottbus | 10,63 | sec. |
| 17. | Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | 10,86 | sec. |
| Weitsprung MK U10 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Wille, Gian-Luca | 2006 | LC Cottbus | 3,60 | m |
| 3,60 |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 3,45 | m |
| 3,45 |
| 3. | Vetter, Max | 2006 | LC Cottbus | 3,35 | m |
| 3,35 |
| 4. | Schütze, Leandro | 2006 | LC Cottbus | 3,25 | m |
| 3,25 |
| 5. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3,02 | m |
| 3,02 |
| 6. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 2,95 | m |
| 2,95 |
| 7. | Fajerski, Eddy | 2006 | LC Cottbus | 2,90 | m |
| 2,90 |
| 8. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 2,85 | m |
| 2,85 |
| 8. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 2,85 | m |
| 2,85 |
| 10. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 2,75 | m |
| 2,75 |
| 10. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 2,75 | m |
| 2,75 |
| 12. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 2,73 | m |
| 2,73 |
| 13. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 2,65 | m |
| 2,65 |
| 14. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 2,60 | m |
| 2,60 |
| 14. | Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | 2,60 | m |
| 2,60 |
| 16. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 2,55 | m |
| 2,55 |
| 17. | Mohaupt, Miro | 2008 | LC Cottbus | 2,35 | m |
| 2,35 |
| 18. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 2,15 | m |
| 2,15 |
| Schlagball 80g MK U10 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Schütze, Leandro | 2006 | LC Cottbus | 27,00 | m |
| 27,00 |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 26,00 | m |
| 26,00 |
| 3. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 23,50 | m |
| 23,50 |
| 4. | Wille, Gian-Luca | 2006 | LC Cottbus | 21,50 | m |
| 21,50 |
| 5. | Fajerski, Eddy | 2006 | LC Cottbus | 20,50 | m |
| 20,50 |
| 6. | Vetter, Max | 2006 | LC Cottbus | 19,00 | m |
| 19,00 |
| 7. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 18,50 | m |
| 18,50 |
| 7. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 18,50 | m |
| 18,50 |
| 9. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 18,00 | m |
| 18,00 |
| 10. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 17,00 | m |
| 17,00 |
| 11. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 14,00 | m |
| 14,00 |
| 11. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 14,00 | m |
| 14,00 |
| 13. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 13,50 | m |
| 13,50 |
| 14. | Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | 13,00 | m |
| 13,00 |
| 15. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 12,50 | m |
| 12,50 |
| 16. | Mohaupt, Miro | 2008 | LC Cottbus | 12,00 | m |
| 12,00 |
| 17. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 11,50 | m |
| 11,50 |
| 17. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 11,50 | m |
| 11,50 |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Bauer, Viola | 1972 | SV Linde Schönewalde | 3:14,62 | min. |
| 100 m - T13 Frauen | +0,7 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Engeleiter, Yanne | 1995 | BPRSV Cottbus | 13,45 | sec. |
| Sper- T/F34 Frauen | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Frances | 1989 | BPRSV Cottbus | 14,04 | m |
| 14,04 |
| Kugel - T/F34 Frauen | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Frances | 1989 | BPRSV Cottbus | 6,28 | m |
| 6,28 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weitsprung WJ U20 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Reschke, Nadine | 1997 | VfL Spremberg | 4,53 | m |
| 4,53 | |||||||
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Zettl, Elisa | 1997 | SV Linde Schönewalde | 10,92 | m |
| 10,92 |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Zettl, Elisa | 1997 | SV Linde Schönewalde | 28,23 | m |
| 28,23 |
| Speerwurf WJ U20 600 g | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Reschke, Nadine | 1997 | VfL Spremberg | 26,14 | m |
| 26,14 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,7 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Hinz, Vivien | 1999 | LC Cottbus | 13,13 | sec. |
| 2. | Erben, Johanna | 1998 | LC Cottbus | 13,32 | sec. |
| 3. | Natho, Paula | 1999 | LC Cottbus | 13,76 | sec. |
| 200 m WJ U18 | +0,8 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Rädel, Carolin | 1999 | VfL Spremberg | 26,95 | sec. |
| 2. | Erben, Johanna | 1998 | LC Cottbus | 27,33 | sec. |
| 400 m Hürden WJ U18 0.762m | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Laue, Celine | 1998 | LC Cottbus | 75,40 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U18 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | LC Cottbus | 49,70 | sec. |
| Arndt, Isabell 1999; Pfanner, Lea 1999 |
| Penschke, Luise 1999; Reimer, Jasmin 1999 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | +1,6 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Abraham, Lea | 2001 | SV electronic Hohen Neuendorf | 12,87 | sec. |
| 2. | Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus | 13,02 | sec. |
| 3. | Schneider, Lina | 2001 | LC Cottbus | 13,28 | sec. |
| 4. | Nowotnick, Leonie | 2000 | VfL Spremberg | 13,32 | sec. |
| 5. | Kochan, Luise | 2000 | LC Cottbus | 13,83 | sec. |
| 6. | Dambeck, Julia | 2001 | LC Cottbus | 14,14 | sec. |
| 200 m WJ U16 | +0,8 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus | 26,12 | sec. |
| 800 m WJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 2000 m WJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Freigang, Lea | 2000 | LC Cottbus | 7:13,20 | min. |
| 2. | Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | 7:26,23 | min. |
| 80 m Hürden WJ U16 | +0,3 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Abraham, Lea | 2001 | SV electronic Hohen Neuendorf | 13,09 | sec. |
| 2. | Schulze, Franziska | 2001 | LC Cottbus | 13,55 | sec. |
| 3. | Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | 20,42 | sec. |
| Hochsprung WJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| Weitsprung WJ U16 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Abraham, Lea | 2001 | SV electronic Hohen Neuendorf | 5,09 | m |
| 5,09 | |||||||
| +0,0 |
| 2. | Nowotnick, Leonie | 2000 | VfL Spremberg | 4,92 | m |
| 4,92 | |||||||
| 3. | Schneider, Lina | 2001 | LC Cottbus | 4,72 | m |
| 4,72 | |||||||
| +0,0 |
| 3. | Schulze, Franziska | 2001 | LC Cottbus | 4,72 | m |
| 4,72 | |||||||
| +0,0 |
| 5. | Neumann, Emily | 2001 | LC Cottbus | 4,43 | m |
| 4,43 | |||||||
| +0,0 |
| 6. | Dambeck, Julia | 2001 | LC Cottbus | 4,08 | m |
| 4,08 | |||||||
| +0,0 |
| Kugelstoß WJ U16 3 kg | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Kunde, Alena-Marie | 2000 | SV Linde Schönewalde | 11,11 | m |
| 11,11 |
| Diskuswurf WJ U16 1 kg | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Kunde, Alena-Marie | 2000 | SV Linde Schönewalde | 25,19 | m |
| 25,19 |
| 2. | Neumann, Emily | 2001 | LC Cottbus | 18,20 | m |
| 18,20 |
| Speerwurf WJ U16 500 g | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Tröger, Leonie | 2000 | LC Cottbus | 41,80 | m |
| 41,80 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | 10,78 | sec. |
| 2. | Dörfel, Blanka | 2002 | LC Cottbus | 10,85 | sec. |
| 3. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | 10,94 | sec. |
| 4. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | 11,62 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U14 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | 9,69 | sec. |
| 2. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | 9,72 | sec. |
| 3. | Höhne, Mira | 2002 | LC Cottbus | 10,81 | sec. |
| 4. | Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | 11,17 | sec. |
| 5. | Dörfel, Blanka | 2002 | LC Cottbus | 11,45 | sec. |
| Weitsprung WJ U14 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | 4,72 | m |
| 4,72 |
| 2. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | 4,54 | m |
| 4,54 |
| 3. | Höhne, Mira | 2002 | LC Cottbus | 4,39 | m |
| 4,39 |
| 4. | Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | 4,37 | m |
| 4,37 |
| 5. | Dörfel, Blanka | 2002 | LC Cottbus | 4,25 | m |
| 4,25 |
| 6. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | 4,17 | m |
| 4,17 |
| 7. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | 3,50 | m |
| 3,50 |
| Weibliche Kinder U12 |
| 50 m WK U12 | 24.06.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Appelt, Neele | 2004 | LC Cottbus | 8,01 | sec. |
| 2. | Wolke, Johanna | 2005 | LC Cottbus | 8,22 | sec. |
| 3. | Fichert, Vivien | 2005 | LC Cottbus | 8,61 | sec. |
| 4. | Manitz, Charlize | 2004 | LC Cottbus | 8,82 | sec. |
| 50 m WK U12 | 24.06.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Frank, Meghan | 2004 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 2. | Fühlroth, Clara | 2004 | LC Cottbus | 8,98 | sec. |
| 3. | Tschorn, Frida | 2004 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 4. | Lange, Anna | 2004 | LC Cottbus | 9,14 | sec. |
| 5. | Czerwenka, Katharina | 2004 | LC Cottbus | 9,43 | sec. |
| 6. | Lohde, Leonie | 2004 | LC Cottbus | 9,55 | sec. |
| 50 m WK U12 | 24.06.2015 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Luthe, Mia | 2004 | LC Cottbus | 8,15 | sec. |
| 2. | Bennicke, Nora | 2004 | LC Cottbus | 8,26 | sec. |
| 3. | Hundro, Lea | 2004 | LC Cottbus | 8,36 | sec. |
| 4. | Rößler, Neele | 2004 | LC Cottbus | 8,72 | sec. |
| 5. | Wohlfahrt, Lina | 2004 | LC Cottbus | 8,76 | sec. |
| 6. | Roßmann, Luise | 2004 | LC Cottbus | 9,20 | sec. |
| 50 m WK U12 | 24.06.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Appelt, Neele | 2004 | LC Cottbus | 8,01 | sec. |
| 2. | Luthe, Mia | 2004 | LC Cottbus | 8,15 | sec. |
| 3. | Wolke, Johanna | 2005 | LC Cottbus | 8,22 | sec. |
| 4. | Bennicke, Nora | 2004 | LC Cottbus | 8,26 | sec. |
| 5. | Hundro, Lea | 2004 | LC Cottbus | 8,36 | sec. |
| 6. | Fichert, Vivien | 2005 | LC Cottbus | 8,61 | sec. |
| 7. | Rößler, Neele | 2004 | LC Cottbus | 8,72 | sec. |
| 8. | Wohlfahrt, Lina | 2004 | LC Cottbus | 8,76 | sec. |
| 9. | Manitz, Charlize | 2004 | LC Cottbus | 8,82 | sec. |
| 10. | Frank, Meghan | 2004 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 11. | Fühlroth, Clara | 2004 | LC Cottbus | 8,98 | sec. |
| 12. | Tschorn, Frida | 2004 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 13. | Lange, Anna | 2004 | LC Cottbus | 9,14 | sec. |
| 14. | Roßmann, Luise | 2004 | LC Cottbus | 9,20 | sec. |
| 15. | Czerwenka, Katharina | 2004 | LC Cottbus | 9,43 | sec. |
| 16. | Lohde, Leonie | 2004 | LC Cottbus | 9,55 | sec. |
| 800 m WK U12 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Appelt, Neele | 2004 | LC Cottbus | 2:53,42 | min. |
| 2. | Wolke, Johanna | 2005 | LC Cottbus | 3:03,45 | min. |
| 3. | Manitz, Charlize | 2004 | LC Cottbus | 3:13,31 | min. |
| Weitsprung WK U12 | 24.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Bennicke, Nora | 2004 | LC Cottbus | 3,89 | m |
| 3,89 |
| 2. | Wolke, Johanna | 2005 | LC Cottbus | 3,88 | m |
| 3,88 |
| 3. | Fichert, Vivien | 2005 | LC Cottbus | 3,68 | m |
| 3,68 |
| 4. | Luthe, Mia | 2004 | LC Cottbus | 3,66 | m |
| 3,66 |
| 5. | Appelt, Neele | 2004 | LC Cottbus | 3,61 | m |
| 3,61 |
| 6. | Manitz, Charlize | 2004 | LC Cottbus | 3,50 | m |
| 3,50 |
