| LC Cottbus |
| Abendsportfest |
| am 11.05.2016 in Cottbus - Sportzentrum |
| Ergebnisliste |
| 11.05.2016 / 19:53 |
| Männer |
| 100m - TF 48 - Männer | -0,7 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Roeke, Lukas | 1995 | BPRSV Cottbus | 13,30 | sec. |
| Kugel - F12 Männer | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Rene | 1981 | BPRSV Cottbus | 9,41 | m |
| 9,41 |
| Speer - TF 46 - Männer | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Matthias | 1983 | SC DHfK Leipzig | 41,42 | m |
| 41,42 |
| Diskusl - F12 Männer | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Rene | 1981 | BPRSV Cottbus | 25,80 | m |
| 25,80 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | -0,7 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Drochol, Florian | 1998 | LC Cottbus | 11,65 | sec. |
| 300 m MJ U20 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | LC Cottbus | 35,76 | sec. |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Grunewald, Julius | 1997 | LC Cottbus | 61,52 | m |
| 61,52 |
| 2. | Marschelke, Franz | 1997 | LC Cottbus | 58,12 | m |
| 58,12 |
| 100m - TF 35 - MJ U20 | -0,7 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Gläsing, Nico | 1997 | BPRSV Cottbus | 13,45 | sec. |
| Weit - TF 35 - MJ U20 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Gläsing, Nico | 1997 | BPRSV Cottbus | 5,20 | m |
| 5,20 |
| Wind: +1,2 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | -0,7 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Pohl, Malte | 2000 | LC Cottbus | 11,82 | sec. |
| 2. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 12,02 | sec. |
| 3. | Münke, Jean Louis | 2000 | SV Olympia Cottbus | 12,28 | sec. |
| 300 m MJ U18 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 36,93 | sec. |
| 2. | Beimler, Artur | 2000 | LC Cottbus | 37,92 | sec. |
| 3. | Lang, Florian | 2000 | LC Cottbus | 38,98 | sec. |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | -2,0 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Nevermann, Niclas | 2000 | LC Cottbus | 18,15 | sec. |
| Dreisprung MJ U18 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Pohl, Malte | 2000 | LC Cottbus | 12,88 | m |
| 12,88 | |||||||
| +0,9 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Bringmann, Jan | 1999 | LC Cottbus | 53,80 | m |
| 53,80 |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Paulenz, Lukas | 1999 | LC Cottbus | 37,99 | m |
| 37,99 |
| 100m - TF 37 - MJ U18 | -0,7 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Koalick, Franz | 1999 | BPRSV Cottbus | 13,43 | sec. |
| Weit - TF 37 - MJ U18 | 11.05.2016 |
| Finale |
| Koalick, Franz | 1999 | BPRSV Cottbus | ab. |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | -0,7 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 11,51 | sec. |
| 2. | Hendel, Julian | 2002 | LC Cottbus | 12,48 | sec. |
| 3. | Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | 12,56 | sec. |
| 4. | Schulze, Malte | 2001 | LC Cottbus | 13,00 | sec. |
| 5. | Linke, Leander | 2002 | LC Cottbus | 13,10 | sec. |
| 6. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 13,40 | sec. |
| 7. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 13,42 | sec. |
| 8. | Wegner, Jakob | 2002 | SV Olympia Cottbus | 13,98 | sec. |
| 300 m MJ U16 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 37,40 | sec. |
| 2. | Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | 41,16 | sec. |
| 3. | Wegner, Jakob | 2002 | SV Olympia Cottbus | 42,44 | sec. |
| 4. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 43,85 | sec. |
| 80 m Hürden MJ U16 | -0,7 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Mavinga, Plamedi | 2001 | LC Cottbus | 12,14 | sec. |
| 2. | Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | 13,19 | sec. |
| 3. | Müller, Niklas | 2002 | VfL Spremberg | 14,13 | sec. |
| 3. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 14,13 | sec. |
| 5. | Cheremisky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 15,04 | sec. |
| Schulze, Malte | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Weitsprung MJ U16 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Müller, Niklas | 2002 | VfL Spremberg | 5,05 | m |
| 5,05 | |||||||
| +1,1 |
| 2. | Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | 4,35 | m |
| 4,35 | |||||||
| +0,9 |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Lenny | 2001 | LC Cottbus | 10,80 | m |
| 10,80 |
| Speerwurf MJ U16 600 g | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Linke, Leander | 2002 | LC Cottbus | 37,48 | m |
| 37,48 |
| 2. | Mavinga, Plamedi | 2001 | LC Cottbus | 35,03 | m |
| 35,03 |
| 3. | Hendel, Julian | 2002 | LC Cottbus | 29,53 | m |
| 29,53 |
| 4. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 28,03 | m |
| 28,03 |
| 5. | Cheremisky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 25,65 | m |
| 25,65 |
| Schulze, Malte | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 11.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 11,06 | sec. |
| 2. | Keß, Noell | 2003 | LC Cottbus | 11,08 | sec. |
| 3. | Juckenburg, Jule | 2003 | LC Cottbus | 11,24 | sec. |
| 4. | Tietze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,58 | sec. |
| 5. | Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | 11,64 | sec. |
| 6. | Jaap, Justin | 2004 | LC Cottbus | 12,08 | sec. |
| Nürnberg, Alwin | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| 75 m MJ U14 | 11.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ohlinger, Lian | 2003 | LC Cottbus | 10,76 | sec. |
| 2. | Baltin, Farell | 2003 | LC Cottbus | 10,94 | sec. |
| 3. | Britze, Fabian | 2004 | LC Cottbus | 11,19 | sec. |
| 4. | Ganzrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 11,67 | sec. |
| 5. | Hensel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 11,97 | sec. |
| 6. | Briet, Jakob | 2003 | LC Cottbus | 12,10 | sec. |
| 7. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 12,38 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 11.05.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ohlinger, Lian | 2003 | LC Cottbus | 10,76 | sec. |
| 2. | Baltin, Farell | 2003 | LC Cottbus | 10,94 | sec. |
| 3. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 11,06 | sec. |
| 4. | Keß, Noell | 2003 | LC Cottbus | 11,08 | sec. |
| 5. | Britze, Fabian | 2004 | LC Cottbus | 11,19 | sec. |
| 6. | Juckenburg, Jule | 2003 | LC Cottbus | 11,24 | sec. |
| 7. | Tietze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,58 | sec. |
| 8. | Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | 11,64 | sec. |
| 9. | Ganzrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 11,67 | sec. |
| 10. | Hensel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 11,97 | sec. |
| 11. | Jaap, Justin | 2004 | LC Cottbus | 12,08 | sec. |
| 12. | Briet, Jakob | 2003 | LC Cottbus | 12,10 | sec. |
| 13. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 12,38 | sec. |
| Nürnberg, Alwin | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| 800 m MJ U14 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Ohlinger, Lian | 2003 | LC Cottbus | 2:28,39 | min. |
| 2. | Masnik, Carlis | 2003 | LC Cottbus | 2:33,19 | min. |
| 3. | Beimler, Rodion | 2003 | LC Cottbus | 2:47,21 | min. |
| 4. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 2:49,06 | min. |
| 5. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 2:54,86 | min. |
| 6. | Baltin, Farell | 2003 | LC Cottbus | 2:57,31 | min. |
| 7. | Ganzrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 3:08,55 | min. |
| 8. | Briet, Jakob | 2003 | LC Cottbus | 3:08,71 | min. |
| 9. | Keß, Noell | 2003 | LC Cottbus | 3:12,95 | min. |
| 10. | Jaap, Justin | 2004 | LC Cottbus | 3:24,52 | min. |
| Nürnberg, Alwin | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Hegewald, Hannis | 2003 | LC Cottbus | 10,29 | sec. |
| 2. | Klimaczewski, Fabian | 2003 | Mahlow | 10,80 | sec. |
| 3. | Tietze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,53 | sec. |
| Weitsprung MJ U14 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Hegewald, Hannis | 2003 | LC Cottbus | 4,90 | m |
| 4,90 |
| 2. | Klimaczewski, Fabian | 2003 | Mahlow | 4,64 | m |
| 4,64 |
| 3. | Baltin, Farell | 2003 | LC Cottbus | 4,50 | m |
| 4,50 |
| 4. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 4,46 | m |
| 4,46 |
| 5. | Keß, Noell | 2003 | LC Cottbus | 4,31 | m |
| 4,31 |
| 6. | Britze, Fabian | 2004 | LC Cottbus | 4,22 | m |
| 4,22 |
| 7. | Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | 4,01 | m |
| 4,01 |
| 8. | Ganzrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 3,97 | m |
| 3,97 |
| 9. | Briet, Jakob | 2003 | LC Cottbus | 3,84 | m |
| 3,84 |
| 10. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 3,70 | m |
| 3,70 |
| 11. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 3,64 | m |
| 3,64 |
| 11. | Juckenburg, Jule | 2003 | LC Cottbus | 3,64 | m |
| 3,64 |
| 13. | Hensel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 3,37 | m |
| 3,37 |
| 14. | Jaap, Justin | 2004 | LC Cottbus | 2,92 | m |
| 2,92 |
| Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | o.g.V. |
| Tietze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Nürnberg, Alwin | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Kugelstoß MJ U14 3 kg | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | 7,96 | m |
| 7,96 |
| Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 11.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wille, Luca | 2006 | LC Cottbus | 7,92 | sec. |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 8,20 | sec. |
| 3. | Slewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 8,61 | sec. |
| 4. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 8,96 | sec. |
| 5. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 9,56 | sec. |
| Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m MK U12 | 11.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 8,37 | sec. |
| 2. | Handreck, Nils | 2006 | LC Cottbus | 8,69 | sec. |
| 3. | Jesse, Karl | 2005 | LC Cottbus | 8,81 | sec. |
| 4. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 9,01 | sec. |
| 5. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 9,08 | sec. |
| Altermann, Cedric | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m MK U12 | 11.05.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wille, Luca | 2006 | LC Cottbus | 7,92 | sec. |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 8,20 | sec. |
| 3. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 8,37 | sec. |
| 4. | Slewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 8,61 | sec. |
| 5. | Handreck, Nils | 2006 | LC Cottbus | 8,69 | sec. |
| 6. | Jesse, Karl | 2005 | LC Cottbus | 8,81 | sec. |
| 7. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 8,96 | sec. |
| 8. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 9,01 | sec. |
| 9. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 9,08 | sec. |
| 10. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 9,56 | sec. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Altermann, Cedric | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 800 m MK U12 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 2:51,86 | min. |
| 2. | Slewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 2:59,52 | min. |
| 3. | Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | 3:00,16 | min. |
| 4. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 3:03,20 | min. |
| 5. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 3:16,08 | min. |
| 6. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3:22,68 | min. |
| Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Weitsprung MK U12 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 3,99 | m |
| 3,99 |
| 2. | Slewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 3,93 | m |
| 3,93 |
| 3. | Wille, Luca | 2006 | LC Cottbus | 3,89 | m |
| 3,89 |
| 4. | Jesse, Karl | 2005 | LC Cottbus | 3,58 | m |
| 3,58 |
| 5. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3,46 | m |
| 3,46 |
| 5. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 3,46 | m |
| 3,46 |
| 7. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 3,41 | m |
| 3,41 |
| 8. | Handreck, Nils | 2006 | LC Cottbus | 3,38 | m |
| 3,38 |
| 9. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 3,01 | m |
| 3,01 |
| 10. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 2,68 | m |
| 2,68 |
| Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Altermann, Cedric | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Schlagball 80g MK U12 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Wille, Luca | 2006 | LC Cottbus | 39,50 | m |
| 39,50 |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 38,50 | m |
| 38,50 |
| 3. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 32,00 | m |
| 32,00 |
| 3. | Jesse, Karl | 2005 | LC Cottbus | 32,00 | m |
| 32,00 |
| 5. | Slewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 31,50 | m |
| 31,50 |
| 6. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 30,50 | m |
| 30,50 |
| 7. | Handreck, Nils | 2006 | LC Cottbus | 29,50 | m |
| 29,50 |
| 7. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 29,50 | m |
| 29,50 |
| Altermann, Cedric | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | ab. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | ab. |
| Männliche Kinder U10 |
| 50 m MK U10 | 11.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sperling, Simon | 2007 | LC Cottbus | 8,86 | sec. |
| 2. | Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 3. | Petzold, Gernado | 2007 | LC Cottbus | 10,28 | sec. |
| 4. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 10,29 | sec. |
| 50 m MK U10 | 11.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Nitschke, Sönke | 2007 | LC Cottbus | 8,79 | sec. |
| 2. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 8,87 | sec. |
| 3. | Gottowik, Robin | 2007 | LC Cottbus | 9,22 | sec. |
| 4. | Klement, Amadeus | 2007 | LC Cottbus | 9,86 | sec. |
| 5. | Harnath, Felix | 2007 | LC Cottbus | 9,99 | sec. |
| 50 m MK U10 | 11.05.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Nitschke, Sönke | 2007 | LC Cottbus | 8,79 | sec. |
| 2. | Sperling, Simon | 2007 | LC Cottbus | 8,86 | sec. |
| 3. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 8,87 | sec. |
| 4. | Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 5. | Gottowik, Robin | 2007 | LC Cottbus | 9,22 | sec. |
| 6. | Klement, Amadeus | 2007 | LC Cottbus | 9,86 | sec. |
| 7. | Harnath, Felix | 2007 | LC Cottbus | 9,99 | sec. |
| 8. | Petzold, Gernado | 2007 | LC Cottbus | 10,28 | sec. |
| 9. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 10,29 | sec. |
| Schlagball 80g MK U10 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Petzold, Gernado | 2007 | LC Cottbus | 33,50 | m |
| 33,50 |
| 2. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 28,50 | m |
| 28,50 |
| 2. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 28,50 | m |
| 28,50 |
| 4. | Raach, Paul | 2007 | LC Cottbus | 26,50 | m |
| 26,50 |
| 4. | Sperling, Simon | 2007 | LC Cottbus | 26,50 | m |
| 26,50 |
| 6. | Klement, Amadeus | 2007 | LC Cottbus | 25,50 | m |
| 25,50 |
| 7. | Nitschke, Sönke | 2007 | LC Cottbus | 23,50 | m |
| 23,50 |
| 7. | Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | 23,50 | m |
| 23,50 |
| 9. | Harnath, Felix | 2007 | LC Cottbus | 20,00 | m |
| 20,00 |
| 10. | Gottowik, Robin | 2007 | LC Cottbus | 15,00 | m |
| 15,00 |
| Frauen |
| 100m - TF 13 - Frauen | -6,0 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Engeleiter, Janne | 1995 | BPRSV Cottbus | 13,49 | sec. |
| Speer - TF 34 - Frauen | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Frances | 1989 | BPRSV Cottbus | 16,31 | m |
| 16,31 |
| Speer - F 56 Frauen | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Willing, Martina | 1958 | BPRSV Cottbus | 20,20 | m |
| 20,20 |
| Kugel - TF 34 - Frauen | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Frances | 1989 | BPRSV Cottbus | 6,52 | m |
| 6,52 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Speerwurf WJ U20 600 g | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Fuchs, Annika | 1997 | LC Cottbus | 46,51 | m |
| 46,51 |
| 2. | Kaergel, Verena | 1998 | LC Cottbus | 30,22 | m |
| 30,22 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | -5,8 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Endrulatt, Lisa | 2000 | LC Cottbus | 12,74 | sec. |
| 2. | Faber, Vanessa | 2000 | LC Cottbus | 13,45 | sec. |
| 3. | Bernhard, Isabell | 2000 | LC Cottbus | 14,07 | sec. |
| 300 m WJ U18 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Bernhard, Isabell | 2000 | LC Cottbus | 44,50 | sec. |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | -2,0 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Schewelis, Jessica | 1999 | LC Cottbus | 15,57 | sec. |
| 2. | Hinz, Vivien | 1999 | LC Cottbus | 15,59 | sec. |
| 3. | Nowotnik, Leonie | 2000 | VfL Spremberg | 16,22 | sec. |
| 4. | Riemer, Justin | 2000 | LC Cottbus | 27,22 | sec. |
| Weitsprung WJ U18 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Faber, Vanessa | 2000 | LC Cottbus | 4,88 | m |
| 4,88 | |||||||
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | -6,7 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Abraham, Lea | 2001 | SV electronic Hohen Neuendorf | 13,09 | sec. |
| 2. | Schiftan, Annabell | 2001 | LC Cottbus | 13,76 | sec. |
| 3. | Schneider, Lina | 2001 | LC Cottbus | 14,24 | sec. |
| 4. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 14,29 | sec. |
| 5. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | 14,41 | sec. |
| Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| 300 m WJ U16 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | 46,74 | sec. |
| 80 m Hürden WJ U16 | -2,0 | 11.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schulze, Franziska | 2001 | LC Cottbus | 13,17 | sec. |
| 2. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | 13,28 | sec. |
| Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| 80 m Hürden WJ U16 | -2,0 | 11.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | 12,67 | sec. |
| 2. | Höhne, Mira | 2002 | LC Cottbus | 14,18 | sec. |
| 3. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | 14,70 | sec. |
| 4. | Dörfel, Blanka | 2001 | LC Cottbus | 14,75 | sec. |
| Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| 80 m Hürden WJ U16 | 11.05.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | -2,0 | 12,67 | sec. |
| 2. | Schulze, Franziska | 2001 | LC Cottbus | -2,0 | 13,17 | sec. |
| 3. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | -2,0 | 13,28 | sec. |
| 4. | Höhne, Mira | 2002 | LC Cottbus | -2,0 | 14,18 | sec. |
| 5. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | -2,0 | 14,70 | sec. |
| 6. | Dörfel, Blanka | 2001 | LC Cottbus | -2,0 | 14,75 | sec. |
| Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Weitsprung WJ U16 | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Abraham, Lea | 2001 | SV electronic Hohen Neuendorf | 5,04 | m |
| 5,04 | |||||||
| +0,6 |
| 2. | Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | 4,49 | m |
| 4,49 | |||||||
| +1,3 |
| 3. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | 4,48 | m |
| 4,48 | |||||||
| +0,8 |
| 4. | Dörfel, Blanka | 2001 | LC Cottbus | 4,38 | m |
| 4,38 | |||||||
| +0,6 |
| 5. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 4,19 | m |
| 4,19 | |||||||
| +1,2 |
| 6. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | 4,07 | m |
| 4,07 | |||||||
| +0,5 |
| Kugelstoß WJ U16 3 kg | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Melnikoff, Lena | 2001 | SV Olympia Cottbus | 8,56 | m |
| 8,56 |
| 2. | Melde, Emily | 2001 | SV Olympia Cottbus | 6,26 | m |
| 6,26 |
| Speerwurf WJ U16 500 g | 11.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | 27,12 | m |
| 27,12 |
| 2. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | 26,78 | m |
| 26,78 |
| 3. | Schulze, Franziska | 2001 | LC Cottbus | 23,66 | m |
| 23,66 |
| 4. | Höhne, Mira | 2002 | LC Cottbus | 18,06 | m |
| 18,06 |
| Schiftan, Annabell | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 11.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Waas, Michelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,46 | sec. |
| 2. | Raschick, Lea | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,07 | sec. |
| 3. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,37 | sec. |
| 4. | Göhle, Sarah | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,47 | sec. |
| 5. | Hunger, Sophie | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,79 | sec. |
| 6. | Kiebusch, Kora | 2004 | LC Cottbus | 12,16 | sec. |
| 7. | Wohlfahrt, Nina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,71 | sec. |
| Frank, Meghan | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 75 m WJ U14 | 11.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Grätz, Isabelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,57 | sec. |
| 2. | Halkow, Felicitas | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,62 | sec. |
| 3. | Musikowski, Luise | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,02 | sec. |
| 3. | Heine, Janne | 2004 | LC Cottbus | 11,02 | sec. |
| 5. | Bernhard, Beate | 2003 | LC Cottbus | 11,28 | sec. |
| 6. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 11,84 | sec. |
| 7. | Mattig, Naira | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,93 | sec. |
| 8. | Hundro, Lea | 2003 | LC Cottbus | 12,51 | sec. |
| 9. | Kadoke, Amy | 2004 | LC Cottbus | 12,76 | sec. |
| Konzack, Amely | 2003 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 75 m WJ U14 | 11.05.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Schulz, Alia | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,45 | sec. |
| 2. | Hunger, Annika | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,81 | sec. |
| 3. | Lange, Anna | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,21 | sec. |
| Hentschel, Nele | 2003 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Weiland, Julina | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Müller, Michelle | 2004 | LC Cottbus | ab. |
| Wilkosz, Hania | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Krannig, Yella | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 75 m WJ U14 | 11.05.2016 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | 10,51 | sec. |
| 2. | Djalali, Helen | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,12 | sec. |
| 3. | Lehmann, Paula | 2004 | LC Cottbus | 11,22 | sec. |
| 4. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,24 | sec. |
| 5. | Bennicke, Nora | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,62 | sec. |
