| LC Cottbus |
| Abendsportfest |
| am 18.05.2016 in Cottbus - Sportzentrum |
| Ergebnisliste |
| 18.05.2016 / 19:54 |
| Männer |
| Kugel - F12 Männer | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Rene | 1981 | BPRSV Cottbus | 9,70 | m |
| 9,70 |
| Speer - F 46 Männer | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Matthias | 1983 | SC DHfK Leipüzig | 47,86 | m |
| 47,86 |
| Weit - TF 48 Männer | 18.05.2016 |
| Finale |
| Roeke, Lukas | 1995 | BPRSV Cottbus | ab. |
| Diskus - F12 Männer | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Rene | 1981 | BPRSV Cottbus | 25,40 | m |
| 25,40 |
| Männliche Jugend U20 |
| 400 m MJ U20 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Konstantin | 1998 | LC Cottbus | 49,82 | sec. |
| 100 m - TF 37 MJ U20 | -0,6 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Gläsing, Nico | 1997 | BPRSV Cottbus | 13,39 | sec. |
| Weit - TF 37 MJ U20 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Gläsing, Nico | 1997 | BPRSV Cottbus | 4,75 | m |
| 4,75 |
| Männliche Jugend U18 |
| 200 m MJ U18 | +0,1 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 23,16 | sec. |
| 2. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 23,61 | sec. |
| 400 m MJ U18 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Beimler, Artur | 2000 | LC Cottbus | 52,41 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Lang, Florian | 2000 | LC Cottbus | 2:08,88 | min. |
| 2. | Ziems, Marius | 1999 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2:09,91 | min. |
| Beimler, Artur | 2000 | LC Cottbus | ab. |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | +1,4 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Nevermann, Niclas | 2000 | LC Cottbus | 17,72 | sec. |
| Dreisprung MJ U18 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Pohl, Malte | 2000 | LC Cottbus | 13,01 | m |
| 13,01 | |||||||
| 100m - TF 37 MJ U18 | -0,6 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Koalick, Franz | 1999 | BPRSV Cottbus | 13,25 | sec. |
| Weit - TF 37 MJ U18 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Koalick, Franz | 1999 | BPRSV Cottbus | 4,00 | m |
| 4,00 |
| Männliche Jugend U16 |
| 800 m MJ U16 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | 2:15,99 | min. |
| 80 m Hürden MJ U16 | -1,2 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 11,18 | sec. |
| 2. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 12,30 | sec. |
| 3. | Schmidt, Lenny | 2001 | LC Cottbus | 12,83 | sec. |
| 4. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 13,73 | sec. |
| 5. | Müller, Niklas | 2002 | VfL Spremberg | 14,12 | sec. |
| 6. | Cheremisky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 14,30 | sec. |
| Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Hochsprung MJ U16 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Mavinga, Plamedi | 2001 | LC Cottbus | 1,66 | m |
| 2. | Linke, Leander | 2002 | LC Cottbus | 1,46 | m |
| 3. | Cheremisky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 1,40 | m |
| 3. | Schulze, Malte | 2001 | LC Cottbus | 1,40 | m |
| 3. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 1,40 | m |
| Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Ballwurf 200g MJ U16 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Müller, Niklas | 2002 | VfL Spremberg | 51,50 | m |
| 51,50 |
| 2. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 48,50 | m |
| 48,50 |
| 3. | Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | 47,50 | m |
| 47,50 |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 18.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Milke, Jannis | 2003 | LC Cottbus | 10,10 | sec. |
| 2. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 10,79 | sec. |
| 3. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 10,86 | sec. |
| 4. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 11,84 | sec. |
| 5. | Brief, Jakob | 2003 | LC Cottbus | 12,09 | sec. |
| 6. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 12,11 | sec. |
| Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| 75 m MJ U14 | 18.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 10,92 | sec. |
| 2. | Masnick, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 11,31 | sec. |
| 3. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 11,49 | sec. |
| 4. | Tietze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,54 | sec. |
| 5. | Pigola, Paul | 2004 | LC Cottbus | 12,01 | sec. |
| 6. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 12,42 | sec. |
| Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | ab. |
| 75 m MJ U14 | 18.05.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Milke, Jannis | 2003 | LC Cottbus | 10,10 | sec. |
| 2. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 10,79 | sec. |
| 3. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 10,86 | sec. |
| 4. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 10,92 | sec. |
| 5. | Masnick, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 11,31 | sec. |
| 6. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 11,49 | sec. |
| 7. | Tietze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,54 | sec. |
| 8. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 11,84 | sec. |
| 9. | Pigola, Paul | 2004 | LC Cottbus | 12,01 | sec. |
| 10. | Brief, Jakob | 2003 | LC Cottbus | 12,09 | sec. |
| 11. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 12,11 | sec. |
| 12. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 12,42 | sec. |
| Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | ab. |
| Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| 800 m MJ U14 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 2:27,32 | min. |
| 2. | Masnick, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 2:34,18 | min. |
| 3. | Beimler, Rodeon | 2003 | LC Cottbus | 2:42,77 | min. |
| 4. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 2:45,77 | min. |
| 5. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 2:48,75 | min. |
| 6. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 2:53,29 | min. |
| 7. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 2:57,45 | min. |
| Brief, Jakob | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Hochsprung MJ U14 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Tietze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 1,36 | m |
| 2. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 1,34 | m |
| 3. | Brief, Jakob | 2003 | LC Cottbus | 1,20 | m |
| Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Ballwurf 200g MJ U14 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Milke, Jannis | 2003 | LC Cottbus | 47,50 | m |
| 47,50 |
| 2. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 44,50 | m |
| 44,50 |
| 3. | Fegula, Paul | 2004 | LC Cottbus | 42,50 | m |
| 42,50 |
| 4. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 41,50 | m |
| 41,50 |
| 5. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 40,00 | m |
| 40,00 |
| 6. | Brief, Jakob | 2003 | LC Cottbus | 35,00 | m |
| 35,00 |
| 7. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 32,50 | m |
| 32,50 |
| 8. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 26,00 | m |
| 26,00 |
| Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 18.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 8,34 | sec. |
| 2. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 8,49 | sec. |
| 3. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 8,68 | sec. |
| 4. | Handrek, Nils | 2006 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 5. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 9,06 | sec. |
| 6. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 98,11 | sec. |
| Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m MK U12 | 18.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 8,24 | sec. |
| 2. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 8,27 | sec. |
| 3. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 8,50 | sec. |
| 4. | Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | 8,51 | sec. |
| 5. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 8,94 | sec. |
| 6. | Krüger, Tim | 2005 | LC Cottbus | 9,02 | sec. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m MK U12 | 18.05.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 8,24 | sec. |
| 2. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 8,27 | sec. |
| 3. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 8,34 | sec. |
| 4. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 8,49 | sec. |
| 5. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 8,50 | sec. |
| 6. | Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | 8,51 | sec. |
| 7. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 8,68 | sec. |
| 8. | Handrek, Nils | 2006 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 9. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 8,94 | sec. |
| 10. | Krüger, Tim | 2005 | LC Cottbus | 9,02 | sec. |
| 11. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 9,06 | sec. |
| 12. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 98,11 | sec. |
| Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 800 m MK U12 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 2:58,39 | min. |
| 2. | Marschhausen, Felix | 2006 | SV Linde Schönewalde | 2:58,98 | min. |
| 3. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3:02,58 | min. |
| 4. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 3:05,50 | min. |
| 5. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 3:05,57 | min. |
| 6. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 3:10,45 | min. |
| 7. | Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | 3:13,87 | min. |
| 8. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 3:22,27 | min. |
| Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 4 x 50 m Staffel MK U12 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | LC Cottbus I | 32,06 | sec. |
| Salewski, Marian 2005; Rudat, Georg 2005 |
| Goldstein, Leo 2006; Mattig, Richard 2006 |
| 2. | LC Cottbus II | 32,77 | sec. |
| Heilenz, Theo 2005; Urbanski, Jakob 2005 |
| Laurisch, Maurice 2005; Hendel, Nils 2005 |
| 3. | LC Cottbus III | 33,44 | sec. |
| Czerwenka, Stefan 2006; Le, Tim 2007 |
| Handrek, Nils 2006; Heinrich, Ian-Tiago 2007 |
| Weitsprung MK U12 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 3,72 | m |
| 3,72 |
| 2. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 3,61 | m |
| 3,61 |
| 3. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 3,60 | m |
| 3,60 |
| 4. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 3,59 | m |
| 3,59 |
| 5. | Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | 3,43 | m |
| 3,43 |
| 6. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 3,37 | m |
| 3,37 |
| 7. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3,36 | m |
| 3,36 |
| 8. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 3,35 | m |
| 3,35 |
| 9. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 3,33 | m |
| 3,33 |
| 10. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 3,32 | m |
| 3,32 |
| 11. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 3,29 | m |
| 3,29 |
| 12. | Handrek, Nils | 2006 | LC Cottbus | 2,97 | m |
| 2,97 |
| 13. | Krüger, Tim | 2005 | LC Cottbus | 2,67 | m |
| 2,67 |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Ballwurf 200g MK U12 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 41,00 | m |
| 41,00 |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 38,00 | m |
| 38,00 |
| 3. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 32,00 | m |
| 32,00 |
| 4. | Handrek, Nils | 2006 | LC Cottbus | 29,00 | m |
| 29,00 |
| 5. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 26,50 | m |
| 26,50 |
| 6. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 26,00 | m |
| 26,00 |
| 7. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 25,00 | m |
| 25,00 |
| 7. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 25,00 | m |
| 25,00 |
| 9. | Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | 24,00 | m |
| 24,00 |
| 9. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 24,00 | m |
| 24,00 |
| 11. | Krüger, Tim | 2005 | LC Cottbus | 20,00 | m |
| 20,00 |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Männliche Kinder U10 |
| 50 m MK U10 | 18.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 9,43 | sec. |
| 2. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 9,71 | sec. |
| 3. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 9,78 | sec. |
| 4. | Haaken, Felix | 2008 | LC Cottbus | 10,73 | sec. |
| Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m MK U10 | 18.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 8,70 | sec. |
| 2. | Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | 8,92 | sec. |
| 3. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 9,03 | sec. |
| 4. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 4. | Jannaschk, Oskar | 2008 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 6. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 9,24 | sec. |
| Callis, Cem | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m MK U10 | 18.05.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 8,70 | sec. |
| 2. | Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | 8,92 | sec. |
| 3. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 9,03 | sec. |
| 4. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 4. | Jannaschk, Oskar | 2008 | LC Cottbus | 9,09 | sec. |
| 6. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 9,24 | sec. |
| 7. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 9,43 | sec. |
| 8. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 9,71 | sec. |
| 9. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 9,78 | sec. |
| 10. | Haaken, Felix | 2008 | LC Cottbus | 10,73 | sec. |
| Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Callis, Cem | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| 600 m MK U10 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | 2:05,82 | min. |
| 2. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 2:16,36 | min. |
| 3. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 2:21,06 | min. |
| 4. | Hannaschk, Oskar | 2008 | LC Cottbus | 2:27,30 | min. |
| 5. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 2:30,38 | min. |
| 6. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 2:36,94 | min. |
| 7. | Marschhausen, Gustav | 2009 | SV Linde Schönewalde | 2:42,63 | min. |
| 8. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 2:48,93 | min. |
| 9. | Haaken, Felix | 2008 | LC Cottbus | 2:52,24 | min. |
| 10. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 2:56,36 | min. |
| Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Callis, Cem | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Weitsprung MK U10 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 3,30 | m |
| 3,30 |
| 2. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 3,20 | m |
| 3,20 |
| 3. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 3,18 | m |
| 3,18 |
| 4. | Heinrich, Ian-Tiago | 2007 | LC Cottbus | 3,12 | m |
| 3,12 |
| 5. | Jannaschk, Oskar | 2008 | LC Cottbus | 3,03 | m |
| 3,03 |
| 6. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 2,92 | m |
| 2,92 |
| 7. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 2,60 | m |
| 2,60 |
| 7. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 2,60 | m |
| 2,60 |
| 9. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 2,54 | m |
| 2,54 |
| 10. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 2,38 | m |
| 2,38 |
| Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Callis, Cem | 2008 | LC Cottbus | ab. |
| Frauen |
| 100 m - TF 13 Frauen | -0,6 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Engeleiter, Janne | 1995 | BPRSV Cottbus | 13,50 | sec. |
| Kugel - TF 34 Frauen | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Francis | 1989 | BPRSV Cottbus | 6,12 | m |
| 6,12 |
| Speer - TF 34 Frauen | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Francis | 1989 | BPRSV Cottbus | 15,92 | m |
| 15,92 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugel - TF 37 WJ U20 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Felix, Michaela | 1998 | BPRSV Cottbus | 7,30 | m |
| 7,30 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | -0,6 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Endrulatt, Lisa | 2000 | LC Cottbus | 12,77 | sec. |
| 2. | Abraham, Lea | 2001 | SV electronic Hohen Neuendorf | 13,08 | sec. |
| 400 m WJ U18 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Rädel, Carolin | 1999 | VfL Spremberg | 61,76 | sec. |
| 2. | Bernhard, Isabell | 2000 | LC Cottbus | 61,95 | sec. |
| 800 m WJ U18 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Freigang, Lea | 2000 | LC Cottbus | 2:29,00 | min. |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | +1,4 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Hinz, Vivien | 1999 | LC Cottbus | 15,76 | sec. |
| 2. | Nowotnick, Leonie | 2000 | LC Cottbus | 15,86 | sec. |
| Schewelis, Jessica | 1999 | LC Cottbus | ab. |
| Riemer, Justin | 2000 | LC Cottbus | ab. |
| Diskus - TF 34 WJ U18 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Kosche, Charleen | 2001 | BPRSV Cottbus | 15,40 | m |
| 15,40 |
| Kugel - TF 34 WJ U18 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Kosche, Charleen | 2001 | BPRSV Cottbus | 5,19 | m |
| 5,19 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 80 m Hürden WJ U16 | +1,1 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | 13,73 | sec. |
| 2. | Höhne, Mira | 2002 | LC Cottbus | 13,84 | sec. |
| 3. | Dörfel, Bianca | 2001 | LC Cottbus | 14,42 | sec. |
| Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Hochsprung WJ U16 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | 1,45 | m |
| 2. | Schulze, Franziska | 2001 | LC Cottbus | 1,40 | m |
| 3. | Höhne, Mira | 2002 | LC Cottbus | 1,35 | m |
| Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Ballwurf 200g WJ U16 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | 44,00 | m |
| 44,00 |
| 2. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | 37,00 | m |
| 37,00 |
| 3. | Dörfel, Bianca | 2001 | LC Cottbus | 33,50 | m |
| 33,50 |
| Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Speer - TF 34 WJ U16 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Kosche, Charleen | 2001 | BPRSV Cottbus | 9,95 | m |
| 9,95 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 18.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schöninger, Chiara | 2003 | LC Cottbus | 10,87 | sec. |
| 2. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,22 | sec. |
| 3. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,24 | sec. |
| 4. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 11,75 | sec. |
| 5. | Czerwenka, Katharina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,99 | sec. |
| Wohlfahrt, Nina | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Hundro, Lea | 2004 | LC Cottbus | ab. |
| 75 m WJ U14 | 18.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Nowka, Cenia | 2003 | LC Cottbus | 10,80 | sec. |
| 2. | Heine, Janne | 2003 | LC Cottbus | 11,06 | sec. |
| 3. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 12,07 | sec. |
| 4. | Fuhlroth, Clara | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,29 | sec. |
| 5. | Lange, Anna | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,36 | sec. |
| 6. | Tschorn, Frida | 2004 | SV Olympia Cottbus | 13,28 | sec. |
| Luther, Mia | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Frank, Meghan | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Göhle, Sarah | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 75 m WJ U14 | 18.05.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Nowka, Cenia | 2003 | LC Cottbus | 10,80 | sec. |
| 2. | Schöninger, Chiara | 2003 | LC Cottbus | 10,87 | sec. |
| 3. | Heine, Janne | 2003 | LC Cottbus | 11,06 | sec. |
| 4. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,22 | sec. |
| 5. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,24 | sec. |
| 6. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 11,75 | sec. |
| 7. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 12,07 | sec. |
| 8. | Fuhlroth, Clara | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,29 | sec. |
| 9. | Lange, Anna | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,36 | sec. |
| 10. | Czerwenka, Katharina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,99 | sec. |
| 11. | Tschorn, Frida | 2004 | SV Olympia Cottbus | 13,28 | sec. |
| Göhle, Sarah | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Hundro, Lea | 2004 | LC Cottbus | ab. |
| Wohlfahrt, Nina | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Frank, Meghan | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Luther, Mia | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Hochsprung WJ U14 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 1,30 | m |
| 2. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 1,15 | m |
| 3. | Heine, Janne | 2003 | LC Cottbus | 1,10 | m |
| 4. | Hunger, Sophie | 2004 | SV Olympia Cottbus | 1,05 | m |
| 4. | Hunger, Anika | 2004 | SV Olympia Cottbus | 1,05 | m |
| Ballwurf 200g WJ U14 | 18.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Schöninger, Chiara | 2003 | LC Cottbus | 39,50 | m |
| 39,50 |
| 2. | Raschick, Lea | 2004 | SV Olympia Cottbus | 36,00 | m |
| 36,00 |
| 3. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 28,50 | m |
| 28,50 |
| 4. | Czerwenka, Katharina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 26,05 | m |
| 26,05 |
| 5. | Heine, Janne | 2003 | LC Cottbus | 24,00 | m |
| 24,00 |
| 6. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 21,00 | m |
| 21,00 |
| 6. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 21,00 | m |
| 21,00 |
| 8. | Fuhlroth, Clara | 2004 | SV Olympia Cottbus | 20,00 | m |
| 20,00 |
| 9. | Göhle, Sarah | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,00 | m |
| 3,00 |
| Lange, Anna | 2004 | SV Olympia Cottbus | disq. |
| Wohlfahrt, Nina | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Luther, Mia | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Frank, Meghan | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Tschorn, Frida | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 50 m WK U12 | 18.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sperling, Pauline | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,21 | sec. |
| 2. | Djalali, Paria | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,28 | sec. |
| 3. | Meise, Victoria | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,71 | sec. |
| 4. | König, Christin | 2005 | LC Cottbus | 8,99 | sec. |
| 5. | Schmal, Luana | 2005 | LC Cottbus | 9,36 | sec. |
