| LC Cottbus |
| Abendsportfest |
| am 1.06.2016 in Cottbus - Sportzentrum |
| Ergebnisliste |
| 1.06.2016 / 18:24 |
| Männer |
| 100 m - T 42 Männer | +0,0 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Lacin, Ali | 1988 | PSC Berlin | 14,40 | sec. |
| 100 m - T 34 Männer | +0,0 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Nagibulla, Rahim | 1987 | PSC Berlin | 17,97 | sec. |
| Diskus - F 46 Männer | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Matthias | 1983 | SC DHfK Leipzig | 42,08 | m |
| 42,08 |
| Kugel - F 46 Männer | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Matthias | 1983 | SC DHfK Leipzig | 13,21 | m |
| 13,21 |
| Kugel - T 11 Männer | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Rene | 1981 | BPRSV Cottbus | 9,36 | m |
| 9,36 |
| Diskus - T 11 Männer | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Rene | 1981 | BPRSV Cottbus | 30,55 | m |
| 30,55 |
| Männliche Jugend U18 |
| 2000 m MJ U18 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Ziems, Marius | 1999 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 6:16,60 | min. |
| 2. | Lange, Florian | 2000 | LC Cottbus | 6:28,37 | min. |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Bringmann, Jan | 1999 | LC Cottbus | 58,02 | m |
| 58,02 |
| Kugel - F 35 MJ U18 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Budich, Elias | 1999 | BPRSV Cottbus | 6,71 | m |
| 6,71 |
| Speer - F 35 MJ U18 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Budich, Elias | 1999 | BPRSV Cottbus | 19,59 | m |
| 19,59 |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Münke, Jean Louis | 2002 | SV Olympia Cottbus | 12,48 | sec. |
| 2. | Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | 12,58 | sec. |
| 3. | Schulz, Malte | 2001 | LC Cottbus | 12,86 | sec. |
| 4. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 13,78 | sec. |
| Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| 2000 m MJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | 6:37,00 | min. |
| 2. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 6:39,88 | min. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | LC Cottbus I | 45,65 | sec. |
| Hendel, J. 2001; Güttler, J. 2001 |
| Navinga, J. 2001; Wache, J. 2001 |
| LC Cottbus II | ab. |
| Grünbeck, Lasse 2001; Güttler, Patrick 2001 |
| Hochsprung MJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | 1,59 | m |
| 2. | Schmal, Leander | 2002 | LC Cottbus | 1,56 | m |
| Weitsprung MJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | 5,59 | m |
| 5,59 |
| 2. | Schereminsky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 4,68 | m |
| 4,68 |
| Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Schmal, Leander | 2002 | LC Cottbus | ab. |
| Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Münke, Jean Louis | 2002 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 1.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 9,79 | sec. |
| 2. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 10,87 | sec. |
| 3. | Baltin, Farell | 2003 | LC Cottbus | 11,11 | sec. |
| 4. | Gänsrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 11,91 | sec. |
| 5. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 12,27 | sec. |
| Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Mielke, Jannis | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Briet, Jakob | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| 75 m MJ U14 | 1.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 10,74 | sec. |
| 2. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 11,17 | sec. |
| 3. | Keß, Noel | 2003 | LC Cottbus | 11,21 | sec. |
| 4. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 11,41 | sec. |
| 5. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 11,82 | sec. |
| 6. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 12,55 | sec. |
| 7. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 12,72 | sec. |
| Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| 75 m MJ U14 | 1.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 9,79 | sec. |
| 2. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 10,74 | sec. |
| 3. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 10,87 | sec. |
| 4. | Baltin, Farell | 2003 | LC Cottbus | 11,11 | sec. |
| 5. | Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | 11,17 | sec. |
| 6. | Keß, Noel | 2003 | LC Cottbus | 11,21 | sec. |
| 7. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 11,41 | sec. |
| 8. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 11,82 | sec. |
| 9. | Gänsrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 11,91 | sec. |
| 10. | Kölling, Kimi | 2004 | LC Cottbus | 12,27 | sec. |
| 11. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 12,55 | sec. |
| 12. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 12,72 | sec. |
| Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Mielke, Jannis | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Briet, Jakob | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Kugelstoß MJ U14 3 kg | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 10,61 | m |
| 10,61 |
| 2. | Loecke, Toni | 2004 | LC Cottbus | 7,95 | m |
| 7,95 |
| 3. | Pigola, Paul | 2004 | LC Cottbus | 6,65 | m |
| 6,65 |
| 4. | Bulligk, Magnus | 2004 | Luckauer Läuferbund | 6,32 | m |
| 6,32 |
| Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Nürnberg, Alwin | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Diskuswurf MJ U14 750 g | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | 23,03 | m |
| 23,03 |
| 2. | Loecke, Toni | 2004 | LC Cottbus | 20,10 | m |
| 20,10 |
| 3. | Bulligk, Magnus | 2004 | Luckauer Läuferbund | 18,41 | m |
| 18,41 |
| 4. | Pigola, Paul | 2004 | LC Cottbus | 18,20 | m |
| 18,20 |
| Juckenburg, Yule | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 1.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wille, Luca | 2006 | LC Cottbus | 7,86 | sec. |
| 2. | Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | 8,41 | sec. |
| 3. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 8,87 | sec. |
| 4. | Nitschke, Sönke | 2007 | LC Cottbus | 9,15 | sec. |
| 5. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 10,38 | sec. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m MK U12 | 1.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 8,47 | sec. |
| 2. | Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | 9,10 | sec. |
| 3. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 9,14 | sec. |
| Aust, Melvin | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m MK U12 | 1.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wille, Luca | 2006 | LC Cottbus | 7,86 | sec. |
| 2. | Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | 8,41 | sec. |
| 3. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 8,47 | sec. |
| 4. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 8,87 | sec. |
| 5. | Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | 9,10 | sec. |
| 6. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 9,14 | sec. |
| 7. | Nitschke, Sönke | 2007 | LC Cottbus | 9,15 | sec. |
| 8. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 10,38 | sec. |
| Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Aust, Melvin | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Hochsprung MK U12 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Laurisch, Maurice | 2005 | LC Cottbus | 1,15 | m |
| 1. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 1,15 | m |
| 1. | Heilenz, Theo | 2005 | LC Cottbus | 1,15 | m |
| 1. | Wille, Luca | 2006 | LC Cottbus | 1,15 | m |
| 5. | Czerwenka, Stefan | 2006 | LC Cottbus | 1,10 | m |
| Mohaupt, Carlo | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | ab. |
| Aust, Melvin | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Frauen |
| 100 m - T 13 Frauen | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Engeleiter, Janne | 1995 | BPRSV Cottbus | 13,38 | sec. |
| Kugel - F 34 Frauen | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Frances | 1989 | BPRSV Cottbus | 6,55 | m |
| 6,55 |
| Speer - F 56 Frauen | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Willing, Martina | 1959 | BPRSV Cottbus | 20,35 | m |
| 20,35 |
| Speer - F 34 Frauen | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Frances | 1989 | BPRSV Cottbus | 16,25 | m |
| 16,25 |
| Kugel - F 56 Frauen | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Willing, Martina | 1959 | BPRSV Cottbus | 7,23 | m |
| 7,23 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugel - F 37 WJ U20 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Felix, Michaela | 1998 | BPRSV Cottbus | 7,12 | m |
| 7,12 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Faber, Vanessa | 2000 | LC Cottbus | 13,61 | sec. |
| Weit - F 38 WJ U18 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Scholz, Jessica | 1999 | BPRSV Cottbus | 3,79 | m |
| 3,79 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Abraham, Lea | 2001 | SV electronic Hohewn Neuendorf | 12,99 | sec. |
| 2. | Schifftan, Annabell | 2001 | LC Cottbus | 13,85 | sec. |
| 3. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 14,04 | sec. |
| 4. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | 14,69 | sec. |
| Schneider, Lina | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| 800 m WJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Dörfel, Blanka | 2001 | LC Cottbus | 2:21,37 | min. |
| 2. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | 2:24,01 | min. |
| 3. | Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | 2:28,73 | min. |
| 2000 m WJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | 7:53,61 | min. |
| Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | LC Cottbus I | 51,72 | sec. |
| Jaeck, Fabienne 2002; Müller, Alina 2002 |
| Schneider, Lina 2001; Schulze, Franziska 2001 |
| Weitsprung WJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Abraham, Lea | 2001 | SV electronic Hohewn Neuendorf | 5,00 | m |
| 5,00 |
| 2. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | 4,72 | m |
| 4,72 |
| 3. | Schifftan, Annabell | 2001 | LC Cottbus | 4,70 | m |
| 4,70 |
| 4. | Höhne, Mira | 2002 | LC Cottbus | 4,69 | m |
| 4,69 |
| 5. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 4,20 | m |
| 4,20 |
| Schötz, Joan | 2001 | LC Cottbus | ab. |
| Dreisprung WJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | 10,45 | m |
| 10,45 |
| 2. | Schulze, Franziska | 2001 | LC Cottbus | 10,22 | m |
| 10,22 |
| Weit - F 38 WJ U16 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Leonie | 2002 | BPRSV Cottbus | 4,19 | m |
| 4,19 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 1.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Halkow, Felicitas | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,78 | sec. |
| 2. | Heine, Janne | 2004 | LC Cottbus | 11,12 | sec. |
| 3. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,15 | sec. |
| 4. | Lehmann, Paula | 2004 | LC Cottbus | 11,68 | sec. |
| 5. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 11,69 | sec. |
| 6. | Bernhard, Beate | 2003 | LC Cottbus | 11,84 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 1.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wilkocz, Hania | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,22 | sec. |
| 2. | Hentschel, Nele | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,56 | sec. |
| 3. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | 10,86 | sec. |
| 4. | Raschick, Lea | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,15 | sec. |
| 5. | Weiland, Julia | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,58 | sec. |
| Presse, Clara | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| 75 m WJ U14 | 1.06.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Waas, Michelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,22 | sec. |
| 2. | Musikowski, Luise | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,18 | sec. |
| 3. | Mattig, Naira | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,86 | sec. |
| 4. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 12,15 | sec. |
| 5. | Manitz, Charlitze | 2004 | LC Cottbus | 12,36 | sec. |
| Kadake, Amy | 2004 | LC Cottbus | ab. |
| Grätz, Isabell | 2003 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 75 m WJ U14 | 1.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wilkocz, Hania | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,22 | sec. |
| 1. | Waas, Michelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,22 | sec. |
| 3. | Hentschel, Nele | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,56 | sec. |
| 4. | Halkow, Felicitas | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,78 | sec. |
| 5. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | 10,86 | sec. |
| 6. | Heine, Janne | 2004 | LC Cottbus | 11,12 | sec. |
| 7. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,15 | sec. |
| 7. | Raschick, Lea | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,15 | sec. |
| 9. | Musikowski, Luise | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,18 | sec. |
| 10. | Weiland, Julia | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,58 | sec. |
| 11. | Lehmann, Paula | 2004 | LC Cottbus | 11,68 | sec. |
| 12. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 11,69 | sec. |
| 13. | Bernhard, Beate | 2003 | LC Cottbus | 11,84 | sec. |
| 14. | Mattig, Naira | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,86 | sec. |
| 15. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 12,15 | sec. |
| 16. | Manitz, Charlitze | 2004 | LC Cottbus | 12,36 | sec. |
| Presse, Clara | 2003 | LC Cottbus | ab. |
| Kadake, Amy | 2004 | LC Cottbus | ab. |
| Grätz, Isabell | 2003 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Kugelstoß WJ U14 3 kg | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Krannig, Yella | 2004 | SV Olympia Cottbus | 7,85 | m |
| 7,85 |
| 2. | Müller, Michelle | 2004 | LC Cottbus | 7,15 | m |
| 7,15 |
| 3. | Wilkocz, Hania | 2004 | SV Olympia Cottbus | 7,05 | m |
| 7,05 |
| 4. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 6,29 | m |
| 6,29 |
| 5. | Tschorn, Frida | 2004 | SV Olympia Cottbus | 4,97 | m |
| 4,97 |
| 6. | Czerwenka, Katharina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 4,88 | m |
| 4,88 |
| Diskuswurf WJ U14 750 g | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Raschick, Lea | 2004 | SV Olympia Cottbus | 20,75 | m |
| 20,75 |
| 2. | Waas, Michelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 19,65 | m |
| 19,65 |
| 3. | Grätz, Isabell | 2003 | SV Olympia Cottbus | 16,00 | m |
| 16,00 |
| Krannig, Yella | 2004 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 50 m WK U12 | 1.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bär, Charlotte | 2005 | SV Olympia Cottbus | 7,45 | sec. |
| 2. | Sperling, Pauline | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,43 | sec. |
| 3. | Göhle, Sophie | 2007 | SV Olympia Cottbus | 9,39 | sec. |
| Biebrach, Paulin | 2005 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Wolf, Emely | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| 50 m WK U12 | 1.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kuka, Anne | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,13 | sec. |
| 2. | Jähde, Jette | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,69 | sec. |
| 3. | Seiferet, Cella | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,95 | sec. |
| 4. | Meise, Victoria | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,96 | sec. |
| Moch, Annika | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Raum, Josy | 2006 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 50 m WK U12 | 1.06.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Jannaschk, Autonija | 2005 | SV Olympia Cottbus | 7,88 | sec. |
| 2. | Waas, Alessia | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,15 | sec. |
| 3. | Djalali, Paria | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,20 | sec. |
| 4. | Fichert, Vivien | 2005 | LC Cottbus | 8,21 | sec. |
| 5. | Giesicke, Hannah | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,46 | sec. |
| 6. | König, Christine | 2005 | LC Cottbus | 8,90 | sec. |
| Andrees, Samantha | 2006 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 50 m WK U12 | 1.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bär, Charlotte | 2005 | SV Olympia Cottbus | 7,45 | sec. |
| 2. | Jannaschk, Autonija | 2005 | SV Olympia Cottbus | 7,88 | sec. |
| 3. | Kuka, Anne | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,13 | sec. |
| 4. | Waas, Alessia | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,15 | sec. |
| 5. | Djalali, Paria | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,20 | sec. |
| 6. | Fichert, Vivien | 2005 | LC Cottbus | 8,21 | sec. |
| 7. | Sperling, Pauline | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,43 | sec. |
| 8. | Giesicke, Hannah | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,46 | sec. |
| 9. | Jähde, Jette | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,69 | sec. |
| 10. | König, Christine | 2005 | LC Cottbus | 8,90 | sec. |
| 11. | Seiferet, Cella | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,95 | sec. |
| 12. | Meise, Victoria | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,96 | sec. |
| 13. | Göhle, Sophie | 2007 | SV Olympia Cottbus | 9,39 | sec. |
| Andrees, Samantha | 2006 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Wolf, Emely | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Biebrach, Paulin | 2005 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Raum, Josy | 2006 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Moch, Annika | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Hochsprung WK U12 | 1.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Kuka, Anne | 2005 | SV Olympia Cottbus | 1,30 | m |
| 2. | Fichert, Vivien | 2005 | LC Cottbus | 1,25 | m |
| 3. | Bär, Charlotte | 2005 | SV Olympia Cottbus | 1,20 | m |
| 4. | König, Christine | 2005 | LC Cottbus | 1,15 | m |
| Wolf, Emely | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Moch, Annika | 2006 | LC Cottbus | ab. |
| Jähde, Jette | 2005 | SV Olympia Cottbus | ab. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LC Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dresdener Str. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 03050 Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0355/473997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 35 | 23 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 62 | 54 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 81 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 143 | 117 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Abbruch der Veranstaltung wegen Unwetter | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BB/52081 LC Cottbus e.V. |