| LC Cottbus |
| Abendsportfest |
| am 22.06.2016 in Cottbus - Sportzentrum |
| Ergebnisliste |
| 22.06.2016 / 19:32 |
| Männer |
| 200 m Männer | +0,3 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Jokisch, Georg | 1988 | FLB Cottbus | 25,06 | sec. |
| 2. | Köhler, Alexander | 1990 | FLB Cottbus | 26,03 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 800 m MJ U20 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | LC Cottbus | 1:56,21 | min. |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Grunewald, Julius | 1997 | LC Cottbus | 62,88 | m |
| 62,88 |
| 2. | Marschelke, Franz | 1997 | LC Cottbus | 56,98 | m |
| 56,98 |
| 3. | Grünler, Tim | 1997 | LC Cottbus | 53,02 | m |
| 53,02 |
| Männliche Jugend U18 |
| 200 m MJ U18 | +0,1 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 23,07 | sec. |
| 2. | Pohl, Malte | 2000 | LC Cottbus | 23,82 | sec. |
| 3. | Münke, Jean Louis | 2002 | SV Olympia Cottbus | 24,73 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Beimler, Artur | 2000 | LC Cottbus | 1:56,42 | min. |
| 2. | Lang, Florian | 2000 | LC Cottbus | 2:05,79 | min. |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,8 | 22.06.2016 |
| Finale |
| Riemer, Justin | 2000 | LC Cottbus | aufg. |
| Nevermann, Niklas | 2000 | LC Cottbus | aufg. |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Wegener, Joshua | 1999 | SC Frankfurt (Oder) | 60,24 | sec. |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Bringmann, Jan | 1999 | LC Cottbus | 56,95 | m |
| 56,95 |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | +0,6 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Münke, Jean Louis | 2002 | SV Olympia Cottbus | 12,38 | sec. |
| 2. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 13,26 | sec. |
| 3. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 13,94 | sec. |
| 4. | Chereminsky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 13,98 | sec. |
| 5. | Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | 14,64 | sec. |
| 800 m MJ U16 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Wegner, Jacob | 2002 | SV Olympia Cottbus | 2:11,52 | min. |
| 2. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 2:14,41 | min. |
| 3. | Kempa, Maciej | 2001 | Zary Runners Team | 2:27,21 | min. |
| 4. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 2:36,37 | min. |
| Weitsprung MJ U16 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 5,68 | m |
| 5,68 | |||||||
| +0,0 |
| 2. | Güttler, Patrick | 2001 | LC Cottbus | 5,28 | m |
| 5,28 | |||||||
| +0,0 |
| 3. | Chereminsky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 4,67 | m |
| 4,67 | |||||||
| +0,0 |
| 4. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 4,31 | m |
| 4,31 | |||||||
| +0,0 |
| 5. | Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | 4,30 | m |
| 4,30 | |||||||
| +0,0 |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 22.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 11,24 | sec. |
| 2. | Johne, Marvin | 2003 | LC Cottbus | 11,42 | sec. |
| 3. | Titze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,58 | sec. |
| 4. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 11,99 | sec. |
| 5. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 12,74 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 22.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 9,77 | sec. |
| 2. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 10,46 | sec. |
| 3. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 10,71 | sec. |
| 4. | Kunkel, Anthony | 2004 | LC Cottbus | 11,26 | sec. |
| 5. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 12,18 | sec. |
| 6. | Resul, Achmed | 2003 | LC Cottbus | 13,72 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 22.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 9,77 | sec. |
| 2. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 10,46 | sec. |
| 3. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 10,71 | sec. |
| 4. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 11,24 | sec. |
| 5. | Kunkel, Anthony | 2004 | LC Cottbus | 11,26 | sec. |
| 6. | Johne, Marvin | 2003 | LC Cottbus | 11,42 | sec. |
| 7. | Titze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 11,58 | sec. |
| 8. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 11,99 | sec. |
| 9. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 12,18 | sec. |
| 10. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 12,74 | sec. |
| 11. | Resul, Achmed | 2003 | LC Cottbus | 13,72 | sec. |
| 800 m MJ U14 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 2:24,77 | min. |
| 2. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 2:30,12 | min. |
| 3. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 2:31,44 | min. |
| 4. | Beimler, Rodion | 2003 | LC Cottbus | 2:40,33 | min. |
| 5. | Kunkel, Anthony | 2004 | LC Cottbus | 2:49,27 | min. |
| 6. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 2:54,49 | min. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Titze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 10,64 | sec. |
| Weitsprung MJ U14 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 4,81 | m |
| 4,81 |
| 2. | Titze, Benedikt | 2003 | LC Cottbus | 4,10 | m |
| 4,10 |
| 3. | Johne, Marvin | 2003 | LC Cottbus | 3,74 | m |
| 3,74 |
| 4. | Schulze, Florian | 2004 | LC Cottbus | 3,53 | m |
| 3,53 |
| 5. | Reinhardt, Luis | 2004 | LC Cottbus | 3,52 | m |
| 3,52 |
| 6. | Resul, Achmed | 2003 | LC Cottbus | 3,22 | m |
| 3,22 |
| 7. | Hendel, Johannes | 2004 | LC Cottbus | 3,17 | m |
| 3,17 |
| Kunkel, Anthony | 2004 | LC Cottbus | o.g.V. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 22.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | 8,12 | sec. |
| 2. | Weichert, Damon | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,55 | sec. |
| 3. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 8,58 | sec. |
| 4. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 8,69 | sec. |
| 5. | Altermann, Cedric | 2005 | LC Cottbus | 8,99 | sec. |
| 6. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 9,80 | sec. |
| 50 m MK U12 | 22.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 8,31 | sec. |
| 2. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 8,33 | sec. |
| 3. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 8,55 | sec. |
| 4. | Handreg, Nils | 2006 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 5. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 8,97 | sec. |
| 6. | Vetter, Max | 2006 | LC Cottbus | 8,99 | sec. |
| 50 m MK U12 | 22.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | 8,12 | sec. |
| 2. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 8,31 | sec. |
| 3. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 8,33 | sec. |
| 4. | Weichert, Damon | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,55 | sec. |
| 4. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 8,55 | sec. |
| 6. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 8,58 | sec. |
| 7. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 8,69 | sec. |
| 8. | Handreg, Nils | 2006 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 9. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 8,97 | sec. |
| 10. | Altermann, Cedric | 2005 | LC Cottbus | 8,99 | sec. |
| 10. | Vetter, Max | 2006 | LC Cottbus | 8,99 | sec. |
| 12. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 9,80 | sec. |
| 800 m MK U12 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 2:56,78 | min. |
| 2. | Weichert, Damon | 2005 | SV Olympia Cottbus | 3:01,24 | min. |
| 3. | Vetter, Max | 2006 | LC Cottbus | 3:05,60 | min. |
| 4. | Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | 3:10,05 | min. |
| 5. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 3:11,05 | min. |
| 6. | Altermann, Cedric | 2005 | LC Cottbus | 3:11,23 | min. |
| 7. | Handreg, Nils | 2006 | LC Cottbus | 4:21,76 | min. |
| Weitsprung MK U12 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 3,84 | m |
| 3,84 |
| 1. | Fritsche, Elias | 2005 | LC Cottbus | 3,84 | m |
| 3,84 |
| 3. | Rudat, Georg | 2005 | LC Cottbus | 3,73 | m |
| 3,73 |
| 4. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3,67 | m |
| 3,67 |
| 5. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 3,65 | m |
| 3,65 |
| 6. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 3,63 | m |
| 3,63 |
| 7. | Altermann, Cedric | 2005 | LC Cottbus | 3,57 | m |
| 3,57 |
| 8. | Vetter, Max | 2006 | LC Cottbus | 3,53 | m |
| 3,53 |
| 9. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 3,50 | m |
| 3,50 |
| 10. | Handreg, Nils | 2006 | LC Cottbus | 3,48 | m |
| 3,48 |
| 11. | Weichert, Damon | 2005 | SV Olympia Cottbus | 3,23 | m |
| 3,23 |
| 12. | Conrad, Sahil | 2006 | LC Cottbus | 2,90 | m |
| 2,90 |
| Männliche Kinder U10 |
| 50 m MK U10 | 22.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 8,80 | sec. |
| 2. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 8,85 | sec. |
| 3. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 9,07 | sec. |
| 4. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 9,35 | sec. |
| 5. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 9,40 | sec. |
| 6. | Kölling, Toby | 2009 | LC Cottbus | 9,76 | sec. |
| 7. | Callis, Cam | 2008 | LC Cottbus | 10,81 | sec. |
| 8. | Brehn, Enjo | 2008 | LC Cottbus | 11,05 | sec. |
| 50 m MK U10 | 22.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 8,74 | sec. |
| 2. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 9,37 | sec. |
| 3. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 9,80 | sec. |
| 4. | Brettschneider, Elron | 2008 | SV Olympia Cottbus | 9,84 | sec. |
| 5. | Mohaupt, Miro | 2008 | LC Cottbus | 9,90 | sec. |
| 6. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 10,09 | sec. |
| 7. | Paneitz, Leo | 2009 | LC Cottbus | 10,15 | sec. |
| 8. | Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | 10,32 | sec. |
| 50 m MK U10 | 22.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 8,74 | sec. |
| 2. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 8,80 | sec. |
| 3. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 8,85 | sec. |
| 4. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 9,07 | sec. |
| 5. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 9,35 | sec. |
| 6. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 9,37 | sec. |
| 7. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 9,40 | sec. |
| 8. | Kölling, Toby | 2009 | LC Cottbus | 9,76 | sec. |
| 9. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 9,80 | sec. |
| 10. | Brettschneider, Elron | 2008 | SV Olympia Cottbus | 9,84 | sec. |
| 11. | Mohaupt, Miro | 2008 | LC Cottbus | 9,90 | sec. |
| 12. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 10,09 | sec. |
| 13. | Paneitz, Leo | 2009 | LC Cottbus | 10,15 | sec. |
| 14. | Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | 10,32 | sec. |
| 15. | Callis, Cam | 2008 | LC Cottbus | 10,81 | sec. |
| 16. | Brehn, Enjo | 2008 | LC Cottbus | 11,05 | sec. |
| Weitsprung MK U10 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 3,32 | m |
| 3,32 |
| 2. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 3,20 | m |
| 3,20 |
| 3. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 3,05 | m |
| 3,05 |
| 4. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 2,92 | m |
| 2,92 |
| 5. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 2,89 | m |
| 2,89 |
| 6. | Kölling, Toby | 2009 | LC Cottbus | 2,88 | m |
| 2,88 |
| 7. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 2,82 | m |
| 2,82 |
| 8. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 2,77 | m |
| 2,77 |
| 9. | Bremer, Magnus | 2008 | LC Cottbus | 2,66 | m |
| 2,66 |
| 10. | Callis, Cam | 2008 | LC Cottbus | 2,59 | m |
| 2,59 |
| 11. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 2,55 | m |
| 2,55 |
| 12. | Paneitz, Leo | 2009 | LC Cottbus | 2,53 | m |
| 2,53 |
| 13. | Mohaupt, Miro | 2008 | LC Cottbus | 2,50 | m |
| 2,50 |
| 14. | Brettschneider, Elron | 2008 | SV Olympia Cottbus | 2,46 | m |
| 2,46 |
| 15. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 2,45 | m |
| 2,45 |
| 16. | Prehn, Ennio | 2009 | LC Cottbus | 2,12 | m |
| 2,12 |
| Schlagball 80g MK U10 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 31,00 | m |
| 31,00 |
| 2. | Heinrich, Ian Tiago | 2007 | LC Cottbus | 28,50 | m |
| 28,50 |
| 3. | Brettschneider, Elron | 2008 | SV Olympia Cottbus | 27,00 | m |
| 27,00 |
| 3. | Reichwald, Felix | 2008 | LC Cottbus | 27,00 | m |
| 27,00 |
| 5. | Hähnel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 26,00 | m |
| 26,00 |
| 6. | Thierfelder, Hannes | 2007 | LC Cottbus | 24,50 | m |
| 24,50 |
| 7. | Bennicke, Gregor | 2008 | LC Cottbus | 23,00 | m |
| 23,00 |
| 8. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 21,50 | m |
| 21,50 |
| 9. | Callis, Cam | 2008 | LC Cottbus | 20,50 | m |
| 20,50 |
| 10. | Staar, Mika | 2007 | LC Cottbus | 19,00 | m |
| 19,00 |
| 11. | Mohaupt, Miro | 2008 | LC Cottbus | 16,00 | m |
| 16,00 |
| 12. | Phillipp, Justin | 2008 | LC Cottbus | 14,00 | m |
| 14,00 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,0 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Endrullat, Lisa | 2000 | LC Cottbus | 12,40 | sec. |
| 2. | Faber, Vanessa | 2000 | LC Cottbus | 13,05 | sec. |
| 200 m WJ U18 | +0,2 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Faber, Vanessa | 2000 | LC Cottbus | 26,43 | sec. |
| 2. | Bernhard, Isabell | 2000 | LC Cottbus | 28,12 | sec. |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | +0,8 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Schewelis, Jessica | 1999 | LC Cottbus | 14,91 | sec. |
| 2. | Hinz, Vivien | 2000 | LC Cottbus | 15,62 | sec. |
| 3. | Nowotnick, Leonie | 2000 | LC Cottbus | 15,75 | sec. |
| 400 m Hürden WJ U18 0.762m | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Rädel, Carolin | 1999 | VfL Spremberg | 69,21 | sec. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Schneider, Lina | 2001 | LC Cottbus | 13,77 | sec. |
| 2. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 13,86 | sec. |
| 3. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | 14,51 | sec. |
| Weitsprung WJ U16 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | 4,54 | m |
| 4,54 | |||||||
| +0,0 |
| 2. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | 4,44 | m |
| 4,44 | |||||||
| +0,0 |
| 3. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 4,43 | m |
| 4,43 | |||||||
| +0,0 |
| 4. | Schneider, Lina | 2001 | LC Cottbus | 4,39 | m |
| 4,39 | |||||||
| +0,0 |
| Kugelstoß WJ U16 3 kg | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | 9,01 | m |
| 9,01 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 22.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Halko, Felicitas | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,90 | sec. |
| 2. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,07 | sec. |
| 3. | Hunger, Anika | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,61 | sec. |
| 4. | Mattig, Naira | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,75 | sec. |
| 5. | Luther, Mia | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,77 | sec. |
| 6. | Zwerwenka, Katharina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,67 | sec. |
| 7. | Wolf, Emily | 2004 | SV Olympia Cottbus | 13,04 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 22.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Grätz, Isabelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,58 | sec. |
| 2. | Musikowski, Luise | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,15 | sec. |
| 3. | Müller, Michelle | 2004 | LC Cottbus | 11,55 | sec. |
| 4. | Bennicke, Nora | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,73 | sec. |
| 5. | Lange, Anna | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,02 | sec. |
| 6. | Fullroth, Klara | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,30 | sec. |
| 7. | Frank, Meghan | 2004 | SV Olympia Cottbus | 13,00 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 22.06.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Weiland, Julina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,18 | sec. |
| 2. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 11,54 | sec. |
| 3. | Göhle, Sarah | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,57 | sec. |
| 4. | Bernhard, Beate | 2003 | LC Cottbus | 11,62 | sec. |
| 5. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 12,26 | sec. |
| 6. | Tschorn, Frida | 2004 | SV Olympia Cottbus | 13,36 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 22.06.2016 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Waas, Michelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,21 | sec. |
| 2. | Hentschel, Nele | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,37 | sec. |
| 3. | Nowak, Celia | 2003 | LC Cottbus | 10,66 | sec. |
| 4. | Raschick, Lea | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,96 | sec. |
| 5. | Schulz, Alia | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,31 | sec. |
| 6. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,35 | sec. |
| 7. | Hunger, Sophie | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,59 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 22.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Waas, Michelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,21 | sec. |
| 2. | Hentschel, Nele | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,37 | sec. |
| 3. | Grätz, Isabelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,58 | sec. |
| 4. | Nowak, Celia | 2003 | LC Cottbus | 10,66 | sec. |
| 5. | Halko, Felicitas | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,90 | sec. |
| 6. | Raschick, Lea | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,96 | sec. |
| 7. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,07 | sec. |
| 8. | Musikowski, Luise | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,15 | sec. |
| 9. | Weiland, Julina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,18 | sec. |
| 10. | Schulz, Alia | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,31 | sec. |
| 11. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,35 | sec. |
| 12. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 11,54 | sec. |
| 13. | Müller, Michelle | 2004 | LC Cottbus | 11,55 | sec. |
| 14. | Göhle, Sarah | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,57 | sec. |
| 15. | Hunger, Sophie | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,59 | sec. |
| 16. | Hunger, Anika | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,61 | sec. |
| 17. | Bernhard, Beate | 2003 | LC Cottbus | 11,62 | sec. |
| 18. | Bennicke, Nora | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,73 | sec. |
| 19. | Mattig, Naira | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,75 | sec. |
| 20. | Luther, Mia | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,77 | sec. |
| 21. | Lange, Anna | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,02 | sec. |
| 22. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 12,26 | sec. |
| 23. | Fullroth, Klara | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,30 | sec. |
| 24. | Zwerwenka, Katharina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 12,67 | sec. |
| 25. | Frank, Meghan | 2004 | SV Olympia Cottbus | 13,00 | sec. |
| 26. | Wolf, Emily | 2004 | SV Olympia Cottbus | 13,04 | sec. |
| 27. | Tschorn, Frida | 2004 | SV Olympia Cottbus | 13,36 | sec. |
| 800 m WJ U14 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Bennicke, Nora | 2003 | SV Olympia Cottbus | 3:02,01 | min. |
| 2. | Bernhard, Beate | 2003 | LC Cottbus | 3:07,80 | min. |
| 3. | Göhle, Sarah | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3:14,81 | min. |
| 4. | Lange, Anna | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3:17,91 | min. |
| 5. | Fullroth, Klara | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3:24,27 | min. |
| 6. | Luther, Mia | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3:24,36 | min. |
| 7. | Tschorn, Frida | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3:28,35 | min. |
| 8. | Zwerwenka, Katharina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3:28,98 | min. |
| 9. | Frank, Meghan | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3:35,98 | min. |
| 10. | Wolf, Emily | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3:42,40 | min. |
| 60 m Hürden WJ U14 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Waas, Michelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 9,90 | sec. |
| 2. | Halko, Felicitas | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,07 | sec. |
| 3. | Grätz, Isabelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,65 | sec. |
| 4. | Musikowski, Luise | 2004 | SV Olympia Cottbus | 10,77 | sec. |
| 5. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 10,80 | sec. |
| 6. | Schulz, Alia | 2003 | SV Olympia Cottbus | 11,05 | sec. |
| 7. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 11,89 | sec. |
| Weitsprung WJ U14 | 22.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Halko, Felicitas | 2004 | SV Olympia Cottbus | 4,63 | m |
| 4,63 |
| 2. | Waas, Michelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 4,45 | m |
| 4,45 |
| 3. | Hentschel, Nele | 2003 | SV Olympia Cottbus | 4,43 | m |
| 4,43 |
| 4. | Musikowski, Luise | 2004 | SV Olympia Cottbus | 4,38 | m |
| 4,38 |
| 5. | Grätz, Isabelle | 2003 | SV Olympia Cottbus | 4,18 | m |
| 4,18 |
| 6. | Nowak, Celia | 2003 | LC Cottbus | 4,16 | m |
| 4,16 |
| 7. | Bennicke, Nora | 2003 | SV Olympia Cottbus | 4,07 | m |
| 4,07 |
| 8. | Schulz, Alia | 2003 | SV Olympia Cottbus | 3,85 | m |
| 3,85 |
| 9. | Nguyen, Jasmin | 2004 | LC Cottbus | 3,61 | m |
| 3,61 |
| 9. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 3,61 | m |
| 3,61 |
| 11. | Weiland, Julina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,59 | m |
| 3,59 |
| 12. | Hunger, Sophie | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,55 | m |
| 3,55 |
| 13. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 3,54 | m |
| 3,54 |
| 14. | Hunger, Anika | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,48 | m |
| 3,48 |
| 15. | Mattig, Naira | 2003 | SV Olympia Cottbus | 3,42 | m |
| 3,42 |
| 15. | Lange, Anna | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,42 | m |
| 3,42 |
| 17. | Hägler, Malou | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,39 | m |
| 3,39 |
| 18. | Zwerwenka, Katharina | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,18 | m |
| 3,18 |
| 19. | Luther, Mia | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,15 | m |
| 3,15 |
| 20. | Wolf, Emily | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,11 | m |
| 3,11 |
| 21. | Frank, Meghan | 2004 | SV Olympia Cottbus | 3,09 | m |
| 3,09 |
| 22. | Tschorn, Frida | 2004 | SV Olympia Cottbus | 2,61 | m |
| 2,61 |
| Weibliche Kinder U12 |
| 50 m WK U12 | 22.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Djalali, Paria | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,40 | sec. |
| 2. | Hähnel, Martha | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,49 | sec. |
| 3. | Lehmann, Leonie | 2006 | LC Cottbus | 8,56 | sec. |
| 4. | Schmal, Luana | 2005 | LC Cottbus | 8,82 | sec. |
| 5. | Titze, Juliane | 2006 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 6. | Biebrach, Paulin | 2005 | SV Olympia Cottbus | 9,17 | sec. |
| 50 m WK U12 | 22.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jannaschk, Antonia | 2005 | SV Olympia Cottbus | 7,79 | sec. |
| 2. | Kuka, Anne | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,07 | sec. |
| 3. | Sperling, Pauline | 2006 | SV Olympia Cottbus | 8,42 | sec. |
| 4. | Seifert, Celia | 2005 | SV Olympia Cottbus | 8,79 | sec. |
| 5. | Buder, Charlotte | 2006 | LC Cottbus | 9,01 | sec. |
| 6. | Kschiwan, Celia | 2005 | SV Olympia Cottbus | 10,12 | sec. |
| 50 m WK U12 | 22.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
