| Berliner Leichtathletik-Verband |
| BBM Männer/Frauen/U18 |
| am 09./10.06.2018 in Berlin - Sportforum Berlin |
| Ergebnisliste |
| 11.06.2018 / 10:27 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U18 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | -2,3 | 9.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,19 | sec. |
| 2. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,19 | sec. |
| 3. | 139621 | Biewald, Felix | 1998 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 11,22 | sec. |
| 4. | 7245 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,45 | sec. |
| 5. | 40014 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,54 | sec. |
| 6. | 40039 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 11,58 | sec. |
| 7. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,73 | sec. |
| 8212 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | disq. |
| 100 m Männer | -3,7 | 9.06.2018 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,51 | sec. | q |
| 2. | 7245 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,59 | sec. | q |
| 3. | 8321 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,94 | sec. |
| 4. | 8330 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 12,53 | sec. |
| 5. | 5548 | Langbecker, Arne | 1997 | BB | KSC Strausberg | 12,89 | sec. |
| 6. | 5207 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 13,14 | sec. |
| 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | disq. |
| 296 Sven Steinke disq. Regel 162.6 |
| 100 m Männer | -0,1 | 9.06.2018 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,18 | sec. | q |
| 2. | 40014 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,35 | sec. | q |
| 3. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,35 | sec. | q |
| 4. | 40039 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 11,46 | sec. | q |
| 5. | 6718 | Kase, Florian | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 12,03 | sec. |
| 6. | 139952 | Yero Cano, Francisco | 1992 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 12,24 | sec. |
| 7. | 7863 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 12,26 | sec. |
| 100 m Männer | -2,1 | 9.06.2018 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 139621 | Biewald, Felix | 1998 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 11,21 | sec. | q |
| 2. | 7587 | Timm, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,61 | sec. |
| 3. | 40163 | Zarrouki, Baha | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,79 | sec. |
| 4. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 12,04 | sec. |
| 5. | 6445 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 12,08 | sec. |
| 6. | 8907 | Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 12,22 | sec. |
| 100 m Männer | -1,2 | 9.06.2018 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 8212 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 11,39 | sec. | q |
| 2. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,71 | sec. |
| 3. | 40032 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 11,75 | sec. |
| 4. | 4151 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,17 | sec. |
| 5. | 6744 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 12,24 | sec. |
| 6. | 9279 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 12,41 | sec. |
| 7. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 12,74 | sec. |
| 200 m Männer | +1,5 | 10.06.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 139621 | Biewald, Felix | 1998 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 22,30 | sec. |
| 2. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 22,46 | sec. |
| 3. | 7245 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 22,56 | sec. |
| 4. | 8855 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 22,76 | sec. |
| 5. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 22,86 | sec. |
| 6. | 8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 23,09 | sec. |
| 7. | 8321 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 23,51 | sec. |
| 200 m Männer | +1,4 | 10.06.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 7678 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 22,77 | sec. |
| 2. | 40039 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 22,79 | sec. |
| 3. | 40032 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 23,11 | sec. |
| 4. | 7970 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,18 | sec. |
| 5. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 23,24 | sec. |
| 6. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 23,34 | sec. |
| 7. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 24,11 | sec. |
| 200 m Männer | +1,6 | 10.06.2018 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,26 | sec. |
| 2. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,45 | sec. |
| 3. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 23,59 | sec. |
| 4. | 9157 | Bathe, Karsten | 1991 | BB | ESV Lok Potsdam | 23,60 | sec. |
| 5. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 23,95 | sec. |
| 6. | 5548 | Langbecker, Arne | 1997 | BB | KSC Strausberg | 25,00 | sec. |
| 7. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 25,48 | sec. |
| 200 m Männer | 10.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 139621 | Biewald, Felix | 1998 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | +1,5 | 22,30 | sec. |
| 2. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +1,5 | 22,46 | sec. |
| 3. | 7245 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | +1,5 | 22,56 | sec. |
| 4. | 8855 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | +1,5 | 22,76 | sec. |
| 5. | 7678 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | +1,4 | 22,77 | sec. |
| 6. | 40039 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | +1,4 | 22,79 | sec. |
| 7. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | +1,5 | 22,86 | sec. |
| 8. | 8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | +1,5 | 23,09 | sec. |
| 9. | 40032 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | +1,4 | 23,11 | sec. |
| 10. | 7970 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | +1,4 | 23,18 | sec. |
| 11. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | +1,4 | 23,24 | sec. |
| 12. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | +1,6 | 23,26 | sec. |
| 13. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +1,4 | 23,34 | sec. |
| 14. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | +1,6 | 23,45 | sec. |
| 15. | 8321 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | +1,5 | 23,51 | sec. |
| 16. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | +1,6 | 23,59 | sec. |
| 17. | 9157 | Bathe, Karsten | 1991 | BB | ESV Lok Potsdam | +1,6 | 23,60 | sec. |
| 18. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +1,6 | 23,95 | sec. |
| 19. | 7910 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | +1,4 | 24,11 | sec. |
| 20. | 5548 | Langbecker, Arne | 1997 | BB | KSC Strausberg | +1,6 | 25,00 | sec. |
| 21. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +1,6 | 25,48 | sec. |
| 400 m Männer | 9.06.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 53,87 | sec. |
| 2. | 8871 | Hotz, Philip | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 53,96 | sec. |
| 3. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 55,30 | sec. |
| 4. | 8925 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 55,40 | sec. |
| 40163 | Zarrouki, Baha | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 6445 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | ab. |
| 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 400 m Männer | 9.06.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 7678 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 51,33 | sec. |
| 2. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 51,71 | sec. |
| 3. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 51,76 | sec. |
| 4. | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 52,38 | sec. |
| 5. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 52,86 | sec. |
| 6. | 7638 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 53,04 | sec. |
| 7. | 40032 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 54,02 | sec. |
| 400 m Männer | 9.06.2018 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 6390 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 49,77 | sec. |
| 2. | 6743 | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 50,68 | sec. |
| 3. | 8855 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 50,77 | sec. |
| 4. | 8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,85 | sec. |
| 5. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 51,48 | sec. |
| 6. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 51,49 | sec. |
| 7. | 6533 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 52,61 | sec. |
| 8. | 6639 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 52,66 | sec. |
| 400 m Männer | 9.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 6390 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 49,77 | sec. |
| 2. | 6743 | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 50,68 | sec. |
| 3. | 8855 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 50,77 | sec. |
| 4. | 8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,85 | sec. |
| 5. | 7678 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 51,33 | sec. |
| 6. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 51,48 | sec. |
| 7. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 51,49 | sec. |
| 8. | 7565 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 51,71 | sec. |
| 9. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 51,76 | sec. |
| 10. | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 52,38 | sec. |
| 11. | 6533 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 52,61 | sec. |
| 12. | 6639 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 52,66 | sec. |
| 13. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 52,86 | sec. |
| 14. | 7638 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 53,04 | sec. |
| 15. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 53,87 | sec. |
| 16. | 8871 | Hotz, Philip | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 53,96 | sec. |
| 17. | 40032 | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 54,02 | sec. |
| 18. | 7135 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 55,30 | sec. |
| 19. | 8925 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 55,40 | sec. |
| 40163 | Zarrouki, Baha | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 6445 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | ab. |
| 800 m Männer | 10.06.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 6635 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:01,01 | min. |
| 2. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:03,74 | min. |
| 3. | 6838 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:03,98 | min. |
| 4. | 8693 | Othman, Suliyman | 1995 | BB | LG Uckermark-Barnim | 2:06,46 | min. |
| 5. | 8957 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 2:08,17 | min. |
| 6. | 8454 | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | 2:10,20 | min. |
| 7. | 4049 | Köhler, Mathias | 1982 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:25,95 | min. |
| 8598 | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | aufg. |
| 800 m Männer | 10.06.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 8207 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:52,61 | min. |
| 2. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,80 | min. |
| 3. | 40216 | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,78 | min. |
| 4. | 6287 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 1:56,49 | min. |
| 5. | 8078 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:57,66 | min. |
| 6. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 1:57,75 | min. |
| 7. | 40093 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,80 | min. |
| 8. | 4055 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:07,97 | min. |
| 4043 | Riege, Marco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
| 9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | aufg. |
| 800 m Männer | 10.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 8207 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:52,61 | min. |
| 2. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,80 | min. |
| 3. | 40216 | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,78 | min. |
| 4. | 6287 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 1:56,49 | min. |
| 5. | 8078 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:57,66 | min. |
| 6. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 1:57,75 | min. |
| 7. | 40093 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,80 | min. |
| 8. | 6635 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:01,01 | min. |
| 9. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:03,74 | min. |
| 10. | 6838 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:03,98 | min. |
| 11. | 8693 | Othman, Suliyman | 1995 | BB | LG Uckermark-Barnim | 2:06,46 | min. |
| 12. | 4055 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:07,97 | min. |
| 13. | 8957 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 2:08,17 | min. |
| 14. | 8454 | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | 2:10,20 | min. |
| 15. | 4049 | Köhler, Mathias | 1982 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:25,95 | min. |
| 8598 | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | aufg. |
| 4043 | Riege, Marco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
| 9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | aufg. |
| 1500 m Männer | 9.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 8943 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 4:08,76 | min. |
| 2. | 8078 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 4:08,91 | min. |
| 3. | Wollherr, Maik | 1985 | NO | ART Düsseldorf | 4:09,58 | min. |
| 4. | 4055 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:11,66 | min. |
| 5. | 6804 | Wilhelm, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | 4:26,11 | min. |
| 6. | 8598 | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 4:27,23 | min. |
| 7. | 9160 | Tapkenhinrichs, Jens | 1980 | BE | Berliner SV 1892 | 4:28,56 | min. |
| 8. | 5428 | Peschel, Ralph | 1973 | BB | ESV Lok Potsdam | 4:32,84 | min. |
| 9. | 8957 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 4:36,36 | min. |
| 10. | 8927 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 4:39,30 | min. |
| 11. | 5919 | Fleischer, Matthias | 1994 | BE | Weißenseer SV | 4:42,86 | min. |
| 12. | 4049 | Köhler, Mathias | 1982 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 5:01,89 | min. |
| 7324 | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 5000 m Männer | 10.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 8802 | Dautel, Alexander Jakob | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 15:41,16 | min. |
| 2. | 4299 | Baldellou, Ignasi | 1991 | BE | SCC Berlin | 16:08,15 | min. |
| 3. | 8034 | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 16:33,83 | min. |
| 4. | 7874 | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 20:45,64 | min. |
| 4111 | Rudolph, Sven | 1994 | BE | SCC Berlin | aufg. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 10.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 52,14 | sec. |
| 2. | 6489 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SCC Berlin | 54,17 | sec. |
| 3. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 59,05 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 10.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| SCC Berlin I | BE | 41,75 | sec. |
| 40014 Condé, Ismail-Jean 1992; 7919 Pfälzner, Yacouba 1999 |
| 8095 Williams, Javon Sean 1999; 8371 Rastineh, Alireza 1995 |
| 2. | SCC Berlin III | BE | 42,84 | sec. |
| 6489 Agyekum, Emil 1999; 8703 Johnson, Idris 1996 |
| 9377 Plachy, Ruben 1999; 7547 Azarov, Evgeni 1994 |
| Hochsprung Männer | 10.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 8326 | Beutin, Matthias | 1985 | BB | SV Fortuna Schmölln | 1,75 | m |
| 1. | 139952 | Yero Cano, Francisco | 1992 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 1,75 | m |
| 175 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- |
| 1. | Beutin | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 1. | Yero Cano | o | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 9.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 4137 | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,60 | m |
| 2. | 8212 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 4,00 | m |
| 3. | 7361 | Haberling, Jan | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,00 | m |
| 7547 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | o.g.V. |
| 5192 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. |
| 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 470 | 480 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Röhner | - | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||||||||||||||
| 2. | Spank | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 3. | Haberling | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Azarov | - | - | - | - | xxx | |||||||||||||||||||
| Sarrazin | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 9.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 9165 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 7,55 | m |
| x | x | 6,84 | 7,36 | 7,55 | x | ||
| +2,5 | +1,3 | +0,6 |
| 2. | 4623 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,37 | m |
| 7,37 | x | x | 5,60 | x | x | ||
| +0,5 | +1,8 |
| 3. | 6102 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,14 | m |
| 6,99 | 7,11 | x | 7,14 | x | 7,08 | ||
| +0,8 | +2,8 | +2,8 | +1,1 |
| 4. | 7547 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,86 | m |
| x | x | 6,86 | x | 4,68 | x | ||
| +1,2 | +0,6 |
| 5. | 6718 | Kase, Florian | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6,70 | m |
| 6,62 | 6,61 | 6,39 | 6,42 | 6,40 | 6,70 | ||
| +2,2 | +1,8 | +0,6 | +1,2 | +0,8 | -0,5 |
| 6. | 7196 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 6,52 | m |
| 6,42 | x | x | x | 6,52 | x | ||
| -0,1 | +0,0 |
| 7. | 9076 | Koch, Marco | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,38 | m |
| 6,17 | 6,19 | x | 6,28 | 6,38 | x | ||
| +1,1 | +1,0 | +2,0 | -0,6 |
| 8. | 139952 | Yero Cano, Francisco | 1992 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 5,97 | m |
| x | 5,72 | 5,67 | x | x | 5,97 | ||
| -1,2 | +1,4 | -1,1 |
| 5207 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | o.g.V. |
| x | x | x | |||||
| 8102 | Solbrig, Dillon | 2000 | BE | SCC Berlin | o.g.V. |
| x | x | x | |||||
| Dreisprung Männer | 10.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 9165 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 15,53 | m |
| 15,05 | 15,28 | x | x | 15,48 | 15,53 | ||
| -1,2 | -1,4 | -0,9 | -1,4 |
| 2. | 4623 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 14,67 | m |
| 13,20 | - | 14,67 | - | - | - | ||
| -0,9 | -0,3 |
| 3. | 6855 | Pohl, Malte | 2000 | BB | LC Cottbus | 13,92 | m |
| 13,83 | 13,85 | 13,81 | 13,58 | 13,92 | 13,78 | ||
| +0,0 | -1,3 | -0,1 | -1,2 | -1,0 | -1,2 |
| 4. | 7587 | Timm, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 13,75 | m |
| 13,75 | - | x | 13,58 | x | x | ||
| -0,7 | -1,4 |
| 5. | 40244 | Monti, Valerio | 1986 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 12,13 | m |
| 11,96 | 12,13 | x | x | x | x | ||
| -0,6 | -1,5 |
| 6. | 5207 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 11,45 | m |
| 11,45 | x | x | 11,15 | x | 9,67 | ||
| +0,3 | -0,3 | -1,3 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 9.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 8027 | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 13,60 | m |
| x | 13,31 | 13,31 | x | 13,60 | x |
| 2. | 8528 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,56 | m |
| 12,10 | 11,75 | x | 12,28 | 12,56 | 12,50 |
| 3. | 5222 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 12,32 | m |
| 11,51 | x | 11,82 | 11,91 | 11,96 | 12,32 |
| 4. | 8115 | Schröder, Janek | 1999 | BB | LG Prignitz | 12,11 | m |
| 12,09 | 11,93 | 11,91 | 12,03 | x | 12,11 |
| 5. | 40046 | Thiemer, Julius | 1999 | BE | RSV Eintracht Berlin | 12,01 | m |
| 11,49 | 11,90 | 11,65 | x | 12,01 | 11,94 |
| 6. | 40096 | Hajredini, Ilir | 1992 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 10,21 | m |
| 9,66 | 9,40 | 10,13 | x | 10,21 | x |
| 7. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 9,48 | m |
| 8,65 | 9,00 | 8,95 | 9,08 | x | 9,48 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 9.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 6465 | Harting, Christoph | 1990 | BE | SCC Berlin | 65,90 | m |
| 65,90 | x | x | x | x | 62,78 |
| 2. | 9122 | Arbeit, Jakob | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 46,85 | m |
| 46,85 | x | x | x | 44,80 | 44,86 |
| 3. | 8027 | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 45,74 | m |
| 43,36 | 43,48 | x | x | 45,74 | x |
| 4. | 8528 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 42,95 | m |
| 42,95 | 41,40 | x | 40,22 | 41,91 | 42,25 |
| 5. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 39,58 | m |
| 39,58 | x | x | 38,53 | 38,85 | x |
| 6. | 5222 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 39,45 | m |
| 39,45 | x | x | x | x | 37,68 |
| 7. | 40046 | Thiemer, Julius | 1999 | BE | RSV Eintracht Berlin | 39,08 | m |
| x | 38,14 | 39,08 | x | x | x |
| 8. | 40193 | Husten, Johannes | 1990 | BE | SC Berlin | 34,60 | m |
| x | 32,65 | 34,56 | x | 32,69 | 34,60 |
| 9. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,95 | m |
| 26,00 | 28,95 | x |
| 6107 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | o.g.V. |
| x | x | x |
| Speerwurf Männer 800 g | 10.06.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
