| Leichtathletik-Verband Brandenburg e.V. |
| oBBM Männer, Frauen, BBM U18, oBBM Sen 4x100-m, Stab |
| am 18./19.05.2019 in Brandenburg an der Havel - Stadion am Quenz |
| Ergebnisliste |
| 19.05.2019 / 16:05 |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,6 | 19.05.2019 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 7919 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 10,88 | sec. | A |
| 2. | 8618 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,12 | sec. | A |
| 3. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,22 | sec. | A |
| 4. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,34 | sec. | A |
| 5. | 7908 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,47 | sec. | B |
| 6. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,53 | sec. | B |
| 100 m Männer | -1,1 | 19.05.2019 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 40014 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | Neuköllner SF | 11,30 | sec. | A |
| 2. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,40 | sec. | A |
| 3. | 6102 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,62 | sec. | B |
| 4. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,65 | sec. | B |
| 5. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,66 | sec. | B |
| 6. | 9055 | Perske, Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | 11,83 | sec. |
| 100 m Männer | +2,0 | 19.05.2019 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 9166 | Meier, Kevin | 1996 | BB | ESV Lok Potsdam | 11,49 | sec. | B |
| 2. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 11,80 | sec. |
| 3. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,92 | sec. |
| 3. | 9279 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 11,92 | sec. |
| 5. | 9155 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 12,13 | sec. |
| 100 m Männer | -1,3 | 19.05.2019 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,86 | sec. |
| 2. | Pagel, Antonius | 1999 | BB | LG Uckermark-Barnim | 12,03 | sec. |
| 3. | 40184 | Pietsch, Jonas | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 12,16 | sec. |
| 4. | 5207 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 12,78 | sec. |
| 5. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 13,01 | sec. |
| 6. | 6776 | Frank, Thomas | 1970 | BB | VfL Brandenburg | 13,72 | sec. |
| 100 m Männer | -1,4 | 19.05.2019 |
| A-Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 7919 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 10,92 | sec. |
| 2. | 8618 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,13 | sec. |
| 3. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,22 | sec. |
| 4. | 8931 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,33 | sec. |
| 5. | 40014 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | Neuköllner SF | 11,40 | sec. |
| 6. | 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,54 | sec. |
| 100 m Männer | -1,5 | 19.05.2019 |
| B-Finale |
| 1. | 7908 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,34 | sec. |
| 2. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,55 | sec. |
| 3. | 9377 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,58 | sec. |
| 4. | 6102 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,69 | sec. |
| 5. | 9166 | Meier, Kevin | 1996 | BB | ESV Lok Potsdam | 11,75 | sec. |
| 6. | 8505 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,87 | sec. |
| 200 m Männer | -2,1 | 18.05.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 8618 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 21,82 | sec. |
| 2. | 6489 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SCC Berlin | 22,21 | sec. |
| 3. | 6295 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 22,35 | sec. |
| 4. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 22,70 | sec. |
| 5. | 8855 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 23,28 | sec. |
| 6981 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | aufg. |
| 200 m Männer | -3,3 | 18.05.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 22,98 | sec. |
| 2. | 9166 | Meier, Kevin | 1996 | BB | ESV Lok Potsdam | 23,68 | sec. |
| 3. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 24,06 | sec. |
| 4. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 24,23 | sec. |
| 112029 | Wendland, Ole | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ab. |
| 200 m Männer | -2,2 | 18.05.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 40184 | Pietsch, Jonas | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 24,32 | sec. |
| 2. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 24,60 | sec. |
| 3. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 25,21 | sec. |
| 3. | 4151 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 25,21 | sec. |
| 5. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 25,90 | sec. |
| 200 m Männer | -1,3 | 18.05.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 9003 | Schmidt, Niclas | 1998 | BE | SCC Berlin | 23,49 | sec. |
| 2. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 26,40 | sec. |
| 6102 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 7908 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 200 m Männer | 18.05.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 8618 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | -2,1 | 21,82 | sec. |
| 2. | 6489 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SCC Berlin | -2,1 | 22,21 | sec. |
| 3. | 6295 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | -2,1 | 22,35 | sec. |
| 4. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | -2,1 | 22,70 | sec. |
| 5. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | -3,3 | 22,98 | sec. |
| 6. | 8855 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | -2,1 | 23,28 | sec. |
| 7. | 9003 | Schmidt, Niclas | 1998 | BE | SCC Berlin | -1,3 | 23,49 | sec. |
| 8. | 9166 | Meier, Kevin | 1996 | BB | ESV Lok Potsdam | -3,3 | 23,68 | sec. |
| 9. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | -3,3 | 24,06 | sec. |
| 10. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | -3,3 | 24,23 | sec. |
| 11. | 40184 | Pietsch, Jonas | 1998 | BE | LG Nord Berlin | -2,2 | 24,32 | sec. |
| 12. | 40291 | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | -2,2 | 24,60 | sec. |
| 13. | 4151 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | -2,2 | 25,21 | sec. |
| 13. | 7288 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | -2,2 | 25,21 | sec. |
| 15. | 4097 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -2,2 | 25,90 | sec. |
| 16. | 4106 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | -1,3 | 26,40 | sec. |
| 6981 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | aufg. |
| 7908 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 112029 | Wendland, Ole | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ab. |
| 6102 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 400 m Männer | 19.05.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 49,83 | sec. |
| 2. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 49,94 | sec. |
| 3. | 9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 50,08 | sec. |
| 4. | 8788 | Wegner, Justus | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 51,79 | sec. |
| 5. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 52,71 | sec. |
| 400 m Männer | 19.05.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 52,74 | sec. |
| 2. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 53,16 | sec. |
| 3. | 8318 | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 53,26 | sec. |
| 4. | 9155 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 54,23 | sec. |
| 5. | 8927 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 57,10 | sec. |
| 400 m Männer | 19.05.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 49,83 | sec. |
| 2. | 8600 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 49,94 | sec. |
| 3. | 9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 50,08 | sec. |
| 4. | 8788 | Wegner, Justus | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 51,79 | sec. |
| 5. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 52,71 | sec. |
| 6. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 52,74 | sec. |
| 7. | 7864 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 53,16 | sec. |
| 8. | 8318 | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 53,26 | sec. |
| 9. | 9155 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 54,23 | sec. |
| 10. | 8927 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 57,10 | sec. |
| 800 m Männer | 18.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 7931 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:55,24 | min. |
| 2. | 8207 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:55,87 | min. |
| 3. | 9075 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:57,05 | min. |
| 4. | 6980 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 1:57,41 | min. |
| 5. | 9412 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,94 | min. |
| 6. | 7210 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | 1:58,36 | min. |
| 7. | 6635 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:58,56 | min. |
| 8. | 6838 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:00,98 | min. |
| 9. | 7638 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 2:02,06 | min. |
| 10. | 8397 | Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:04,87 | min. |
| 11. | 8957 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 2:11,14 | min. |
| 8720 | Jerol, Barne | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 1500 m Männer | 19.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:15,43 | min. |
| 2. | 9399 | Rickards, Dan | 1998 | BB | SC Potsdam | 4:16,57 | min. |
| 3. | 8078 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 4:17,20 | min. |
| 4. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:22,40 | min. |
| 5. | 7188 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 4:23,01 | min. |
| 6. | 9160 | Tapkenhinrichs, Jens | 1980 | BE | Berliner SV 1892 | 4:30,29 | min. |
| 7. | 8957 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 4:34,29 | min. |
| 8. | 9227 | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | 4:36,04 | min. |
| 5000 m Männer | 19.05.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 9088 | Sperling, Leon | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 17:11,29 | min. |
| 2. | 7324 | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | 17:31,63 | min. |
| 3. | 7904 | Delsa, Anselm | 1978 | BE | OSC Berlin | 17:48,51 | min. |
| 4. | 40298 | Flamenco, Matthias | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 18:17,94 | min. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -1,4 | 18.05.2019 |
| 1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 18.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 6295 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 52,78 | sec. |
| 2. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 54,04 | sec. |
| 3. | 8318 | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 60,81 | sec. |
| 4. | 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | 61,94 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 19.05.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 42,79 | sec. |
| 8708 Ojo, David Enioluwa 2001; 7919 Pfälzner, Yacouba 1999 |
| 8371 Rastineh, Alireza 1995; 7965 Mahra, Joussef 2000 |
| Hochsprung Männer | 18.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 40022 | Heskamp, Laurenz | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 1,85 | m |
| 2. | 7815 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1,85 | m |
| 3. | 8326 | Beutin, Matthias | 1985 | BB | SV Fortuna Schmölln | 1,80 | m |
| 3. | 40306 | Hartje, Dustin | 1998 | BE | TSV Spandau 1860 | 1,80 | m |
| 180 | 185 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- |
| 1. | Heskamp | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 2. | Ruef | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 3. | Beutin | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 3. | Hartje | o | xxx |
| Weitsprung Männer | 18.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 9165 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 7,34 | m |
| 7,30 | 7,28 | 7,30 | 7,19 | 6,60 | 7,34 | ||
| +0,5 | +0,0 | +0,3 | +1,6 | +0,3 | -0,3 |
| 2. | 7588 | Listar, Joshua | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,10 | m |
| 6,88 | 7,10 | x | 6,86 | - | x | ||
| -0,1 | +1,5 | +0,4 |
| 3. | 7196 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 6,90 | m |
| 6,85 | x | x | 6,64 | 6,90 | x | ||
| +0,0 | -0,5 | +0,6 |
| 4. | 6718 | Kase, Florian | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6,68 | m |
| 5,99 | 6,68 | 6,46 | 4,78 | 6,46 | 6,38 | ||
| +0,2 | +0,8 | +0,8 | +1,7 | +1,8 | +0,0 |
| 5. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 6,54 | m |
| 6,29 | 6,43 | 5,13 | 5,78 | 6,54 | x | ||
| +0,5 | -0,1 | +0,3 | +0,4 | +0,8 |
| 6. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 5,93 | m |
| 5,69 | 5,63 | 3,72 | 5,93 | 5,66 | 5,28 | ||
| +0,0 | +0,2 | +2,3 | -0,2 | +0,1 | +1,8 |
| 7. | 5207 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 5,78 | m |
| x | 5,61 | 5,78 | 5,69 | x | 5,72 | ||
| +0,2 | -1,1 | +0,3 | +0,0 |
| 8. | Pagel, Antonius | 1999 | BB | LG Uckermark-Barnim | 5,71 | m |
| x | 5,07 | 5,23 | 5,48 | 5,71 | 5,56 | ||
| +0,5 | +1,0 | -0,4 | +0,3 | +0,5 |
| 9. | 6776 | Frank, Thomas | 1970 | BB | VfL Brandenburg | 5,23 | m |
| 4,91 | 4,98 | 5,23 | |||||
| +0,7 | +0,0 | +1,2 |
| 7351 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | o.g.V. |
| x | x | x | |||||
| Dreisprung Männer | 19.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 9165 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 15,81 | m |
| x | 15,70 | 15,60 | 15,72 | 15,66 | 15,81 | ||
| +1,5 | +0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
| 2. | 7378 | Mavinga, Plamedi | 2001 | BB | LC Cottbus | 14,04 | m |
| 13,60 | 14,04 | x | 13,99 | x | 12,90 | ||
| +2,1 | +0,1 | +2,4 | +0,5 |
| 3. | 6855 | Pohl, Malte | 2000 | BB | LC Cottbus | 13,55 | m |
| 13,04 | 13,42 | 13,55 | 13,35 | 11,61 | 13,48 | ||
| +0,4 | +0,6 | +2,7 | +0,9 | +0,6 | -0,5 |
| 4. | 40244 | Monti, Valerio | 1986 | BE | LAC BERLIN | 12,30 | m |
| 12,22 | 12,30 | x | x | x | x | ||
| +1,6 | +2,4 |
| 5. | 5207 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 11,96 | m |
| 11,16 | 11,96 | 11,04 | 11,30 | 11,48 | 11,41 | ||
| +1,2 | +0,5 | +0,6 | +0,1 | -0,6 | -0,4 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 19.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 8528 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,89 | m |
| 11,26 | 12,31 | 12,89 | x | 12,44 | 12,47 |
| 2. | 5222 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 11,14 | m |
| 11,14 | 11,06 | x | 10,89 | x | 11,02 |
| 3. | 40096 | Hajredini, Ilir | 1992 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,00 | m |
| 10,50 | 11,00 | 10,56 | 10,49 | x | 10,86 |
| 4. | 8972 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 10,41 | m |
| 10,04 | 10,22 | 10,03 | 10,07 | 10,41 | x |
| 5. | 7538 | Helbig, Torsten | 1968 | BB | LG Niederbarnim | 10,38 | m |
| 10,38 | 10,11 | 9,93 | x | x | x |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 19.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 9122 | Arbeit, Jakob | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 48,85 | m |
| x | 45,35 | 48,54 | x | x | 48,85 |
| 2. | 8528 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 41,98 | m |
| 40,94 | x | 41,25 | 38,75 | 41,98 | x |
| 3. | 5222 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 37,99 | m |
| 36,76 | 36,99 | 37,85 | 37,79 | x | 37,99 |
| 4. | 40044 | Friese, Maxim | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 32,35 | m |
| x | x | 26,89 | 31,31 | 29,96 | 32,35 |
| 5. | 7538 | Helbig, Torsten | 1968 | BB | LG Niederbarnim | 25,55 | m |
| x | 23,13 | x | x | 25,55 | 24,64 |
| 8708 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Speerwurf Männer 800 g | 18.05.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 7771 | Seifert, Bernhard | 1993 | BB | SC Potsdam | 85,19 | m |
| 76,59 | 80,27 | 85,09 | x | 84,65 | 85,19 |
| 2. | 40045 | Zimmermann, Florian | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 56,49 | m |
| 53,75 | 53,47 | 54,96 | 52,45 | 50,70 | 56,49 |
| 3. | 40043 | Waurick, Nikolas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 41,79 | m |
| 36,22 | 41,79 | 37,21 | 41,53 | 41,19 | 40,88 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +1,3 | 19.05.2019 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 8294 | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 10,93 | sec. | A |
| 2. | 40268 | Weidehoff, Tim | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 10,95 | sec. | A |
| 3. | 4234 | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 10,96 | sec. | A |
| 4. | 7983 | Mehnert, Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 11,08 | sec. | A |
| 5. | 7578 | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 11,28 | sec. | A |
| 100 m MJ U18 | +0,2 | 19.05.2019 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 8108 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 11,25 | sec. | A |
| 2. | 8799 | Herbst, Vincent | 2004 | BB | SC Potsdam | 11,54 | sec. | B |
| 3. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 11,57 | sec. | B |
| 4. | 40180 | Tschirner, Marian | 2002 | BE | SCC Berlin | 11,73 | sec. | B |
| 5. | 9086 | Maywald, Tom | 2003 | BB | SC Potsdam | 11,91 | sec. | B |
| 100 m MJ U18 | -2,1 | 19.05.2019 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 40674 | Pries, Sören-Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 12,18 | sec. | B |
| 2. | 8756 | Geltner, Bjarne | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 12,42 | sec. |
| 100 m MJ U18 | -2,1 | 19.05.2019 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 40450 | Smith, Daniel | 2003 | BE | SCC Berlin | 11,81 | sec. | B |
| 2. | 9454 | Fröhlich, Florian | 2002 | BB | SC Potsdam | 12,23 | sec. |
| 3. | 7889 | Bohlmann, Finn Hendrik | 2003 | BB | SC Potsdam | 12,34 | sec. |
| 4. | 9045 | Gottwald, Kristian | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | 12,51 | sec. |
| 100 m MJ U18 | -2,0 | 19.05.2019 |
| A-Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 8294 | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 10,92 | sec. |
| 2. | 4234 | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 11,12 | sec. |
| 3. | 40268 | Weidehoff, Tim | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 11,12 | sec. |
| 4. | 8108 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 11,34 | sec. |
| 5. | 7578 | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 11,38 | sec. |
| 6. | 8799 | Herbst, Vincent | 2004 | BB | SC Potsdam | 11,53 | sec. |
| 100 m MJ U18 | -1,3 | 19.05.2019 |
| B-Finale |
| 1. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 11,42 | sec. |
| 2. | 40450 | Smith, Daniel | 2003 | BE | SCC Berlin | 11,55 | sec. |
| 3. | 40180 | Tschirner, Marian | 2002 | BE | SCC Berlin | 11,60 | sec. |
| 4. | 9086 | Maywald, Tom | 2003 | BB | SC Potsdam | 11,93 | sec. |
| 5. | 40674 | Pries, Sören-Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 12,05 | sec. |
| 9454 | Fröhlich, Florian | 2002 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 200 m MJ U18 | -1,8 | 18.05.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 40268 | Weidehoff, Tim | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 22,50 | sec. |
| 2. | 8187 | Löschke, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 22,65 | sec. |
| 3. | 8108 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 22,79 | sec. |
| 4. | 7578 | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 23,05 | sec. |
| 5. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 23,10 | sec. |
| 6. | 8799 | Herbst, Vincent | 2004 | BB | SC Potsdam | 23,52 | sec. |
| 200 m MJ U18 | -1,9 | 18.05.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 8874 | Knight, Alex | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | 23,30 | sec. |
| 2. | 8956 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 23,51 | sec. |
| 3. | 8456 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 24,15 | sec. |
| 4. | 40101 | Herdt, Marwin | 2003 | BE | Köpenicker SC | 24,25 | sec. |
| 5. | 7793 | Krägenbrink, Marcel | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | 24,43 | sec. |
| 6. | 8833 | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 24,53 | sec. |
| 200 m MJ U18 | -2,8 | 18.05.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 8706 | Hinkelmann, Jakob | 2002 | BB | SC Potsdam | 24,27 | sec. |
| 2. | 9005 | Lüdemann, Pit | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 25,66 | sec. |
| 3. | 9083 | Schmidt, Miro | 2002 | BB | SC Potsdam | 26,04 | sec. |
| 4. | 4233 | Häusler, Felix | 2003 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 27,83 | sec. |
| 200 m MJ U18 | -0,6 | 18.05.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 9373 | Khoungkhakoune, Fynn-Henry | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | 23,62 | sec. |
| 2. | 8756 | Geltner, Bjarne | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 24,62 | sec. |
| 3. | 8997 | Molitor, Anton | 2003 | BE | SCC Berlin | 24,70 | sec. |
| 4. | 8663 | Küster, Arik | 2002 | BB | Mahlower SV 1977 | 26,07 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 18.05.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| 40268 | Weidehoff, Tim | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | -1,8 | 22,50 | sec. |
| 2. | 8187 | Löschke, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | -1,8 | 22,65 | sec. |
| 3. | 8108 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | -1,8 | 22,79 | sec. |
| 4. | 7578 | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | -1,8 | 23,05 | sec. |
