| LC Cottbus |
| Abendsportfest |
| am 25.05.2022 in Cottbus - Sportzentrum |
| Ergebnisliste |
| 25.05.2022 / 20:11 |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,2 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Handi, Karim | 2002 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 11,73 | sec. |
| 200 m Männer | +0,5 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Handi, Karim | 2002 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 23,97 | sec. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Sommer, Alexander | 1977 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 40,37 | m |
| 40,37 |
| 2. | Wiek, Tino | 1984 | BB | LC Cottbus | 33,75 | m |
| 33,75 |
| Speerwurf Männer 800 g | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Wiek, Tino | 1984 | BB | LC Cottbus | 49,59 | m |
| 49,59 |
| 2. | Handi, Karim | 2002 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 31,33 | m |
| 31,33 |
| Kugel - TF46 Männer | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Mathias Uwe | 1983 | BPRSV Cottbus | 14,95 | m |
| 14,95 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | -0,2 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Aboubakari, Djiwa | 2004 | BB | LC Cottbus | 12,30 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +0,5 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Aboubakari, Djiwa | 2004 | BB | LC Cottbus | 25,20 | sec. |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Loecke, Toni Cordelius | 2004 | BB | LC Cottbus | 45,55 | m |
| 45,55 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | -0,2 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Aust, Melvin | 2006 | BB | LC Cottbus | 11,81 | sec. |
| 2. | Schomber, Julian | 2005 | BB | LC Cottbus | 12,50 | sec. |
| Salewski, Marian | 2005 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Dethloff, Timon | 2005 | NO | Cologne Athletics | ab. |
| 200 m MJ U18 | +0,5 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Aust, Melvin | 2006 | BB | LC Cottbus | 23,48 | sec. |
| 2. | Schomber, Julian | 2005 | BB | LC Cottbus | 25,59 | sec. |
| Salewski, Marian | 2005 | BB | LC Cottbus | ab. |
| 400 m MJ U18 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Kummer, Elias | 2006 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 54,09 | sec. |
| König, Jannes | 2005 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | ab. |
| 1500 m MJ U18 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Matschke, Max | 2005 | BB | VfL Spremberg | 4:45,15 | min. |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Eckert, Hannes | 2006 | BB | LC Cottbus | 13,29 | m |
| 13,29 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Sommer, Luca | 2006 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 40,63 | m |
| 40,63 |
| 2. | Eckert, Hannes | 2006 | BB | LC Cottbus | 29,26 | m |
| 29,26 |
| 3. | Singer, Rudolph | 2006 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 25,83 | m |
| 25,83 |
| 4. | Krüger, Tim Johannes | 2005 | BB | LC Cottbus | 22,65 | m |
| 22,65 |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Mattig, Richard | 2006 | BB | LC Cottbus | 50,16 | m |
| 50,16 |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | +1,4 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Rankewitz, Nils | 2007 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 12,04 | sec. |
| 2. | Kornisch, Leon | 2007 | BB | LC Cottbus | 12,40 | sec. |
| 3. | Rokosch, Jonas | 2008 | BB | VfL Spremberg | 12,59 | sec. |
| 4. | Duncker, Malte | 2008 | BB | LC Cottbus | 12,72 | sec. |
| 5. | Schütze, Diego | 2008 | BB | LC Cottbus | 12,85 | sec. |
| 6. | Kantor, Leandro | 2008 | BB | LC Cottbus | 13,01 | sec. |
| 7. | Noack, Amadeo | 2008 | BB | LC Cottbus | 13,03 | sec. |
| 8. | Bremer, Magnus | 2008 | BB | LC Cottbus | 14,11 | sec. |
| David, Maximilian | 2007 | BB | LC Cottbus | ab. |
| 800 m MJ U16 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Schröter, Vincent | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 2:13,98 | min. |
| 2. | Duncker, Malte | 2008 | BB | LC Cottbus | 2:24,85 | min. |
| 80 m Hürden MJ U16 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Möller, Elias | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 12,21 | sec. |
| Weitsprung MJ U16 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Möller, Elias | 2007 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 5,62 | m |
| 5,62 |
| 2. | Rankewitz, Nils | 2007 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 5,42 | m |
| 5,42 |
| 3. | Kornisch, Leon | 2007 | BB | LC Cottbus | 5,36 | m |
| 5,36 |
| 4. | Kunkel, Ricardo | 2007 | BB | LC Cottbus | 5,01 | m |
| 5,01 |
| 5. | Kraemer, Niklas | 2007 | BB | LC Cottbus | 4,94 | m |
| 4,94 |
| 6. | Kantor, Leandro | 2008 | BB | LC Cottbus | 4,92 | m |
| 4,92 |
| 7. | Rokosch, Jonas | 2008 | BB | VfL Spremberg | 4,85 | m |
| 4,85 |
| 8. | Noack, Amadeo | 2008 | BB | LC Cottbus | 4,62 | m |
| 4,62 |
| 9. | Bremer, Magnus | 2008 | BB | LC Cottbus | 4,40 | m |
| 4,40 |
| 10. | Schütze, Diego | 2008 | BB | LC Cottbus | 4,08 | m |
| 4,08 |
| Diskuswurf MJ U16 1 kg | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Wauer, Fiete | 2007 | BB | LC Cottbus | 23,73 | m |
| 23,73 |
| Speerwurf MJ U16 600 g | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Wauer, Fiete | 2007 | BB | LC Cottbus | 42,02 | m |
| 42,02 |
| 2. | Kunkel, Ricardo | 2007 | BB | LC Cottbus | 32,89 | m |
| 32,89 |
| Pfeifer, Jann | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 25.05.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Riege, Max | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 10,78 | sec. |
| 2. | Kocksch, Niklas | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,14 | sec. |
| 3. | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 11,76 | sec. |
| 4. | Kunze, Till-Hendrik | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 11,94 | sec. |
| 5. | Troppa, Julius | 2010 | BB | LC Cottbus | 12,22 | sec. |
| Böhm, Franz | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Pfeifer, Jann | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Knüpfer, Max | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| 75 m MJ U14 | 25.05.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sroka, John Oliver | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 11,30 | sec. |
| 1. | Naggatz, Malte | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,30 | sec. |
| 3. | Scheibler, Tobias | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,71 | sec. |
| 4. | Pupakov, Patrick | 2009 | BB | LC Cottbus | 12,09 | sec. |
| 5. | Schneider, Richard | 2010 | BB | LC Cottbus | 12,71 | sec. |
| 6. | Rahmat, Mohamed | 2010 | BB | LC Cottbus | 12,77 | sec. |
| Beglau, Luis | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Möhwald, Benito | 2010 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 75 m MJ U14 | 25.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Riege, Max | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 10,78 | sec. |
| 2. | Kocksch, Niklas | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,14 | sec. |
| 3. | Sroka, John Oliver | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 11,30 | sec. |
| 3. | Naggatz, Malte | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,30 | sec. |
| 5. | Scheibler, Tobias | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,71 | sec. |
| 6. | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 11,76 | sec. |
| 7. | Kunze, Till-Hendrik | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 11,94 | sec. |
| 8. | Pupakov, Patrick | 2009 | BB | LC Cottbus | 12,09 | sec. |
| 9. | Troppa, Julius | 2010 | BB | LC Cottbus | 12,22 | sec. |
| 10. | Schneider, Richard | 2010 | BB | LC Cottbus | 12,71 | sec. |
| 11. | Rahmat, Mohamed | 2010 | BB | LC Cottbus | 12,77 | sec. |
| Pfeifer, Jann | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Böhm, Franz | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Knüpfer, Max | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Beglau, Luis | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Möhwald, Benito | 2010 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 800 m MJ U14 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Kunze, Till-Hendrik | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2:48,45 | min. |
| 2. | Sroka, John Oliver | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 3:07,31 | min. |
| 3. | Pupakov, Patrick | 2009 | BB | LC Cottbus | 3:17,47 | min. |
| Böhm, Franz | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Beglau, Luis | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Pfeifer, Jann | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Seidel, Luca | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 9,91 | sec. |
| 2. | Kocksch, Niklas | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,33 | sec. |
| 3. | Scheibler, Tobias | 2009 | BB | LC Cottbus | 13,10 | sec. |
| Möhwald, Benito | 2010 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Knüpfer, Max | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Weitsprung MJ U14 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Seidel, Luca | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 4,49 | m |
| 4,49 |
| 2. | Sroka, John Oliver | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 4,13 | m |
| 4,13 |
| 3. | Naggatz, Malte | 2009 | BB | LC Cottbus | 4,08 | m |
| 4,08 |
| 4. | Kocksch, Niklas | 2009 | BB | LC Cottbus | 4,02 | m |
| 4,02 |
| 5. | Pupakov, Patrick | 2009 | BB | LC Cottbus | 3,88 | m |
| 3,88 |
| 6. | Scheibler, Tobias | 2009 | BB | LC Cottbus | 3,85 | m |
| 3,85 |
| 7. | Kunze, Till-Hendrik | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 3,72 | m |
| 3,72 |
| 8. | Troppa, Julius | 2010 | BB | LC Cottbus | 3,64 | m |
| 3,64 |
| 9. | Riege, Max | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 3,63 | m |
| 3,63 |
| 9. | Schneider, Richard | 2010 | BB | LC Cottbus | 3,63 | m |
| 3,63 |
| 11. | Rahmat, Mohamed | 2010 | BB | LC Cottbus | 2,97 | m |
| 2,97 |
| Knüpfer, Max | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Pfeifer, Jann | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Böhm, Franz | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Beglau, Luis | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Speerwurf MJ U14 400 g | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Naggatz, Malte | 2009 | BB | LC Cottbus | 24,68 | m |
| 24,68 |
| Ballwurf 200g MJ U14 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 42,00 | m |
| 42,00 |
| 2. | Robel, Joey | 2011 | BB | LC Cottbus | 34,00 | m |
| 34,00 |
| 3. | Sroka, John Oliver | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 33,50 | m |
| 33,50 |
| 4. | Kunze, Till-Hendrik | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 30,50 | m |
| 30,50 |
| 5. | Rahmat, Mohamed | 2010 | BB | LC Cottbus | 30,00 | m |
| 30,00 |
| 6. | Riege, Max | 2010 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 29,50 | m |
| 29,50 |
| 7. | Pupakov, Patrick | 2009 | BB | LC Cottbus | 28,15 | m |
| 28,15 |
| 8. | Troppa, Julius | 2010 | BB | LC Cottbus | 24,50 | m |
| 24,50 |
| 9. | Schneider, Richard | 2010 | BB | LC Cottbus | 17,00 | m |
| 17,00 |
| Beglau, Luis | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Böhm, Franz | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Scheibler, Tobias | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Pfeifer, Jann | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 25.05.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Reinke, Fin | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,15 | sec. |
| 2. | Schütze, Flavio | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,16 | sec. |
| 3. | Königs, Noah | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,39 | sec. |
| 4. | Phillips, Nicholas | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,81 | sec. |
| 5. | Sabielny, Emil | 2011 | BB | LC Cottbus | 9,02 | sec. |
| 6. | Grünebeck, Laurin | 2011 | BB | LC Cottbus | 10,13 | sec. |
| 50 m MK U12 | 25.05.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kohlstock, Till | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,19 | sec. |
| 2. | Gasch, Clemens | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,26 | sec. |
| 3. | Robel, Joey | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,46 | sec. |
| 4. | Bischoff, Cody | 2012 | BB | LC Cottbus | 8,53 | sec. |
| 5. | Altmann, Poldi | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,66 | sec. |
| 6. | Siegmund, Linus | 2012 | BB | LC Cottbus | 8,87 | sec. |
| Naggatz, Norvin | 2012 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Jackisch, Johannes | 2011 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 50 m MK U12 | 25.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Reinke, Fin | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,15 | sec. |
| 2. | Schütze, Flavio | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,16 | sec. |
| 3. | Kohlstock, Till | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,19 | sec. |
| 4. | Gasch, Clemens | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,26 | sec. |
| 5. | Königs, Noah | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,39 | sec. |
| 6. | Robel, Joey | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,46 | sec. |
| 7. | Bischoff, Cody | 2012 | BB | LC Cottbus | 8,53 | sec. |
| 8. | Altmann, Poldi | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,66 | sec. |
| 9. | Phillips, Nicholas | 2011 | BB | LC Cottbus | 8,81 | sec. |
| 10. | Siegmund, Linus | 2012 | BB | LC Cottbus | 8,87 | sec. |
| 11. | Sabielny, Emil | 2011 | BB | LC Cottbus | 9,02 | sec. |
| 12. | Grünebeck, Laurin | 2011 | BB | LC Cottbus | 10,13 | sec. |
| Naggatz, Norvin | 2012 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Jackisch, Johannes | 2011 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| 800 m MK U12 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Kohlstock, Till | 2011 | BB | LC Cottbus | 2:43,54 | min. |
| 2. | Königs, Noah | 2011 | BB | LC Cottbus | 2:59,45 | min. |
| 3. | Gasch, Clemens | 2011 | BB | LC Cottbus | 3:10,57 | min. |
| 4. | Schütze, Flavio | 2011 | BB | LC Cottbus | 3:11,27 | min. |
| 5. | Bischoff, Cody | 2012 | BB | LC Cottbus | 3:12,40 | min. |
| 6. | Altmann, Poldi | 2011 | BB | LC Cottbus | 3:13,25 | min. |
| 7. | Sabielny, Emil | 2011 | BB | LC Cottbus | 3:15,16 | min. |
| 8. | Phillips, Nicholas | 2011 | BB | LC Cottbus | 3:22,41 | min. |
| 9. | Reinke, Fin | 2011 | BB | LC Cottbus | 3:27,20 | min. |
| 10. | Siegmund, Linus | 2012 | BB | LC Cottbus | 3:28,20 | min. |
| Weitsprung Zone MK U12 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Königs, Noah | 2011 | BB | LC Cottbus | 4,18 | m |
| 4,18 |
| 2. | Kohlstock, Till | 2011 | BB | LC Cottbus | 4,09 | m |
| 4,09 |
| 3. | Robel, Joey | 2011 | BB | LC Cottbus | 3,93 | m |
| 3,93 |
| 3. | Gasch, Clemens | 2011 | BB | LC Cottbus | 3,93 | m |
| 3,93 |
| 5. | Reinke, Fin | 2011 | BB | LC Cottbus | 3,92 | m |
| 3,92 |
| 6. | Schütze, Flavio | 2011 | BB | LC Cottbus | 3,70 | m |
| 3,70 |
| 7. | Bischoff, Cody | 2012 | BB | LC Cottbus | 3,65 | m |
| 3,65 |
| 8. | Sabielny, Emil | 2011 | BB | LC Cottbus | 3,53 | m |
| 3,53 |
| 9. | Altmann, Poldi | 2011 | BB | LC Cottbus | 3,49 | m |
| 3,49 |
| 10. | Phillips, Nicholas | 2011 | BB | LC Cottbus | 3,47 | m |
| 3,47 |
| 11. | Grünebeck, Laurin | 2011 | BB | LC Cottbus | 3,44 | m |
| 3,44 |
| 12. | Siegmund, Linus | 2012 | BB | LC Cottbus | 3,26 | m |
| 3,26 |
| Naggatz, Norvin | 2012 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Jackisch, Johannes | 2011 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +0,4 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Kleiner, Johanna | 2001 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 13,20 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,5 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Kleiner, Johanna | 2001 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 26,49 | sec. |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Neumann, Karina | 1971 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 22,40 | m |
| 22,40 |
| Zoschke, Charleen | 1999 | BB | LC Cottbus | o.g.V. |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Körner, Jona | 2004 | BB | LC Cottbus | 8,99 | m |
| 8,99 |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Raschick, Lea | 2004 | BB | LC Cottbus | 37,72 | m |
| 37,72 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,4 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Müller, Celine | 2005 | BB | LC Cottbus | 12,50 | sec. |
| 2. | Pietsch, Amelie | 2005 | BB | LC Cottbus | 13,03 | sec. |
| 200 m WJ U18 | +0,5 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Pietsch, Amelie | 2005 | BB | LC Cottbus | 26,54 | sec. |
| Weitsprung WJ U18 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Fichert, Vivien | 2005 | BB | LC Cottbus | 4,83 | m |
| 4,83 | |||||||
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | +1,2 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Donner, Lotte | 2008 | BB | VfL Spremberg | 13,77 | sec. |
| 2. | Fischer, Amber | 2008 | BB | SV Olympia Cottbus | 13,79 | sec. |
| 3. | Gallert, Jennifer Denise | 2008 | BB | SV Olympia Cottbus | 13,88 | sec. |
| 4. | Bartke, Helena | 2008 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 14,05 | sec. |
| 5. | Tiebel, Felicitas | 2008 | BB | SV Olympia Cottbus | 14,27 | sec. |
| 6. | Jäkel, Curly-Sue | 2008 | BB | VfL Spremberg | 14,66 | sec. |
| Manke, Lara | 2007 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Wolf, Renée | 2007 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Lobner, Josie Lee | 2007 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Weitsprung WJ U16 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Hellwig, Karolina | 2008 | BB | LC Cottbus | 5,02 | m |
| 5,02 |
| 2. | Manke, Lara | 2007 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 4,72 | m |
| 4,72 |
| 3. | Eidner, Zoe | 2007 | BB | LC Cottbus | 4,43 | m |
| 4,43 |
| 4. | Gallert, Jennifer Denise | 2008 | BB | SV Olympia Cottbus | 4,20 | m |
| 4,20 |
| 5. | Wolf, Renée | 2007 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 4,06 | m |
| 4,06 |
| Lobner, Josie Lee | 2007 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Kugelstoß WJ U16 3 kg | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Eidner, Zoe | 2007 | BB | LC Cottbus | 11,09 | m |
| 11,09 |
| 2. | Kießling - Ender, Lia | 2007 | BB | LC Cottbus | 9,32 | m |
| 9,32 |
| 3. | Hellwig, Karolina | 2008 | BB | LC Cottbus | 9,29 | m |
| 9,29 |
| 4. | Peter, Sophie | 2008 | BB | LC Cottbus | 8,45 | m |
| 8,45 |
| Andrees, Samantha Aileen | 2007 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Sommer, Mia | 2009 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | ab. |
| Fischer, Amber | 2008 | BB | SV Olympia Cottbus | ab. |
| Speerwurf WJ U16 500 g | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Wolf, Renée | 2007 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 32,61 | m |
| 32,61 |
| 2. | Manke, Lara | 2007 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 25,85 | m |
| 25,85 |
| 3. | Bartke, Helena | 2008 | SN | OSLV Bautzen e.V. | 25,84 | m |
| 25,84 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 25.05.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sikora, Lana | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 10,21 | sec. |
| 2. | Buchwald, Olivia | 2010 | BB | LC Cottbus | 10,66 | sec. |
| 3. | Kroner, Mayra | 2009 | BB | LC Cottbus | 10,68 | sec. |
| 4. | Heine, Jette | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,12 | sec. |
| 5. | Basner, Sarah | 2009 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 11,29 | sec. |
| 6. | Schröter, Zoe | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,59 | sec. |
| 7. | Birghan, Dorothee | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,86 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 25.05.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Oertel, Amira | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 10,27 | sec. |
| 2. | Schmilk, Annabell | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 10,59 | sec. |
| 3. | Seidel, Emily | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,14 | sec. |
| 4. | Saupe, Lilly | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,62 | sec. |
| 5. | Krey, Laura | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 12,35 | sec. |
| 6. | Schulze, Sophia | 2010 | BB | LC Cottbus | 13,31 | sec. |
| Gabbert, Nina | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| Voigt, Finja | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| 75 m WJ U14 | 25.05.2022 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Sosnowsky, Anny | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 10,43 | sec. |
| 2. | Parnack, Angelina- Marie | 2009 | BB | LC Cottbus | 10,74 | sec. |
| 3. | Kamenz, Luisa | 2009 | BB | LC Cottbus | 10,84 | sec. |
| 4. | Keßler, Luisa | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 10,94 | sec. |
| 5. | Richter, Nele | 2010 | BB | SV Olympia Cottbus | 10,97 | sec. |
| 6. | Zimmermann, Sofia | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,39 | sec. |
| 7. | Mustroph, Emilia | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,63 | sec. |
| 8. | Schieweck, Megan | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,79 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 25.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Sikora, Lana | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 10,21 | sec. |
| 2. | Oertel, Amira | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 10,27 | sec. |
| 3. | Sosnowsky, Anny | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 10,43 | sec. |
| 4. | Schmilk, Annabell | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 10,59 | sec. |
| 5. | Buchwald, Olivia | 2010 | BB | LC Cottbus | 10,66 | sec. |
| 6. | Kroner, Mayra | 2009 | BB | LC Cottbus | 10,68 | sec. |
| 7. | Parnack, Angelina- Marie | 2009 | BB | LC Cottbus | 10,74 | sec. |
| 8. | Kamenz, Luisa | 2009 | BB | LC Cottbus | 10,84 | sec. |
| 9. | Keßler, Luisa | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 10,94 | sec. |
| 10. | Richter, Nele | 2010 | BB | SV Olympia Cottbus | 10,97 | sec. |
| 11. | Heine, Jette | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,12 | sec. |
| 12. | Seidel, Emily | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,14 | sec. |
| 13. | Basner, Sarah | 2009 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 11,29 | sec. |
| 14. | Zimmermann, Sofia | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,39 | sec. |
| 15. | Schröter, Zoe | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,59 | sec. |
| 16. | Saupe, Lilly | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,62 | sec. |
| 17. | Mustroph, Emilia | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,63 | sec. |
| 18. | Schieweck, Megan | 2010 | BB | LC Cottbus | 11,79 | sec. |
| 19. | Birghan, Dorothee | 2009 | BB | LC Cottbus | 11,86 | sec. |
| 20. | Krey, Laura | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 12,35 | sec. |
| 21. | Schulze, Sophia | 2010 | BB | LC Cottbus | 13,31 | sec. |
| Voigt, Finja | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Gabbert, Nina | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 | ab. |
| 800 m WJ U14 | 25.05.2022 |
| Finale |
| 1. | Saupe, Lilly | 2010 | BB | LC Cottbus | 2:52,07 | min. |
| 2. | Brentzel, Nina | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 2:53,39 | min. |
| 3. | Schröter, Zoe | 2010 | BB | LC Cottbus | 2:58,14 | min. |
| 4. | Schieweck, Megan | 2010 | BB | LC Cottbus | 3:02,63 | min. |
| Basner, Sarah | 2009 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ab. |
| Kroner, Mayra | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Kamenz, Luisa | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| Voigt, Finja | 2009 | BB | LC Cottbus | ab. |
| 60 m Hürden WJ U14 | 25.05.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mende, Timea | 2009 | BB | SV Olympia Cottbus | 9,92 | sec. |
| 2. | Hennig, Tessa | 2009 | BB | LC Cottbus | 10,12 | sec. |
| 3. | Mustroph, Emilia | 2009 | BB | LC Cottbus | 14,25 | sec. |
| Heine, Jette | 2010 | BB | LC Cottbus | ab. |
| 60 m Hürden WJ U14 | 25.05.2022 |
| 2. Zeitlauf |
