<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leichtathletik Club Cottbus e.V. &#187; Meetings News</title>
	<atom:link href="http://www.lc-cottbus.de/de/news/meetings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lc-cottbus.de/de</link>
	<description>Leichtathletik in Cottbus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 18:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hallenweltmeisterin überspringt zwei Meter</title>
		<link>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/hallenweltmeisterin-uberspringt-zwei-meter</link>
		<comments>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/hallenweltmeisterin-uberspringt-zwei-meter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 19:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fugmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lc-cottbus.de/de/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Einen spannenden Wettbewerb im Hochsprung der Damen hat das 13. Internationale Springer-Meeting in Cottbus erlebt. Am Ende setzte sich mit übersprungenen 2,00 Metern die amtierende Hallenweltmeisterin Kamila Lićwinko durch. Die Litauerin Airinė Palšytė bot ihr lange Paroli, scheiterte aber an 2,00 Metern. Sie freute sich dennoch über eine neue persönliche Bestleistung von 1,98 Metern, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4313" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2015/02/springermeeting-2015_sieger_02.jpg"><img class="size-medium wp-image-4313" title="13. Internationales Springermeeting in Cottbus 2015" src="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2015/02/springermeeting-2015_sieger_02-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Die Sieger von 2015 - Alexander Gripich im Stabhochsprung und Kamila Liszwinko im Hochsprung.</p></div>
<p><strong>Einen spannenden Wettbewerb im Hochsprung der Damen hat das 13. Internationale Springer-Meeting in Cottbus erlebt. Am Ende setzte sich mit übersprungenen 2,00 Metern die amtierende Hallenweltmeisterin Kamila Lićwinko durch.</strong></p>
<p>Die Litauerin Airinė Palšytė bot ihr lange Paroli, scheiterte aber an 2,00 Metern. Sie freute sich dennoch über eine neue persönliche Bestleistung von 1,98 Metern, die neuen litauischen Landesrekord bedeuteten. Der Vorschlag für eine passende Überschrift von Moderator Michael Werling: „Das Cottbuser Publikum treibt die Athleten zu Weltklasseleistungen.“ Die Europameisterin Ruth Beitia aus Spanien belegte mit 1,96 Metern den dritten Platz.</p>
<p>Bei den Männern gewann Alexander Gripich mit übersprungenen 5,70 Metern vor dem Tschechen Michal Balner (5,65 Meter) und Konstadinos Filippidis aus Griechenland (5,60 Meter).<br />
Gleich zu Beginn sorgten die Trommler der Los Pepinos für den richtigen Rhythmus. Die Sambatänzerinnen der Los Perolas in ihren tollen Kostümen waren ein Blickfang.</p>
<p>Im Mittelpunkt des Abends stand aber der Sport. Björn Otto sorgte am Mikrofon für fachkompetente Analysen der Sprünge. Nach seiner langen Verletzungspause nach einem Achillessehnenriss und umfangreichen Prüfungen seiner Pilotenausbildung war der Olympia-Zweite von London noch nicht wieder bereit für einen Wettkampf. Trotzdem hatte er sein Versprechen wahr gemacht, das er dem Meetingdirektor Ulrich Hobeck schon vor einigen Jahren gegeben hatte: „Ich werde auch dann noch nach Cottbus kommen, wenn ich nicht (mehr) springe.“</p>
<p>Er und 2000 Zuschauer sahen an diesem Abend in der ausverkauften Lausitz-Arena, wie viele Athleten sich mit den ersten Sprüngen schwer taten. Die Hallensaison hat für viele erst mit diesem Wettkampf in Cottbus begonnen. So scheiterte der Pole Paweł Wojciechowski bereits an der Anfangshöhe von 5,20 Metern, Ekaterina Fedotova schaffte ebenfalls die Anfangshöhe von 1,75 Metern nicht.</p>
<p>Der Weltjahreszweite von 2014, Mark Hollis (USA), kam von Anfang an nicht zurecht – über 5,30 Meter kam er nicht hinaus. Die schönen Momente überwogen aber an diesem Abend. So freute sich Katarina Mögenburg, die Tochter des Olympiasiegers von 1984, Dietmar Mögenburg, über eine neue persönliche Bestleistung von 1,88 Metern und das Ticket zur Hallen-EM in Prag. Gleiches gelang Isobel Pooley mit 1,92 Metern im ersten Versuch.</p>
<p>Die kompletten Ergebnisse stehen auf <a href="www.springermeeting-cottbus.de" target="_blank">www.springermeeting-cottbus.de</a> unter der Rubrik Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/hallenweltmeisterin-uberspringt-zwei-meter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltklasse-Leichtathletik und südamerikanische Stimmung</title>
		<link>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/weltklasse-leichtathletik-und-sudamerikanische-stimmung</link>
		<comments>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/weltklasse-leichtathletik-und-sudamerikanische-stimmung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fugmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lc-cottbus.de/de/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[Die Starterlisten beim 13. Internationalen Springer-Meeting in Cottbus sind komplett. Wieder ist es Meetingdirektor Ulrich Hobeck gelungen, ein erstklassiges Feld zusammenzustellen. Besonders erlesen ist die Teilnehmerliste bei den Damen. Die Organisatoren freuen sich über die Zusagen der aktuellen Weltmeisterin Svetlana Shkolina aus Russland, der aktuellen Hallenweltmeisterin Kamila Lićwinko aus Polen, der aktuellen Europameisterin Ruth Beitia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Starterlisten beim 13. Internationalen Springer-Meeting in Cottbus sind komplett. Wieder ist es Meetingdirektor Ulrich Hobeck gelungen, ein erstklassiges Feld zusammenzustellen.</strong></p>
<p>Besonders erlesen ist die Teilnehmerliste bei den Damen. Die Organisatoren freuen sich über die Zusagen der aktuellen Weltmeisterin Svetlana Shkolina aus Russland, der aktuellen Hallenweltmeisterin Kamila Lićwinko aus Polen, der aktuellen Europameisterin Ruth Beitia aus Spanien, der besten deutschen Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch, der Dritten der EM 2014 Ana Šimić, der Zweiten der Commonwealth Games 2014, Isobel Pooley aus Großbritannien, und der U23-Vizeeuropameisterin von 2014, Airinė Palšytė.</p>
<p><strong>Spannende Duelle der Stabakrobaten</strong></p>
<p>Für sportliche Spannung wird aber auch das Starterfeld bei den Herren sorgen. Wenn der Zweite der Weltrangliste von 2014, der US-Amerikaner Mark Hollis, auf den aktuellen Hallenweltmeister Konstadinos Filippidis aus Griechenland oder den Weltmeister von 2011 und EM-Zweiten von 2014, Paweł Wojciechowski aus Polen, trifft, ist eine Vorhersage des Siegers schwer. Mit Jan Kudlička aus Tschechien und Alexander Gripich aus Russland sind außerdem die Plätze drei und fünf der EM 2014 am Start.<br />
Auch der aktuelle deutsche Meister Tobias Scherbarth von Bayer Leverkusen und sein Vereinskollege Hendrik Gruber oder der Sechste der Hallen-WM 2014, Robert Sobera aus Polen, wollen sich so zeitig in der Hallensaison von ihrer besten Seite zeigen.</p>
<p><strong>Der &#8220;König&#8221; von Cottbus wieder mit dabei</strong></p>
<p>Auf Lebenszeit gesetzt ist in Cottbus der Kölner Björn Otto. Der Olympia-Zweite von London 2012 war bisher bei jedem Springer-Meeting in Cottbus dabei, ist der Publikumsliebling und hat bereits versprochen, auch dann noch in die Lausitz-Arena zu kommen, wenn er den Leistungssport an den Nagel gehängt hat.</p>
<p>Da wird es in beiden Disziplinen schwer für die Zuschauer, sich beim Gewinnspiel zu entscheiden, wer den Wettkampf gewinnen wird. Viele Preise sind der Lohn für den richtigen Tipp. Für mitreißende Rhythmen und tolle Unterhaltung im brasilianischen Stil sorgen dieses Mal die Samba-Tänzerinnen der Los Perolas und die Trommler der Los Pepinos.</p>
<p><strong>Los geht´s am 27. Januar um 18.30 Uhr.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/weltklasse-leichtathletik-und-sudamerikanische-stimmung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameisterin startet beim Springermeeting</title>
		<link>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/europameisterin-startet-beim-springermeeting</link>
		<comments>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/europameisterin-startet-beim-springermeeting#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 17:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fugmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lc-cottbus.de/de/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[Das Internationale Springer-Meeting in Cottbus kann mit einer weiteren Top-Athletin aufwarten: Zur 13. Auflage der Veranstaltung am 27. Januar wird auch die aktuelle Europameisterin im Hochsprung, Ruth Beitia, kommen. Sie konnte das Meeting bereits im vorigen Jahr gewinnen, als sie im letzten Versuch die 1,98 Meter überquerte. Die Enttäuschung, bei den Olympischen Spielen in London [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4264" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2015/01/AN_Beitia.jpg"><img class="size-medium wp-image-4264" title="AN_Beitia" src="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2015/01/AN_Beitia-250x202.jpg" alt="" width="250" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Ruth Beitia gehört seit mehr als zehn Jahren zur Weltspitze und auch 2015 will die Spanierin wieder durchstarten.</p></div>
<p><strong>Das Internationale Springer-Meeting in Cottbus kann mit einer weiteren Top-Athletin aufwarten: Zur 13. Auflage der Veranstaltung am 27. Januar wird auch die aktuelle Europameisterin im Hochsprung, Ruth Beitia, kommen.</strong></p>
<p>Sie konnte das Meeting bereits im vorigen Jahr gewinnen, als sie im letzten Versuch die 1,98 Meter überquerte. Die Enttäuschung, bei den Olympischen Spielen in London 2012 nur Vierte zu werden, war für die Spanierin so groß, dass sie den Leistungssport eigentlich schon an den Nagel hängen wollte. Gut, dass sie es nicht tat: Die vergangenen beiden Jahre gehören zu den erfolgreichsten ihrer Karriere, sie wurde Europameisterin in der Halle und nach 2012 bereits zum zweiten Mal auch im Freien. Außerdem kann sie auf 27 spanische Meistertitel und die 17-malige Steigerung des Landesrekordes verweisen.</p>
<p>Aber nur für den Hochsprung zu leben, ist der 35-Jährigen nicht genug: Seit 2011 sitzt die gelernte Physiotherapeutin im Parlament ihrer Heimatregion Kantabrien und engagiert sich vor allem für Erziehung, Inklusion und Sport. Mit Kreativität und neuen Ideen will sie sich einbringen.</p>
<p>Langfristige Planungen hat sie sich zumindest im Sport abgewöhnt. Ihr nächstes Ziel sind die Hallen-Europameisterschaften im März in Prag. Alles Weitere wird sich ergeben. Beim Springer-Meeting in Cottbus kann es nur um die Verteidigung des Titels gehen – dieses Mal vielleicht auch mit übersprungenen zwei Metern, die im Damen-Hochsprung das Wettkampfziel jeder Athletin sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/europameisterin-startet-beim-springermeeting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer-Meeting am 27. Januar &#8211; Hallenweltmeister kommt nach Cottbus</title>
		<link>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/springer-meeting-am-27-januar-hallenweltmeister-kommt-nach-cottbus</link>
		<comments>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/springer-meeting-am-27-januar-hallenweltmeister-kommt-nach-cottbus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fugmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lc-cottbus.de/de/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Für den griechischen  Stabhochspringer Konstadínos Filippidis war die Hallensaison 2014 die bisher erfolgreichste: Mit 5,80 Metern wurde er Hallenweltmeister. Warum Cottbus seit einigen Jahren eine wichtige Rolle in seiner Saisonplanung spielt und was er sich für das Springer-Meeting am 27. Januar vornimmt, erzählt er im Interview. Die Hallensaison 2014 war für Dich sehr erfolgreich. Erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4222" class="wp-caption alignright" style="width: 253px"><a href="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2015/01/AN_Filipppidis_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-4222" title="springermeeting_Filipppidis_2" src="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2015/01/AN_Filipppidis_2-243x300.jpg" alt="" width="243" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Möchte dem Publikum in Cottbus eine tolle Show bieten, Hallenweltmeister Filippidis.</p></div>
<p>Für den griechischen  Stabhochspringer Konstadínos Filippidis war die Hallensaison 2014 die bisher erfolgreichste: Mit 5,80 Metern wurde er Hallenweltmeister. Warum Cottbus seit einigen Jahren eine wichtige Rolle in seiner Saisonplanung spielt und was er sich für das Springer-Meeting am 27. Januar vornimmt, erzählt er im Interview.</p>
<p><strong>Die Hallensaison 2014 war für Dich sehr erfolgreich. Erst wurdest Du Zweiter beim Springer-Meeting in Cottbus, dann Hallenweltmeister. Springst Du lieber in der Halle als draußen?</strong><br />
Die Hallensaison 2014 war tatsächlich richtig gut für mich – aber auch etwas Besonderes. Die Goldmedaille bei den Hallenweltmeisterschaften hat mir sehr viel bedeutet, weil es eine sehr harte Saison war. Ich musste viel Arbeit in mein Studium an der Athener Business-Universität stecken. Dazu kamen die Wettkämpfe und die damit verbundenen Reisen. Die Wettkampfsaison begann für mich schon im Dezember, und als ich im März Hallenweltmeister wurde, hatte ich eine sehr anstrengende Saison hinter mir. Daher bedeutet mir dieser Titel sehr viel.</p>
<p><strong>Wird das Cottbuser Springer-Meeting Dein erster Wettkampf in der Saison 2015 sein? Und welches Ziel hast Du Dir dafür gesetzt?</strong><strong></strong><br />
Es wird der zweite sein. Am 17. Januar springe ich noch in Orleans in Frankreich. In Cottbus möchte ich die guten Leistungen aus den vergangenen Jahren wiederholen und vielleicht sogar noch verbessern. Ich möchte dem Publikum eine tolle Show bieten.</p>
<p><strong>Und wie wird der Rest Deiner Saison aussehen? </strong><br />
Im Mittelpunkt stehen für mich die Halleneuropameisterschaften in Prag. Vorher gibt es aber noch einige Meetings, ähnlich dem Springer-Meeting in Cottbus.</p>
<p><strong>Du warst schon öfter in Cottbus, hast das Springer-Meeting 2012 mit 5,72 Metern auch gewonnen. Was gefällt Dir so an diesem Meeting, dass Du immer wieder kommst?</strong><br />
Ich bin in den vergangenen Jahren immer in Cottbus gesprungen. Ich fühle mich dort sehr wohl und konnte mich immer für gute Leistungen motivieren. Das Publikum ist sehr emotional, die Zuschauer gehen bei jedem Springer sehr mit. Das ist für uns Athleten natürlich toll, und mich spornt es immer zu tollen Leistungen an. Außerdem ist dem Meeting-Direktor Ulrich Hobeck die Qualität des Meetings sehr wichtig. Er arbeitet sehr hart, um die besten Bedingungen für die Athleten und das Publikum zu bieten. Er ist ein sehr ernsthafter und professioneller Meeting-Chef, und ich freue mich jedes Jahr, wenn wir uns sehen.</p>
<p><strong>Im Stabhochsprung sind die sechs Meter das Maß aller Dinge. Wie weit bist Du noch davon entfernt? </strong><br />
Die sechs Meter sind natürlich mein Ziel, seit ich im Stabhochsprung aktiv bin. Mein Trainer und ich arbeiten seit Jahren darauf hin. Ich glaube, die sechs Meter sind ein Ergebnis, das man nur Schritt für Schritt und mit hoher Konstanz erreichen kann. An dieser Konstanz auf hohem Level arbeiten wir, und ich denke, die sechs Meter sind für mich durchaus machbar und nicht mehr so weit entfernt.</p>
<p><strong>Karten für das Springer-Meeting gibt es für sechs Euro (Stehplätze) und acht bis 15 Euro (Sitzplätze) beim Cottbus-Service in der Stadthalle, Tel.: (0355) 75 42-444, E-Mail: <a href="https://3c.web.de/mail/client/mail/mailto;jsessionid=3A794AF25D5383ED09CC75D93DB0ECC4-n1.bs19b?to=tickets%40cmt-cottbus.de" target="_parent">tickets@cmt-cottbus.de</a> und beim Wochenkurier in Cottbus am Altmarkt 15, Tel.: (03 55) 43 12 36.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lc-cottbus.de/de/2015/meetings/springer-meeting-am-27-januar-hallenweltmeister-kommt-nach-cottbus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uli Hobeck weiter GM-Präsident</title>
		<link>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/vereinsleben/uli-hobeck-weiter-gm-prasident</link>
		<comments>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/vereinsleben/uli-hobeck-weiter-gm-prasident#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 21:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fugmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings News]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsleben News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lc-cottbus.de/de/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[In die Reihen der German Meetings mit derzeit 14 Meetings reiht sich nun auch das Stabhochsprung-Meeting in Jockgrim ein. Meetingdirektor Gunther Hellmann war erstmals Gast bei der Jahrestagung in Berlin (21./22.11.14) und beteiligte sich interessiert am Erfahrungsaustausch von Leichtathletik-Experten aus ganz Deutschland. Auch Wolfgang Schmöller aus Jena wird Mitglied der GMs und kann sicher als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4199" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2014/12/meeting_praesidium.jpg"><img class="size-medium wp-image-4199" title="meeting_praesidium" src="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2014/12/meeting_praesidium-250x131.jpg" alt="" width="250" height="131" /></a><p class="wp-caption-text">Das neue GM-Präsidium hat Zuwachs bekommen.</p></div>
<p><strong>In die Reihen der German Meetings mit derzeit 14 Meetings reiht sich nun auch das Stabhochsprung-Meeting in Jockgrim ein. Meetingdirektor Gunther Hellmann war erstmals Gast bei der Jahrestagung in Berlin (21./22.11.14) und beteiligte sich interessiert am Erfahrungsaustausch von Leichtathletik-Experten aus ganz Deutschland.</strong></p>
<p>Auch Wolfgang Schmöller aus Jena wird Mitglied der GMs und kann sicher als erfahrener Sportwart viele Impulse geben. Zahlreiche Themen wurden beim zweitägigen Treffen erörtert. Martin Seeber vom ISTAF Berlin berichtete von den positiven Ergebnissen des ersten ISTAF-Indoor-Wettkampfes in der O2-World. Neue Wege wurden hier mit der Verbindung von Sport und Show gegangen, die sowohl vom Publikum als auch von den Athleten begeistert angenommen wurden.</p>
<p>Veranstaltungsmanager beim DLV, Frank Kowalski, war ebenfalls Gast bei der Jahrestagung und ermutigte alle Wettkampforganisatoren, diese Erfahrungen aufzugreifen, um noch mehr Aufmerksamkeit für die Leichtathletik zu erreichen. <strong>Uli Hobeck (Cottbus)</strong>, der als Präsident wiedergewählt wurde, freut sich über das konstruktive Treffen. Neben Ralph Hirsch (Dessau) und Thomas Neubert (Hof) wird Tobias Schneider (29) den Vorstand in Zukunft unterstützen. „Damit wollen wir junge Leute nachziehen und hoffen auf tatkräftige Unterstützung&#8221;, betont der Vorstand.</p>
<p>Die German Meetings konnten sich 2014 im Weltmaßstab beachtlich positionieren. Im Ranking der Sportagentur allathletics.com gehören die Vollmeetings ISTAF Berlin, Dessau, Rehlingen und Regensburg unter mehr als 800 Wettkämpfen weltweit zu den besten. Bei den Spezialmeetings steht das Werfermeeting in Halle sogar auf Platz eins, das Hochsprung-Meeting in Eberstadt auf Platz 3 und Arnstadt auf Platz 5. Auch 2015 wollen die Meeting-Organisatoren wieder mit erstklassigen Wettkämpfen beste Werbung für die Leichtathletik machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/vereinsleben/uli-hobeck-weiter-gm-prasident/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björn Otto fliegt zum vierten Meetingsieg &#8211; Polnischer Uralt-Rekord gebrochen</title>
		<link>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/meetings/bjorn-otto-fliegt-zum-vierten-meetingsieg-polnischer-uralt-rekord-gebrochen</link>
		<comments>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/meetings/bjorn-otto-fliegt-zum-vierten-meetingsieg-polnischer-uralt-rekord-gebrochen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 11:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fugmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lc-cottbus.de/de/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Publikumsliebling Björn Otto gewann mit 5,60 Metern die 12. Auflage des Cottbuser Springermeetings. Im Hochsprung der Frauen steigerte sich Marie-Laurence Jungfleisch (LAV Stadtwerke Tübingen) auf 1,96 Meter. Der Sieg ging an Ruth Beitia (Spanien; 1,98 m) vor 2.000 Zuschauern in der ausverkauften Lausitz-Arena. Bereits drei Tage zuvor ist der 23-Jährigen bei den Landensmeisterschaften von Baden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Publikumsliebling Björn Otto gewann mit 5,60 Metern die 12. Auflage des Cottbuser Springermeetings. Im Hochsprung der Frauen steigerte sich Marie-Laurence Jungfleisch (LAV Stadtwerke Tübingen) auf 1,96 Meter. Der Sieg ging an Ruth Beitia (Spanien; 1,98 m) vor 2.000 Zuschauern in der ausverkauften Lausitz-Arena.</strong></p>
<p>Bereits drei Tage zuvor ist der 23-Jährigen bei den Landensmeisterschaften von Baden Württemberg die Hallen-WM-Norm mit 1,94 Metern geglückt. In Cottbus steigerte die Nachwuchshoffnung ihre Hallen-Bestleistung um weitere zwei Zentimeter auf 1,96 Meter. Danach versuchte die WM-Finalistin von 2013, die Zwei-Meter-Marke zu überqueren.</p>
<p>Einen nationalen Uralt-Rekord konnte die Polin Kamila Lićwinko-Stepaniuk in Cottbus brechen. Sie verbesserte die 30 Jahre alte Bestmarke von Danuta Bulkowskie (1,95 m &#8211; 1984) um zwei Zentimeter auf 1,96 Meter.</p>
<p>Hoch gepokert hat an diesem Abend Ruth Beitia. Die Hochsprung-Europameisterin hatte sich für 1,98 Meter noch einen letzten Versuch aufgehoben. Mit ihrer Erfahrung und Cleverness überquerte sie die Latte und sprang zum Meetingsieg. Die WM-Dritte versuchte sich dann sogar noch am Meetingrekord (2,02 m), scheiterte aber.</p>
<p><strong>Björn Otto fliegt zum vierten Meetingsieg</strong><br />
Fast mühelos gewann Björn Otto die Stabhochsprungkonkurrenz der Männer. Schon nach einem Sprung über 5,60 Meter hatte der Olympia-Zweite von London den Sieg in der Tasche. Danach versuchte er sich noch dreimal vergeblich an der Norm für die Hallen-WM (5,75 m). </p>
<p>Bevor es auf Höhenjagd ging wurde noch ein Scheck übergeben: Als Pate der fünfjährigen Dalal aus dem Sudan nahm Björn Otto stellvertretend 500 Euro entgegen. Ein Sponsor des Cottbuser Meetings unterstützt damit auf Initiative des Veranstalters das Kinderhilfswerk Plan Deutschland und die Aktion &#8220;Kinder brauchen Fans!&#8221; (pm/af/leichtathletik.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/meetings/bjorn-otto-fliegt-zum-vierten-meetingsieg-polnischer-uralt-rekord-gebrochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie in super Form &#8211; große Erwartungen für Cottbus</title>
		<link>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/meetings/marie-in-super-form-grose-erwartungen-fur-cottbus</link>
		<comments>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/meetings/marie-in-super-form-grose-erwartungen-fur-cottbus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 13:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fugmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lc-cottbus.de/de/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[Ein Saisonauftakt nach Maß gelang Marie-Laurence Jungfleisch bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Karlsruhe am letzten Wochenende. Gleich im ersten Versuch knackte sie die Hallen-WM-Norm von 1,94 Meter und war selbst überrascht: „Ich wusste schon, dass ich gut darauf bin. Das hat sich im Training gezeigt. Dass ich jedoch zum Auftakt so hoch springen würde, hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2014/01/jungfleisch.jpg"><img src="http://www.lc-cottbus.de/de/wp-content/uploads/2014/01/jungfleisch-250x171.jpg" alt="" title="jungfleisch" width="250" height="171" class="alignright size-medium wp-image-3873" /></a><strong>Ein Saisonauftakt nach Maß gelang Marie-Laurence Jungfleisch bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Karlsruhe am letzten Wochenende. </strong>Gleich im ersten Versuch knackte sie die Hallen-WM-Norm von 1,94 Meter und war selbst überrascht: „Ich wusste schon, dass ich gut darauf bin. Das hat sich im Training gezeigt. Dass ich jedoch zum Auftakt so hoch springen würde, hatte ich nicht erwartet“, meint die Deutsche Meisterin im Interview auf leichtathletik.de. Dabei meisterte die 23-Jährige, bis auf einen Fehlversuch bei 1,92 Meter, alle Höhen bereits im ersten Versuch und zeigte eine souveräne Vorstellung. Wenn die Tübingerin am kommenden Mittwoch (22.1.) in Cottbus zum 12. Internationalen Springer-Meeting startet, trifft sie auf international starke Konkurrenz. Mit Ruth Beitia (ESP), Emma Green Tregaro (SWE) und Irina Gordeyeva (RUS) stehen drei 2-Meter-Springerinnen auf der Starterliste. Die deutsche Hochspringerin ist mit der Erfüllung der HWM-Norm bereits schon einen Riesenschritt in Richtung Hallen-Weltmeisterschaften (7.-9.3.14 Sopot) gekommen.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/meetings/marie-in-super-form-grose-erwartungen-fur-cottbus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Fünfte von Moskau in Cottbus dabei</title>
		<link>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/meetings/wm-funfte-von-moskau-in-cottbus-dabei</link>
		<comments>http://www.lc-cottbus.de/de/2014/meetings/wm-funfte-von-moskau-in-cottbus-dabei#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 21:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fugmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetings News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lc-cottbus.de/de/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Emma Green Tregaro hat ihren Start für das Cottbuser Springer-Meeting in zwei Wochen zugesagt. Die 29-Jährige ist nicht nur eine exzellente Hochspringerin, sondern auch ein echter Hinkucker. Die schwedische Schönheit gilt als Schwarm vieler Männer, doch die zielstrebige Athletin ist seit 2011 mit ihrem Trainer Yannick Tregaro verheiratet. Daher trägt sich jetzt auch den Doppelnamen [...]]]></description>
