| LC Cottbus |
| Deutsch-Polnisches Hallenmeeting |
| am 7.01.2017 in Cottbus - Leichtathletikhalle - Sportzentrum |
| Ergebnisliste |
| 7.01.2017 / 19:04 |
| Männer |
| 60 m Männer | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Ambrozy, Kacper | 1996 | AZS - AWF Wroclaw | 7,08 | sec. |
| 2. | Uhle, Tom | 1997 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 7,33 | sec. |
| 3. | Jokisch, Georg | 1988 | FLB Cottbus | 7,92 | sec. |
| 4. | Köhler, Alexander | 1990 | FLB Cottbus | 8,00 | sec. |
| 200 m Männer | 7.01.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jokisch, Georg | 1988 | FLB Cottbus | 25,81 | sec. |
| 2. | Köhler, Alexander | 1990 | FLB Cottbus | 26,19 | sec. |
| 200 m Männer | 7.01.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ambrozy, Kacper | 1996 | AZS - AWF Wroclaw | 23,18 | sec. |
| 2. | Malski, Pawel | 1995 | AZS - AWF Wroclaw | 23,63 | sec. |
| 3. | Uhle, Tom | 1997 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 24,35 | sec. |
| 4. | Kwiatkowski, Adrian | 1997 | AZS - AWF Wroclaw | 40,51 | sec. |
| 200 m Männer | 7.01.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ambrozy, Kacper | 1996 | AZS - AWF Wroclaw | 23,18 | sec. |
| 2. | Malski, Pawel | 1995 | AZS - AWF Wroclaw | 23,63 | sec. |
| 3. | Uhle, Tom | 1997 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 24,35 | sec. |
| 4. | Jokisch, Georg | 1988 | FLB Cottbus | 25,81 | sec. |
| 5. | Köhler, Alexander | 1990 | FLB Cottbus | 26,19 | sec. |
| 6. | Kwiatkowski, Adrian | 1997 | AZS - AWF Wroclaw | 40,51 | sec. |
| 1000 m Männer | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Tewelde, Robel | 1997 | OSLV Bautzen | 2:44,93 | min. |
| 2. | Jokisch, Georg | 1988 | FLB Cottbus | 2:59,22 | min. |
| 3. | Köhler, Alexander | 1990 | FLB Cottbus | 3:05,65 | min. |
| Weitsprung Männer | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Joswiak, Pawel | 1997 | MKS Boleslavia | 6,41 | m |
| 6,41 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Sommer, Alexander | 1977 | LARG Hoyerswerda | 12,10 | m |
| 12,10 |
| 200 m - F48 - Männer | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Roecke, Lukas | 1995 | BPRSV Cottbus | 27,03 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m MJ U20 | 7.01.2017 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Wojnowski, Grzegorz | 1999 | Piast Glogow | 7,43 | sec. | q |
| 2. | Wojciechowski, Maciej | 1999 | WLKS Wroclaw | 7,48 | sec. | q |
| 3. | Jakubowski, Jakub | 1999 | LKS Polkowice | 7,62 | sec. | q |
| 4. | Wegener, Joshua | 1999 | SC Frankfurt (Oder) | 7,77 | sec. | q |
| 60 m MJ U20 | 7.01.2017 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Rosinski, Adrian | 1999 | Piast Glogow | 7,42 | sec. | q |
| 2. | Cwik, Kami | 1999 | WLKS Wroclaw | 7,52 | sec. | q |
| 3. | Klee, Maximilian | 1999 | ZLKL Zielona Gora | 7,80 | sec. |
| 4. | Neumann, Nils | 1998 | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 7,97 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Wojnowski, Grzegorz | 1999 | Piast Glogow | 7,40 | sec. |
| 1. | Rosinski, Adrian | 1999 | Piast Glogow | 7,40 | sec. |
| 3. | Jakubowski, Jakub | 1999 | LKS Polkowice | 7,58 | sec. |
| 4. | Wegener, Joshua | 1999 | SC Frankfurt (Oder) | 7,62 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 7.01.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wegener, Joshua | 1999 | SC Frankfurt (Oder) | 24,52 | sec. |
| 2. | Klee, Maximilian | 1999 | ZLKL Zielona Gora | 25,33 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 7.01.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wojnowski, Grzegorz | 1999 | Piast Glogow | 24,63 | sec. |
| 2. | Neumann, Nils | 1998 | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 25,53 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 7.01.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rosinski, Adrian | 1999 | Piast Glogow | 23,86 | sec. |
| 2. | Wilke, Clemens | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 25,92 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 7.01.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rosinski, Adrian | 1999 | Piast Glogow | 23,86 | sec. |
| 2. | Wegener, Joshua | 1999 | SC Frankfurt (Oder) | 24,52 | sec. |
| 3. | Wojnowski, Grzegorz | 1999 | Piast Glogow | 24,63 | sec. |
| 4. | Klee, Maximilian | 1999 | ZLKL Zielona Gora | 25,33 | sec. |
| 5. | Neumann, Nils | 1998 | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 25,53 | sec. |
| 6. | Wilke, Clemens | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 25,92 | sec. |
| 1000 m MJ U20 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | LC Cottbus | 2:35,49 | min. |
| 2. | Szymczak, Bartomiej | 1999 | Piast Glogow | 2:39,13 | min. |
| 3. | Wrobel, Sebastian | 1999 | ZLKL Zielona Gora | 2:40,55 | min. |
| 4. | Ziems, Mariuis | 1999 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2:47,80 | min. |
| 5. | Meger, Michal | 1998 | ZLKL Zielona Gora | 2:52,18 | min. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Wilke, Clemens | 1998 | SC Frankfurt (Oder) | 9,53 | sec. |
| Weitsprung MJ U20 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Wojciechowski, Maciej | 1999 | WLKS Wroclaw | 6,45 | m |
| 6,45 |
| 2. | Wejchert, Marcin | 1999 | Piast Glogow | 5,71 | m |
| 5,71 |
| 3. | Schöne, Tom | 1999 | VfL Spremberg | 5,18 | m |
| 5,18 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Wolski, Patryk | 1999 | LKS Polkowice | 12,53 | m |
| 12,53 |
| 2. | Jecek, Michal | 1999 | MLKS "Agros" Zary | 12,13 | m |
| 12,13 |
| 3. | Nowak, Pawel | 1998 | ZLKL Zielona Gora | 12,12 | m |
| 12,12 |
| 4. | Majewski, Michal | 1998 | ZLKL Zielona Gora | 11,33 | m |
| 11,33 |
| 200 m - F 37 - MJ U20 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Koalick, Franz | 1999 | BPRSV Cottbus | 27,00 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Mavinga, Plamedi | 2001 | LC Cottbus | 7,60 | sec. |
| 2. | Pawlow, Adam | 2001 | MLKS "Agros" Zary | 8,09 | sec. |
| 3. | Reichel, Elias | 2000 | TSV Senftenberg | 8,11 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Skubiszewski, Dawid | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 7,54 | sec. | q |
| 2. | Walaszkiewicz, Miguel | 2001 | Sokol Lubin | 7,65 | sec. |
| 3. | Pedzinski, Mateusz | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 7,94 | sec. |
| 4. | Heintka, John Eric | 2001 | VfL Spremberg | 7,99 | sec. |
| 5. | Krolak, Kacper | 2001 | Sokol Lubin | 8,21 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 7,46 | sec. | q |
| 2. | Witczak, Konrad | 2001 | WLKS Wroclaw | 7,54 | sec. | q |
| 3. | Lacinik, Klaudiusz | 2001 | LKL KROKUS Leszno | 8,13 | sec. |
| 4. | Ciszak, Bartek | 2000 | Piast Glogow | 8,28 | sec. |
| 5. | Zahorski, Bartosz | 2001 | Piast Glogow | 8,78 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Browczukowski, Michal | 2001 | MLKS "Agros" Zary | 7,51 | sec. | q |
| 2. | Komaszko, Michal | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 7,68 | sec. |
| 3. | Krawczyk, Mateucz | 2001 | Piast Glogow | 7,83 | sec. |
| 4. | Hensel, Henry | 2001 | VfL Spremberg | 8,00 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 7,05 | sec. | q |
| 2. | Urbanowicz, Mateusz | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 7,36 | sec. | q |
| 3. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 7,65 | sec. |
| 4. | Safian, Milosz | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 7,72 | sec. |
| 5. | Kowalski, Dominik | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 7,77 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | Kogut, Andrzej | 2001 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 7,78 | sec. |
| 2. | Schulte, Malte | 2000 | LC Cottbus | 7,87 | sec. |
| 3. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 8,39 | sec. |
| 4. | Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | 8,86 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 6,99 | sec. |
| 2. | Urbanowicz, Mateusz | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 7,22 | sec. |
| 3. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 7,44 | sec. |
| 4. | Skubiszewski, Dawid | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 7,47 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Münke, Jean Luis | 2001 | SV Olympia Cottbus | 24,57 | sec. |
| 2. | Schulte, Malte | 2000 | LC Cottbus | 25,10 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Urbanowicz, Mateusz | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 23,90 | sec. |
| 2. | Zabawa, Maciej | 2001 | MLKS "Agros" Zary | 25,70 | sec. |
| 3. | Pawlow, Adam | 2001 | MLKS "Agros" Zary | 27,07 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Safian, Milosz | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 24,70 | sec. |
| 2. | Skubiszewski, Dawid | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 24,78 | sec. |
| 3. | Tobolczyk, Kamil | 2002 | ZLKL Zielona Gora | 26,09 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 23,99 | sec. |
| 2. | Komaszko, Michal | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 24,51 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Kogut, Andrzej | 2001 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 25,49 | sec. |
| 2. | Korus, Szymon | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 28,71 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 22,87 | sec. |
| 2. | Grebczewski, Mateusz | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 27,79 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 24,35 | sec. |
| 2. | Lewandowski, Jan | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 27,29 | sec. |
| 3. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 27,58 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 22,87 | sec. |
| 2. | Urbanowicz, Mateusz | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 23,90 | sec. |
| 3. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 23,99 | sec. |
| 4. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 24,35 | sec. |
| 5. | Komaszko, Michal | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 24,51 | sec. |
| 6. | Münke, Jean Luis | 2001 | SV Olympia Cottbus | 24,57 | sec. |
| 7. | Safian, Milosz | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 24,70 | sec. |
| 8. | Skubiszewski, Dawid | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 24,78 | sec. |
| 9. | Schulte, Malte | 2000 | LC Cottbus | 25,10 | sec. |
| 10. | Kogut, Andrzej | 2001 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 25,49 | sec. |
| 11. | Zabawa, Maciej | 2001 | MLKS "Agros" Zary | 25,70 | sec. |
| 12. | Tobolczyk, Kamil | 2002 | ZLKL Zielona Gora | 26,09 | sec. |
| 13. | Pawlow, Adam | 2001 | MLKS "Agros" Zary | 27,07 | sec. |
| 14. | Lewandowski, Jan | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 27,29 | sec. |
| 15. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 27,58 | sec. |
| 16. | Grebczewski, Mateusz | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 27,79 | sec. |
| 17. | Korus, Szymon | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 28,71 | sec. |
| 1000 m MJ U18 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Biekszo, Eryk | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 2:54,18 | min. |
| 2. | Weglarz, Maciej | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 2:54,70 | min. |
| 3. | Paliga, Krzysztof | 2000 | Piast Glogow | 2:55,10 | min. |
| 4. | Michan, Robin | 2002 | OSLV Bautzen | 2:55,21 | min. |
| 5. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 2:55,37 | min. |
| 6. | Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | 2:55,85 | min. |
| 7. | Jasinski, Lukasz | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 3:08,01 | min. |
| 8. | Wroczynski, Piotr | 2001 | MLKS "Agros" Zary | 3:10,76 | min. |
| Wtyklo, Jakub | 2000 | Piast Glogow | aufg. |
| 60 m Hürden MJ U18 0.914m | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 9,02 | sec. |
| 2. | Karaban, Jakub | 2000 | MKS Boleslavia | 9,03 | sec. |
| 3. | Swiergocki, Eryk | 2001 | LKL KROKUS Leszno | 9,33 | sec. |
| 4. | Zabawa, Maciej | 2001 | MLKS "Agros" Zary | 9,46 | sec. |
| Spychala, Dawid | 2001 | Piast Glogow | disq. |
| Disqualifikation nach Regel 168.7 |
| Weitsprung MJ U18 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Mavinga, Plamedi | 2001 | LC Cottbus | 6,21 | m |
| 6,21 |
| 2. | Walaszkiewicz, Miguel | 2001 | Sokol Lubin | 5,88 | m |
| 5,88 |
| 3. | Kowalski, Dominik | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 5,80 | m |
| 5,80 |
| 4. | Karaban, Jakub | 2000 | MKS Boleslavia | 5,62 | m |
| 5,62 |
| 5. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 5,53 | m |
| 5,53 |
| 6. | Pedzinski, Mateusz | 2001 | ZLKL Zielona Gora | 5,39 | m |
| 5,39 |
| 6. | Zahorski, Bartosz | 2001 | Piast Glogow | 5,39 | m |
| 5,39 |
| 8. | Lacinik, Klaudiusz | 2001 | LKL KROKUS Leszno | 5,29 | m |
| 5,29 |
| 9. | Hensel, Henry | 2001 | VfL Spremberg | 4,97 | m |
| 4,97 |
| 9. | Heintka, John Eric | 2001 | VfL Spremberg | 4,97 | m |
| 4,97 |
| 11. | Reichel, Elias | 2000 | TSV Senftenberg | 4,96 | m |
| 4,96 |
| 12. | Krawczyk, Mateucz | 2001 | Piast Glogow | 4,66 | m |
| 4,66 |
| 13. | Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | 4,59 | m |
| 4,59 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Skopinski, Michal | 2000 | ZLKL Zielona Gora | 16,69 | m |
| 16,69 |
| 2. | Silwa, Konrad | 2001 | LKS Polkowice | 12,88 | m |
| 12,88 |
| 3. | Heintka, John Eric | 2001 | VfL Spremberg | 9,71 | m |
| 9,71 |
| 4. | Riedel, Alexander | 2001 | TSV Senftenberg | 9,60 | m |
| 9,60 |
| Männliche Jugend U16 |
| 60 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 7,49 | sec. | q |
| 2. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 8,01 | sec. | q |
| 3. | Radzimski, Filip | 2003 | MLKS "Agros" Zary | 8,12 | sec. |
| 4. | Lewandowski, Jan | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 8,34 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Mott, Jakub | 2002 | ZLKL Zielona Gora | 7,83 | sec. | q |
| 2. | Schmal, Leander | 2002 | LC Cottbus | 7,86 | sec. | q |
| 3. | Korus, Szymon | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 8,42 | sec. |
| 4. | Pajdowski, Igor | 2003 | WLKS Wroclaw | 8,43 | sec. |
| 5. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 8,93 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | 8,09 | sec. |
| 2. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 8,34 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 8,05 | sec. | q |
| 2. | Becker, Valentin | 2003 | SV Olympia Cottbus | 8,56 | sec. |
| 3. | Keß, Noel Peer | 2003 | LC Cottbus | 8,76 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 8,21 | sec. |
| 2. | Chereminsky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 8,34 | sec. |
| 3. | Lieske, Elwin - Price | 2003 | SV Chemie Guben | 8,45 | sec. |
| 4. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 8,73 | sec. |
| 5. | Baltin, Farrell | 2003 | LC Cottbus | 8,75 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | Tobolczyk, Kamil | 2002 | ZLKL Zielona Gora | 7,81 | sec. | q |
| 2. | Grebczewski, Mateusz | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 8,11 | sec. |
| 3. | Klimaschewski, Fabio | 2003 | LC Cottbus | 8,88 | sec. |
| 60 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 7,42 | sec. |
| 2. | Tobolczyk, Kamil | 2002 | ZLKL Zielona Gora | 7,80 | sec. |
| 3. | Mott, Jakub | 2002 | ZLKL Zielona Gora | 7,83 | sec. |
| 4. | Schmal, Leander | 2002 | LC Cottbus | 7,84 | sec. |
| 5. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 8,00 | sec. |
| 6. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 8,02 | sec. |
| 800 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wegner, Jacob | 2002 | SV Olympia Cottbus | 2:08,51 | min. |
| 2. | Matwiej, Milosz | 2003 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:16,94 | min. |
| 3. | Müller, Niklas | 2002 | VfL Spremberg | 2:17,66 | min. |
| 4. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 2:26,20 | min. |
| 5. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 2:27,22 | min. |
| 6. | Kulakowski, Dominik | 2002 | Piast Glogow | 2:46,62 | min. |
| 800 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Walaszczuk, Michal | 2003 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:14,97 | min. |
| 2. | Beimler, Rodion | 2003 | LC Cottbus | 2:28,73 | min. |
| 3. | Onuchowski, Maciej | 2003 | MLKS "Agros" Zary | 2:31,07 | min. |
| 4. | Suszek, Marcin | 2003 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:38,17 | min. |
| 5. | Rabenda, Jakub | 2002 | Piast Glogow | 2:49,67 | min. |
| 800 m MJ U16 | 7.01.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wegner, Jacob | 2002 | SV Olympia Cottbus | 2:08,51 | min. |
| 2. | Walaszczuk, Michal | 2003 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:14,97 | min. |
| 3. | Matwiej, Milosz | 2003 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:16,94 | min. |
| 4. | Müller, Niklas | 2002 | VfL Spremberg | 2:17,66 | min. |
| 5. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 2:26,20 | min. |
| 6. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 2:27,22 | min. |
| 7. | Beimler, Rodion | 2003 | LC Cottbus | 2:28,73 | min. |
| 8. | Onuchowski, Maciej | 2003 | MLKS "Agros" Zary | 2:31,07 | min. |
| 9. | Suszek, Marcin | 2003 | LKS LUBUSZ Slubice | 2:38,17 | min. |
| 10. | Kulakowski, Dominik | 2002 | Piast Glogow | 2:46,62 | min. |
| 11. | Rabenda, Jakub | 2002 | Piast Glogow | 2:49,67 | min. |
| 60 m Hürden MJ U16 | 7.01.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 10,08 | sec. |
| 2. | Korus, Szymon | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 10,79 | sec. |
| 3. | Pink, Julian | 2002 | VfL Spremberg | 10,89 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U16 | 7.01.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 9,05 | sec. |
| 2. | Mehra, Sahil | 2002 | RSV Mellensee 08 | 9,80 | sec. |
| 3. | Klimaschewski, Fabio | 2003 | LC Cottbus | 10,03 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U16 | 7.01.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | 9,64 | sec. |
| 2. | Zuzula, Michal | 2003 | MKS Boleslavia | 9,65 | sec. |
| 3. | Mott, Jakub | 2002 | ZLKL Zielona Gora | 9,80 | sec. |
| 4. | Murias, Mateusz | 2002 | MLKS "Agros" Zary | 10,23 | sec. |
| 5. | Mößler, Philipp | 2003 | RSV Mellensee 08 | 11,24 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U16 | 7.01.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 9,05 | sec. |
| 2. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | 9,64 | sec. |
| 3. | Zuzula, Michal | 2003 | MKS Boleslavia | 9,65 | sec. |
| 4. | Mehra, Sahil | 2002 | RSV Mellensee 08 | 9,80 | sec. |
| 4. | Mott, Jakub | 2002 | ZLKL Zielona Gora | 9,80 | sec. |
| 6. | Klimaschewski, Fabio | 2003 | LC Cottbus | 10,03 | sec. |
| 7. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 10,08 | sec. |
| 8. | Murias, Mateusz | 2002 | MLKS "Agros" Zary | 10,23 | sec. |
| 9. | Korus, Szymon | 2002 | WLKS Wroclaw TLUSTY | 10,79 | sec. |
| 10. | Pink, Julian | 2002 | VfL Spremberg | 10,89 | sec. |
| 11. | Mößler, Philipp | 2003 | RSV Mellensee 08 | 11,24 | sec. |
| Weitsprung MJ U16 | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 5,76 | m |
| 5,76 |
| 2. | Murias, Mateusz | 2002 | MLKS "Agros" Zary | 5,50 | m |
| 5,50 |
| 3. | Herliczka, Magnus | 2003 | Sokol Lubin | 5,36 | m |
| 5,36 |
| 4. | Mehra, Sahil | 2002 | RSV Mellensee 08 | 5,33 | m |
| 5,33 | 5,33 |
| 5. | Schmal, Leander | 2002 | LC Cottbus | 5,33 | m |
| 5,33 | 5,05 |
| 6. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 5,31 | m |
| 5,31 |
| 7. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 5,30 | m |
| 5,30 |
| 8. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | 5,18 | m |
| 5,18 |
| 9. | Zuzula, Michal | 2003 | MKS Boleslavia | 5,14 | m |
| 5,14 |
| 10. | Data, Szymon | 2002 | Sokol Lubin | 5,10 | m |
| 5,10 |
| 11. | Chereminsky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 5,03 | m |
| 5,03 |
| 12. | Marschler, Denny | 2003 | LC Cottbus | 5,00 | m |
| 5,00 |
| 13. | Mößler, Philipp | 2003 | RSV Mellensee 08 | 4,95 | m |
| 4,95 |
| 14. | Klimaschewski, Fabio | 2003 | LC Cottbus | 4,61 | m |
| 4,61 |
| 15. | Pajdowski, Igor | 2003 | WLKS Wroclaw | 4,35 | m |
| 4,35 |
| 16. | Baltin, Farrell | 2003 | LC Cottbus | 4,31 | m |
| 4,31 |
| 17. | Becker, Valentin | 2003 | SV Olympia Cottbus | 4,31 | m |
| 4,31 |
| 18. | Keß, Noel Peer | 2003 | LC Cottbus | 4,12 | m |
| 4,12 |
| Pink, Julian | 2002 | VfL Spremberg | o.g.V. |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg | 7.01.2017 |
| Finale |
| 1. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 10,51 | m |
| 10,51 |
| 2. | Mehra, Sahil | 2002 | RSV Mellensee 08 | 10,17 | m |
| 10,17 |
| 3. | Michalski, Jan-Nicklas | 2003 | SV Leonardo da Vinci Nauen | 9,66 | m |
| 9,66 |
| 4. | Pink, Julian | 2002 | VfL Spremberg | 9,57 | m |
| 9,57 |
| 5. | Woznicka, Tom | 2002 | TSV Senftenberg | 9,45 | m |
| 9,45 |
| 6. | Mößler, Philipp | 2003 | RSV Mellensee 08 | 8,91 | m |
| 8,91 |
| 7. | Rettke, Robin | 2003 | LC Cottbus | 6,25 | m |
| 6,25 |
| Jugend M13 |
| 60 m M13 | 7.01.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Garbaczewski, Karol | 2004 | Sokol Lubin | 8,16 | sec. |
| 2. | Demel, Hardy | 2004 | VfL Spremberg | 8,66 | sec. |
| 60 m M13 | 7.01.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Biehn, Felix | 2004 | VfL Spremberg | 9,21 | sec. |
| 2. | Gänsrich, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 9,38 | sec. |
| 3. | Sommer, Dean | 2004 | VfL Spremberg | 9,81 | sec. |
| 60 m M13 | 7.01.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Jung, Marcin | 2004 | MLKS "Agros" Zary | 7,82 | sec. |
| 2. | Masse - Despaigne, Marcel | 2004 | LC Cottbus | 8,30 | sec. |
| 3. | Kunkel, Anthony | 2004 | LC Cottbus | 8,72 | sec. |
| 4. | Gallas, Anton | 2004 | VfL Spremberg | 8,91 | sec. |
| 5. | Mrozowski, Szymon | 2004 | PIast Glogow - LDS | 9,94 | sec. |
| 60 m M13 | 7.01.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jung, Marcin | 2004 | MLKS "Agros" Zary | 7,82 | sec. |
| 2. | Garbaczewski, Karol | 2004 | Sokol Lubin | 8,16 | sec. |
