| LC Cottbus |
| Abendsportfest |
| am 3.05.2017 in Cottbus - Sportzentrum |
| Ergebnisliste |
| 3.05.2017 / 21:21 |
| Männer |
| Speerwurf Männer 800 g | 3.05.2017 |
| Finale |
| Grunewald, Julius | 1997 | LC Cottbus | aufg. |
| 300 - TF38 Männer | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Roecke, Lukas | 1995 | BPRSV Cottbus | 43,70 | sec. |
| Kugel - F 46 Männer | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Matthias | 1983 | DHfK Leipzig | 14,68 | m |
| 14,68 |
| Diskus - F 46 Männer | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Matthias | 1983 | DHfK Leipzig | 43,92 | m |
| 43,92 |
| Junioren U23 |
| Weit - TF37 M U23 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Gläsing, Nico | 1997 | BPRSV Cottbus | 4,68 | m |
| 4,68 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | -2,3 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wegener, Joshua | 1999 | SC Frankfurt (Oder) | 12,60 | sec. |
| 1000 m MJ U20 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | LC Cottbus | 2:33,51 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | -2,3 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | LC Cottbus | 11,37 | sec. |
| 2. | Oettel, Marvin | 2000 | LC Cottbus | 12,11 | sec. |
| 3. | Grünbeck, Lasse | 2001 | LC Cottbus | 12,29 | sec. |
| 4. | Schulze, Malte | 2001 | LC Cottbus | 13,00 | sec. |
| 5. | Leisner, Ricardo | 2001 | LC Cottbus | 13,72 | sec. |
| 6. | Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | 14,10 | sec. |
| 1000 m MJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Beimler, Artur | 2000 | LC Cottbus | 2:34,42 | min. |
| 2. | Lang, Florian | 2000 | LC Cottbus | 2:41,72 | min. |
| 3. | Pötschke, Felix | 2001 | LC Cottbus | 3:01,29 | min. |
| 4. | Scheppan, Henry | 2001 | LC Cottbus | 3:04,06 | min. |
| Weitsprung MJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Sascha | 2001 | LC Cottbus | 4,63 | m |
| 4,63 |
| Dreisprung MJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Mavinga, Plamedi | 2001 | LC Cottbus | 13,26 | m |
| 13,26 |
| 2. | Pohl, Malte | 2000 | LC Cottbus | 13,10 | m |
| 13,10 |
| 3. | Zahorski, Bartosz | 2001 | PIAST Glogow | 11,77 | m |
| 11,77 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Lenny | 2001 | LC Cottbus | 32,93 | m |
| 32,93 |
| 2. | Klee, Justin | 2001 | LC Cottbus | 27,68 | m |
| 27,68 |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | -2,6 | 3.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Balzer, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 12,77 | sec. |
| 2. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 13,01 | sec. |
| 3. | Johne, Marvin | 2003 | LC Cottbus | 14,07 | sec. |
| 4. | Rettke, Robin | 2003 | LC Cottbus | 14,27 | sec. |
| 100 m MJ U16 | -2,6 | 3.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 11,91 | sec. |
| 2. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 12,54 | sec. |
| 3. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | 13,04 | sec. |
| 4. | Becker, Valentin | 2003 | SV Olympia Cottbus | 13,77 | sec. |
| 100 m MJ U16 | 3.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | -2,6 | 11,91 | sec. |
| 2. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | -2,6 | 12,54 | sec. |
| 3. | Balzer, Hannes | 2003 | LC Cottbus | -2,6 | 12,77 | sec. |
| 4. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | -2,6 | 13,01 | sec. |
| 5. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | -2,6 | 13,04 | sec. |
| 6. | Becker, Valentin | 2003 | SV Olympia Cottbus | -2,6 | 13,77 | sec. |
| 7. | Johne, Marvin | 2003 | LC Cottbus | -2,6 | 14,07 | sec. |
| 8. | Rettke, Robin | 2003 | LC Cottbus | -2,6 | 14,27 | sec. |
| 600 m MJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ohlinger, Liam | 2003 | LC Cottbus | 1:40,19 | min. |
| 2. | Masnik, Carlos | 2003 | LC Cottbus | 1:41,10 | min. |
| 3. | Beimler, Rodion | 2003 | LC Cottbus | 1:44,30 | min. |
| 1000 m MJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Müller, Niklas | 2002 | VfL Spremberg | 3:03,69 | min. |
| 80 m Hürden MJ U16 | -1,7 | 3.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 13,59 | sec. |
| 2. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 13,78 | sec. |
| 3. | Balzer, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 13,91 | sec. |
| 4. | Biadala, Marek | 2002 | PIAST Glogow | 14,48 | sec. |
| 5. | Chamilo, Daniel | 2003 | PIAST Glogow | 15,54 | sec. |
| 80 m Hürden MJ U16 | -1,0 | 3.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | 12,13 | sec. |
| 2. | Schmal, Leander | 2002 | LC Cottbus | 12,88 | sec. |
| 3. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | 13,20 | sec. |
| 4. | Cieslak, Szymon | 2003 | PIAST Glogow | 15,61 | sec. |
| 80 m Hürden MJ U16 | 3.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | LC Cottbus | -1,0 | 12,13 | sec. |
| 2. | Schmal, Leander | 2002 | LC Cottbus | -1,0 | 12,88 | sec. |
| 3. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | -1,0 | 13,20 | sec. |
| 4. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | -1,7 | 13,59 | sec. |
| 5. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | -1,7 | 13,78 | sec. |
| 6. | Balzer, Hannes | 2003 | LC Cottbus | -1,7 | 13,91 | sec. |
| 7. | Biadala, Marek | 2002 | PIAST Glogow | -1,7 | 14,48 | sec. |
| 8. | Chamilo, Daniel | 2003 | PIAST Glogow | -1,7 | 15,54 | sec. |
| 9. | Cieslak, Szymon | 2003 | PIAST Glogow | -1,0 | 15,61 | sec. |
| Weitsprung MJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schmal, Leander | 2002 | LC Cottbus | 5,68 | m |
| 5,68 |
| 2. | Balzer, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 5,43 | m |
| 5,43 |
| 3. | Lehmann, Noah | 2002 | LC Cottbus | 5,27 | m |
| 5,27 |
| 4. | Mielke, Jannes | 2003 | LC Cottbus | 5,24 | m |
| 5,24 |
| 5. | Hegewald, Hannes | 2003 | LC Cottbus | 5,11 | m |
| 5,11 |
| 6. | Szydlowski, Kacper | 2003 | PIAST Glogow | 4,81 | m |
| 4,81 |
| 7. | Biadala, Marek | 2002 | PIAST Glogow | 4,67 | m |
| 4,67 |
| 8. | Becker, Valentin | 2003 | SV Olympia Cottbus | 4,50 | m |
| 4,50 |
| 9. | Cieslak, Szymon | 2003 | PIAST Glogow | 4,26 | m |
| 4,26 |
| 10. | Chamilo, Daniel | 2003 | PIAST Glogow | 4,19 | m |
| 4,19 |
| Dreisprung MJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Chereminsky, Nikita | 2002 | LC Cottbus | 11,10 | m |
| 11,10 | |||||||
| Kugelstoß MJ U16 4 kg | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Glaser, Tim | 2003 | LC Cottbus | 10,89 | m |
| 10,89 |
| 2. | Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | 8,08 | m |
| 8,08 |
| Speerwurf MJ U16 600 g | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Lawecki, Enid | 2003 | LC Cottbus | 21,30 | m |
| 21,30 |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 3.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ulbrich, Julien | 2004 | LC Cottbus | 11,32 | sec. |
| 2. | Keller, Luis | 2005 | LC Cottbus | 12,53 | sec. |
| 3. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 12,55 | sec. |
| 4. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 12,65 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 3.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Diallo, Amadou | 2005 | PIAST Glogow | 11,47 | sec. |
| 2. | Rokaszewicz, Michal | 2005 | PIAST Glogow | 11,48 | sec. |
| 3. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 12,22 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 3.05.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 12,41 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 3.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ulbrich, Julien | 2004 | LC Cottbus | 11,32 | sec. |
| 2. | Diallo, Amadou | 2005 | PIAST Glogow | 11,47 | sec. |
| 3. | Rokaszewicz, Michal | 2005 | PIAST Glogow | 11,48 | sec. |
| 4. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 12,22 | sec. |
| 5. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 12,41 | sec. |
| 6. | Keller, Luis | 2005 | LC Cottbus | 12,53 | sec. |
| 7. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 12,55 | sec. |
| 8. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 12,65 | sec. |
| 800 m MJ U14 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 2:59,40 | min. |
| 2. | Ulbrich, Julien | 2004 | LC Cottbus | 3:15,75 | min. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Diallo, Amadou | 2005 | PIAST Glogow | 11,22 | sec. |
| 2. | Rokaszewicz, Michal | 2005 | PIAST Glogow | 11,65 | sec. |
| 3. | Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | 13,42 | sec. |
| 4. | Schuster, Marc | 2005 | LC Cottbus | 15,15 | sec. |
| Weitsprung MJ U14 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Despaigne, Marcel - Masso | 2004 | LC Cottbus | 5,08 | m |
| 5,08 |
| 2. | Ulbrich, Julien | 2004 | LC Cottbus | 4,80 | m |
| 4,80 |
| 3. | Kunkel, Anthony | 2004 | LC Cottbus | 4,58 | m |
| 4,58 |
| 4. | Schneider, Leon | 2004 | LC Cottbus | 4,48 | m |
| 4,48 |
| 5. | Petschick, Jonas | 2004 | LC Cottbus | 4,36 | m |
| 4,36 |
| 6. | Diallo, Amadou | 2005 | PIAST Glogow | 4,33 | m |
| 4,33 |
| 7. | Reinhardt, Luis Flavio | 2004 | LC Cottbus | 4,18 | m |
| 4,18 |
| 8. | Hendel, Nils | 2005 | LC Cottbus | 4,04 | m |
| 4,04 |
| 9. | Rokaszewicz, Michal | 2005 | PIAST Glogow | 3,90 | m |
| 3,90 |
| 10. | Urbanski, Jakob | 2005 | LC Cottbus | 3,83 | m |
| 3,83 |
| 11. | Jess, Karl | 2005 | LC Cottbus | 3,64 | m |
| 3,64 |
| Keller, Luis | 2005 | LC Cottbus | o.g.V. |
| Salewski, Marian | 2005 | LC Cottbus | o.g.V. |
| Kugelstoß MJ U14 3 kg | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Loecke, Toni | 2004 | LC Cottbus | 8,94 | m |
| 8,94 |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 3.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 8,23 | sec. |
| 2. | Sperling, Simon | 2007 | LC Cottbus | 8,55 | sec. |
| 3. | Heinrich, Jan - Tiago | 2007 | LC Cottbus | 8,72 | sec. |
| 4. | Lange, Filip | 2007 | PIAST Glogow | 8,90 | sec. |
| 5. | Nowka, Veit | 2007 | LC Cottbus | 9,75 | sec. |
| 6. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 10,57 | sec. |
| 50 m MK U12 | 3.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Tetzel, Patrick | 2006 | LC Cottbus | 8,30 | sec. |
| 2. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 8,49 | sec. |
| 3. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 8,72 | sec. |
| 4. | Geithe, Luca | 2007 | LC Cottbus | 9,53 | sec. |
| 50 m MK U12 | 3.05.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Wille, Gian - Luco | 2006 | LC Cottbus | 7,77 | sec. |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 8,20 | sec. |
| 3. | Kunkel, Ricardo | 2007 | LC Cottbus | 8,53 | sec. |
| 4. | Szyrner, Adam | 2007 | PIAST Glogow | 8,58 | sec. |
| 5. | Jantoß, Paul | 2006 | LC Cottbus | 9,01 | sec. |
| 6. | Odrobina, Jakub | 2006 | PIAST Glogow | 9,12 | sec. |
| 7. | Sahil, Singh | 2006 | LC Cottbus | 9,45 | sec. |
| 50 m MK U12 | 3.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wille, Gian - Luco | 2006 | LC Cottbus | 7,77 | sec. |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 8,20 | sec. |
| 3. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 8,23 | sec. |
| 4. | Tetzel, Patrick | 2006 | LC Cottbus | 8,30 | sec. |
| 5. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 8,49 | sec. |
| 6. | Kunkel, Ricardo | 2007 | LC Cottbus | 8,53 | sec. |
| 7. | Sperling, Simon | 2007 | LC Cottbus | 8,55 | sec. |
| 8. | Szyrner, Adam | 2007 | PIAST Glogow | 8,58 | sec. |
| 9. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 8,72 | sec. |
| 9. | Heinrich, Jan - Tiago | 2007 | LC Cottbus | 8,72 | sec. |
| 11. | Lange, Filip | 2007 | PIAST Glogow | 8,90 | sec. |
| 12. | Jantoß, Paul | 2006 | LC Cottbus | 9,01 | sec. |
| 13. | Odrobina, Jakub | 2006 | PIAST Glogow | 9,12 | sec. |
| 14. | Sahil, Singh | 2006 | LC Cottbus | 9,45 | sec. |
| 15. | Geithe, Luca | 2007 | LC Cottbus | 9,53 | sec. |
| 16. | Nowka, Veit | 2007 | LC Cottbus | 9,75 | sec. |
| 17. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 10,57 | sec. |
| 800 m MK U12 | 3.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 2:50,46 | min. |
| 2. | Sperling, Simon | 2007 | LC Cottbus | 2:55,12 | min. |
| 3. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3:04,90 | min. |
| 4. | Kunkel, Ricardo | 2007 | LC Cottbus | 3:09,44 | min. |
| 5. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 3:26,17 | min. |
| 800 m MK U12 | 3.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wille, Gian - Luco | 2006 | LC Cottbus | 2:44,27 | min. |
| 2. | Heinrich, Jan - Tiago | 2007 | LC Cottbus | 3:00,45 | min. |
| 3. | Tetzel, Patrick | 2006 | LC Cottbus | 3:18,34 | min. |
| 4. | Geithe, Luca | 2007 | LC Cottbus | 3:21,51 | min. |
| 5. | Nowka, Veit | 2007 | LC Cottbus | 3:27,86 | min. |
| 6. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 3:59,41 | min. |
| 800 m MK U12 | 3.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wille, Gian - Luco | 2006 | LC Cottbus | 2:44,27 | min. |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 2:50,46 | min. |
| 3. | Sperling, Simon | 2007 | LC Cottbus | 2:55,12 | min. |
| 4. | Heinrich, Jan - Tiago | 2007 | LC Cottbus | 3:00,45 | min. |
| 5. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3:04,90 | min. |
| 6. | Kunkel, Ricardo | 2007 | LC Cottbus | 3:09,44 | min. |
| 7. | Tetzel, Patrick | 2006 | LC Cottbus | 3:18,34 | min. |
| 8. | Geithe, Luca | 2007 | LC Cottbus | 3:21,51 | min. |
| 9. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 3:26,17 | min. |
| 10. | Nowka, Veit | 2007 | LC Cottbus | 3:27,86 | min. |
| 11. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 3:59,41 | min. |
| Weitsprung MK U12 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wille, Gian - Luco | 2006 | LC Cottbus | 4,19 | m |
| 4,19 |
| 2. | Mattig, Richard | 2006 | LC Cottbus | 4,03 | m |
| 4,03 |
| 3. | Sperling, Simon | 2007 | LC Cottbus | 3,85 | m |
| 3,85 |
| 4. | Jantoß, Paul | 2006 | LC Cottbus | 3,73 | m |
| 3,73 |
| 5. | Goldstein, Leo | 2006 | LC Cottbus | 3,68 | m |
| 3,68 |
| 5. | Oertel, Adrian | 2006 | LC Cottbus | 3,68 | m |
| 3,68 |
| 5. | Heinrich, Jan - Tiago | 2007 | LC Cottbus | 3,68 | m |
| 3,68 |
| 8. | Le, Tim | 2007 | LC Cottbus | 3,63 | m |
| 3,63 |
| 9. | Tetzel, Patrick | 2006 | LC Cottbus | 3,53 | m |
| 3,53 |
| 10. | Lange, Filip | 2007 | PIAST Glogow | 3,37 | m |
| 3,37 |
| 11. | Geithe, Luca | 2007 | LC Cottbus | 3,30 | m |
| 3,30 |
| 12. | Odrobina, Jakub | 2006 | PIAST Glogow | 3,26 | m |
| 3,26 |
| 13. | Sahil, Singh | 2006 | LC Cottbus | 3,15 | m |
| 3,15 |
| 14. | Nowka, Veit | 2007 | LC Cottbus | 2,95 | m |
| 2,95 |
| 15. | Schuster, Vincent | 2007 | LC Cottbus | 2,92 | m |
| 2,92 |
| Männliche Kinder U10 |
| 50 m MK U10 | 3.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Pillip, Justin | 2008 | LC Cottbus | 8,82 | sec. |
| 2. | Manitz, Willan | 2009 | LC Cottbus | 10,06 | sec. |
| 50 m MK U10 | 3.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Möske, Levin | 2008 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 2. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 9,31 | sec. |
| 3. | Hänel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 9,54 | sec. |
| 4. | Krause, Emil | 2008 | LC Cottbus | 10,30 | sec. |
| 50 m MK U10 | 3.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Pillip, Justin | 2008 | LC Cottbus | 8,82 | sec. |
| 2. | Möske, Levin | 2008 | LC Cottbus | 8,83 | sec. |
| 3. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 9,31 | sec. |
| 4. | Hänel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 9,54 | sec. |
| 5. | Manitz, Willan | 2009 | LC Cottbus | 10,06 | sec. |
| 6. | Krause, Emil | 2008 | LC Cottbus | 10,30 | sec. |
| Schlagball 80g MK U10 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Pillip, Justin | 2008 | LC Cottbus | 29,00 | m |
| 29,00 |
| 2. | Hänel, Tom | 2008 | LC Cottbus | 27,50 | m |
| 27,50 |
| 3. | Manitz, Willan | 2009 | LC Cottbus | 26,50 | m |
| 26,50 |
| 4. | Spiegel, Julius | 2008 | LC Cottbus | 24,50 | m |
| 24,50 |
| 5. | Krause, Emil | 2008 | LC Cottbus | 18,50 | m |
| 18,50 |
| 6. | Möske, Levin | 2008 | LC Cottbus | 17,50 | m |
| 17,50 |
| Frauen |
| 100- TF 13 Frauen | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Engeleiter, Janne | 1995 | BPRSV Cottbus | 13,73 | sec. |
| Speer - TF 34 Frauen | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Frances | 1989 | BPRSV Cottbus | 17,20 | m |
| 17,20 |
| Speer - F 56 Frauen | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Willing, Martina | 1959 | BPRSV Cottbus | 20,85 | m |
| 20,85 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | -1,6 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schwelis, Jessica | 1999 | LC Cottbus | 13,69 | sec. |
| Weit - TF38 WJ U20 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Scholz, Jessica | 1999 | BPRSV Cottbus | 3,76 | m |
| 3,76 |
| Kugel - TF 37 WJ U20 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Felix, Michaela | 1998 | BPRSV Cottbus | 7,62 | m |
| 7,62 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | -3,8 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Endrulatt, Lias | 2000 | LC Cottbus | 12,78 | sec. |
| 2. | Abraham, Lea | 2001 | LC Cottbus | 13,09 | sec. |
| 3. | Nowotnik, Leonie | 2000 | VfL Spremberg | 13,19 | sec. |
| 4. | Faber, Vanessa | 2000 | LC Cottbus | 13,76 | sec. |
| 5. | Schiftan, Annabell | 2001 | LC Cottbus | 13,86 | sec. |
| 6. | Schneider, Lina | 2001 | LC Cottbus | 13,96 | sec. |
| 7. | Kokkott, Jennifer | 2000 | LC Cottbus | 14,43 | sec. |
| 300 m WJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus | 40,95 | sec. |
| 2. | Bernhard, Isabell | 2000 | LC Cottbus | 44,72 | sec. |
| 600 m WJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Winter, Lisa | 2001 | SV Linde Schönewalde | 1:45,88 | min. |
| 1000 m WJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Dörfel, Bianka | 2002 | LC Cottbus | 3:04,51 | min. |
| 2. | Freigang, Lea | 2000 | LC Cottbus | 3:05,85 | min. |
| 3. | Raböse, Juliane | 2001 | LC Cottbus | 3:32,87 | min. |
| Weitsprung WJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Nowotnik, Leonie | 2000 | VfL Spremberg | 5,10 | m |
| 5,10 |
| 2. | Abraham, Lea | 2001 | LC Cottbus | 5,05 | m |
| 5,05 |
| 3. | Kokkott, Jennifer | 2000 | LC Cottbus | 4,18 | m |
| 4,18 |
| Kugel - TF 34 WJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Kosche, Charleen | 2001 | BPRSV Cottbus | 5,66 | m |
| 5,66 |
| Speer - TF 34 WJ U18 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Kosche, Charleen | 2001 | BPRSV Cottbus | 10,75 | m |
| 10,75 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | -2,0 | 3.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | 14,20 | sec. |
| 2. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 14,23 | sec. |
| 3. | Bursch, Charlott | 2003 | LC Cottbus | 14,68 | sec. |
| 4. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 15,22 | sec. |
| 100 m WJ U16 | -3,9 | 3.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | 13,57 | sec. |
| 2. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 13,93 | sec. |
| 3. | Schöninger, Chiara | 2003 | LC Cottbus | 14,14 | sec. |
| 4. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | 14,60 | sec. |
| 100 m WJ U16 | 3.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | -3,9 | 13,57 | sec. |
| 2. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | -3,9 | 13,93 | sec. |
| 3. | Schöninger, Chiara | 2003 | LC Cottbus | -3,9 | 14,14 | sec. |
| 4. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | -2,0 | 14,20 | sec. |
| 5. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | -2,0 | 14,23 | sec. |
| 6. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | -3,9 | 14,60 | sec. |
| 7. | Bursch, Charlott | 2003 | LC Cottbus | -2,0 | 14,68 | sec. |
| 8. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | -2,0 | 15,22 | sec. |
| 300 m WJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Moch, Hannah | 2002 | LC Cottbus | 45,87 | sec. |
| 600 m WJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Bernhard, Beate | 2003 | LC Cottbus | 1:56,30 | min. |
| 1000 m WJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Kohlstock, Paula | 2002 | LC Cottbus | 3:11,37 | min. |
| 80 m Hürden WJ U16 | -0,6 | 3.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schöninger, Chiara | 2003 | LC Cottbus | 13,63 | sec. |
| 2. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | 14,04 | sec. |
| 3. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 14,49 | sec. |
| 4. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 15,34 | sec. |
| 80 m Hürden WJ U16 | -1,2 | 3.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | 12,45 | sec. |
| 2. | Bursch, Charlott | 2003 | LC Cottbus | 13,43 | sec. |
| 3. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | 13,67 | sec. |
| 4. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | 15,17 | sec. |
| 5. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | 20,17 | sec. |
| 80 m Hürden WJ U16 | 3.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jaeck, Fabienne | 2002 | LC Cottbus | -1,2 | 12,45 | sec. |
| 2. | Bursch, Charlott | 2003 | LC Cottbus | -1,2 | 13,43 | sec. |
| 3. | Schöninger, Chiara | 2003 | LC Cottbus | -0,6 | 13,63 | sec. |
| 4. | Amsel, Maria | 2003 | SV Olympia Cottbus | -1,2 | 13,67 | sec. |
| 5. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | -0,6 | 14,04 | sec. |
| 6. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | -0,6 | 14,49 | sec. |
| 7. | Müller, Alina | 2002 | LC Cottbus | -1,2 | 15,17 | sec. |
| 8. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | -0,6 | 15,34 | sec. |
| 9. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | -1,2 | 20,17 | sec. |
| Weitsprung WJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Mechalik, Leonie | 2002 | LC Cottbus | 4,62 | m |
| 4,62 |
| 2. | Bursch, Charlott | 2003 | LC Cottbus | 4,48 | m |
| 4,48 |
| 3. | Schöninger, Chiara | 2003 | LC Cottbus | 4,38 | m |
| 4,38 |
| 4. | Poloni, Gina - Sophie | 2003 | LC Cottbus | 4,37 | m |
| 4,37 |
| 5. | Nowka, Celia | 2003 | LC Cottbus | 4,32 | m |
| 4,32 |
| 6. | Breu, Celina | 2002 | LC Cottbus | 4,26 | m |
| 4,26 |
| 7. | Puder, Babett | 2003 | LC Cottbus | 4,20 | m |
| 4,20 |
| Dreisprung WJ U16 | 3.05.2017 |
| Finale |
