| Leichtathletik-Verband Brandenburg e.V. |
| BBM U20 und LM U16 |
| am 26./27.01.2019 in Potsdam - Sportpark Luftschiffhafen |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 27.01.2019 / 16:59 |
| Männer |
| 60 m Männer | 26.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 7,55 | sec. |
| 2. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 7,63 | sec. |
| 2. | Trepke, Maik | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,63 | sec. |
| 4. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 8,80 | sec. |
| 200 m Männer | 27.01.2019 |
| Finale |
| 1. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 23,38 | sec. |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 26.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| SCC Berlin I | BE | 1:28,29 | min. |
| Pfälzner, Yacouba 1999; Agyekum, Emil 1999 |
| Hendrix, Nicholas 1997; Williams, Javon Sean 1999 |
| 2. | SCC Berlin II | BE | 1:31,23 | min. |
| Rastineh, Alireza 1995; Plachy, Ruben 1999 |
| Johnson, Idris 1996; Zarrouki, Baha 1995 |
| 3. | LC Cottbus I | BB | 1:32,39 | min. |
| Hendel, Julius 2002; Lehmann, Noah 2002 |
| Milke, Jannis 2003; Lang, Florian 2000 |
| 4. | LG Nord Berlin III | BE | 1:33,97 | min. |
| Prinz Menzel, Frederik 2001; Rober, Nathan 2001 |
| Heymen, Jonas 2002; Böhme, Luke 2003 |
| 5. | RSV Mellensee 08 I | BB | 1:36,13 | min. |
| Affeldt, Julius 2000; Schulz, Justin 2000 |
| Mehra, Sahil 2002; Kühne, Jannis 2002 |
| 6. | LG Nord Berlin II | BE | 1:38,70 | min. |
| Hotz, Philip 1993; Kelm, Nicolas 1999 |
| Götz, Michael 2001; Pietsch, Jonas 1998 |
| LAC BERLIN I | BE | n.a. |
| Alsalami, Mohammad Amin 1994; Sorge, Jonathan 1995 |
| Rönisch, Niels 2000; Goldbrich, Robert 2001 |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 6,94 | sec. | A |
| 2. | Wache, Dominik | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,02 | sec. | A |
| 3. | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 7,03 | sec. | A |
| 4. | de Souza Guimaraés, Williams | 2001 | BE | LAC BERLIN | 7,51 | sec. |
| 5. | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,56 | sec. |
| 6. | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 7,72 | sec. |
| 7. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 7,87 | sec. |
| Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 7,00 | sec. | A |
| 2. | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 7,05 | sec. | A |
| 3. | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 7,14 | sec. | A |
| 4. | Smith, Daniel | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,35 | sec. | B |
| 5. | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,45 | sec. | B |
| 6. | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 7,50 | sec. |
| 7. | Laub, Nicolai | 2000 | BE | OSC Berlin | 7,77 | sec. |
| 8. | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 7,87 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,21 | sec. | B |
| 2. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. | B |
| 3. | Tschirner, Marian | 2002 | BE | SCC Berlin | 7,34 | sec. | B |
| 4. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,40 | sec. | B |
| 5. | Marena, Amadou | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 7,61 | sec. |
| 6. | Bohlmann, Finn Hendrik | 2003 | BB | SC Potsdam | 8,03 | sec. |
| 7. | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 8,16 | sec. |
| Kurschus, Wilhelm | 2001 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 7,20 | sec. | A |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | BB | LC Cottbus | 7,20 | sec. | A |
| 3. | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 7,33 | sec. | B |
| 4. | Yotkantho, Supawat | 2002 | BE | SC Berlin | 7,36 | sec. | B |
| 5. | Dahlmann, Dominique | 2000 | BB | Kyritzer LV 1990 | 7,54 | sec. |
| 6. | Prenz, Tyrel | 2003 | BB | SC Potsdam | 7,60 | sec. |
| 7. | Popescu, Stefan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 7,63 | sec. |
| 8. | Askan, Joel | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,76 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| A-Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 6,88 | sec. |
| 2. | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 7,02 | sec. |
| 2. | Wache, Dominik | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,02 | sec. |
| 4. | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 7,06 | sec. |
| 5. | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 7,07 | sec. |
| 6. | Hendel, Julius | 2002 | BB | LC Cottbus | 7,16 | sec. |
| 7. | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 7,18 | sec. |
| Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | ab. |
| 60 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| B-Finale |
| 1. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,22 | sec. |
| 2. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,23 | sec. |
| 3. | Yotkantho, Supawat | 2002 | BE | SC Berlin | 7,26 | sec. |
| 4. | Tschirner, Marian | 2002 | BE | SCC Berlin | 7,28 | sec. |
| 5. | Smith, Daniel | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,33 | sec. |
| 6. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,36 | sec. |
| 7. | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 7,38 | sec. |
| 8. | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 7,49 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wegner, Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | 23,38 | sec. |
| 2. | Beteseba, Jonathan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 26,94 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Prenz, Tyrel | 2003 | BB | SC Potsdam | 23,81 | sec. |
| 2. | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 24,31 | sec. |
| Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | ab. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 24,23 | sec. |
| 2. | Laub, Nicolai | 2000 | BE | OSC Berlin | 25,31 | sec. |
| Marena, Amadou | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ab. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Maywald, Tom | 2003 | BB | SC Potsdam | 23,92 | sec. |
| 2. | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 24,26 | sec. |
| 3. | Popescu, Stefan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 24,33 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 23,17 | sec. |
| 2. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 25,19 | sec. |
| 3. | Bohlmann, Finn Hendrik | 2003 | BB | SC Potsdam | 26,25 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 21,96 | sec. |
| 2. | Wache, Dominik | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 22,31 | sec. |
| 3. | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 24,55 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 22,29 | sec. |
| 2. | Schoepfe, Max | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 24,16 | sec. |
| Demuth, Jan | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 22,73 | sec. |
| 2. | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 23,05 | sec. |
| 3. | Hübler, Hugo | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 24,52 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 22,86 | sec. |
| 2. | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,26 | sec. |
| 3. | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 24,46 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 10. Zeitlauf |
| 1. | Hendel, Julius | 2002 | BB | LC Cottbus | 23,03 | sec. |
| 2. | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 23,28 | sec. |
| 3. | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 24,59 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 11. Zeitlauf |
| 1. | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 23,48 | sec. |
| 2. | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 24,25 | sec. |
| 3. | Saar, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 25,36 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 21,96 | sec. |
| 2. | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 22,29 | sec. |
| 3. | Wache, Dominik | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 22,31 | sec. |
| 4. | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 22,73 | sec. |
| 5. | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 22,86 | sec. |
| 6. | Hendel, Julius | 2002 | BB | LC Cottbus | 23,03 | sec. |
| 7. | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 23,05 | sec. |
| 8. | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 23,17 | sec. |
| 9. | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,26 | sec. |
| 10. | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 23,28 | sec. |
| 11. | Wegner, Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | 23,38 | sec. |
| 12. | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 23,48 | sec. |
| 13. | Prenz, Tyrel | 2003 | BB | SC Potsdam | 23,81 | sec. |
| 14. | Maywald, Tom | 2003 | BB | SC Potsdam | 23,92 | sec. |
| 15. | Schoepfe, Max | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 24,16 | sec. |
| 16. | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 24,23 | sec. |
| 17. | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 24,25 | sec. |
| 18. | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 24,26 | sec. |
| 19. | Heinze Moreno, Nicolas | 2001 | BE | SCC Berlin | 24,31 | sec. |
| 20. | Popescu, Stefan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 24,33 | sec. |
| 21. | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 24,46 | sec. |
| 22. | Hübler, Hugo | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 24,52 | sec. |
| 23. | Symann, Gustav | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 24,55 | sec. |
| 24. | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 24,59 | sec. |
| 25. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 25,19 | sec. |
| 26. | Laub, Nicolai | 2000 | BE | OSC Berlin | 25,31 | sec. |
| 27. | Saar, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 25,36 | sec. |
| 28. | Bohlmann, Finn Hendrik | 2003 | BB | SC Potsdam | 26,25 | sec. |
| 29. | Beteseba, Jonathan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 26,94 | sec. |
| Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | ab. |
| Marena, Amadou | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ab. |
| Demuth, Jan | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| 400 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 51,08 | sec. |
| 2. | Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | 54,40 | sec. |
| Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | ab. |
| 400 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 51,34 | sec. |
| 2. | Wegner, Justus | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 51,98 | sec. |
| 3. | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 54,28 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 52,44 | sec. |
| 2. | Schoepfe, Max | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 54,66 | sec. |
| 3. | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 55,28 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Marena, Amadou | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 53,41 | sec. |
| 2. | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 54,62 | sec. |
| 3. | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 58,86 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Tode, Dominic | 2002 | BB | SC Potsdam | 53,26 | sec. |
| 2. | Hübler, Hugo | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 54,22 | sec. |
| 3. | Schuler, Laurenz | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 59,19 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 51,08 | sec. |
| 2. | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 51,34 | sec. |
| 3. | Wegner, Justus | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 51,98 | sec. |
| 4. | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 52,44 | sec. |
| 5. | Tode, Dominic | 2002 | BB | SC Potsdam | 53,26 | sec. |
| 6. | Marena, Amadou | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 53,41 | sec. |
| 7. | Hübler, Hugo | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | 54,22 | sec. |
| 8. | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 54,28 | sec. |
| 9. | Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | 54,40 | sec. |
| 10. | Roßius, Lennart | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 54,62 | sec. |
| 11. | Schoepfe, Max | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 54,66 | sec. |
| 12. | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 55,28 | sec. |
| 13. | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 58,86 | sec. |
| 14. | Schuler, Laurenz | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 59,19 | sec. |
| Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | ab. |
| 800 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:58,79 | min. |
| 2. | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:00,09 | min. |
| 3. | Jerol, Barne | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 2:00,20 | min. |
| 4. | Walker, Paul | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2:00,94 | min. |
| 5. | Müller, Niklas | 2002 | BB | VfL Spremberg | 2:01,58 | min. |
| 6. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:01,91 | min. |
| 7. | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 2:03,79 | min. |
| Czisnik, Till | 2003 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
| 800 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kania, Pascal | 2002 | BB | SC Potsdam | 1:59,17 | min. |
| 2. | Wegner, Justus | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 2:01,75 | min. |
| 3. | Röper, Kilian | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:02,71 | min. |
| 4. | Hoppe, Marten | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:03,74 | min. |
| 5. | Beimler, Rodion | 2003 | BB | LC Cottbus | 2:04,91 | min. |
| 6. | Seemann, Jasper Pepe | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:11,01 | min. |
| 7. | Leßner, Christoph | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:15,95 | min. |
| Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 800 m MJ U20 | 27.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:58,79 | min. |
| 2. | Kania, Pascal | 2002 | BB | SC Potsdam | 1:59,17 | min. |
| 3. | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:00,09 | min. |
| 4. | Jerol, Barne | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 2:00,20 | min. |
| 5. | Walker, Paul | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2:00,94 | min. |
| 6. | Müller, Niklas | 2002 | BB | VfL Spremberg | 2:01,58 | min. |
| 7. | Wegner, Justus | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 2:01,75 | min. |
| 8. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:01,91 | min. |
| 9. | Röper, Kilian | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:02,71 | min. |
| 10. | Hoppe, Marten | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:03,74 | min. |
| 11. | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 2:03,79 | min. |
| 12. | Beimler, Rodion | 2003 | BB | LC Cottbus | 2:04,91 | min. |
| 13. | Seemann, Jasper Pepe | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:11,01 | min. |
| 14. | Leßner, Christoph | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:15,95 | min. |
| Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | ab. |
| Czisnik, Till | 2003 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
| 3000 m MJ U20 | 26.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Jerol, Barne | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 9:12,59 | min. |
| 2. | Feige, Hendrik | 2000 | BB | OSC Potsdam | 9:13,96 | min. |
| 3. | Bettin, Benedikt | 2001 | BE | Weltraumjogger Berlin | 9:15,22 | min. |
| 4. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 9:19,75 | min. |
| 5. | Sperling, Leon | 2001 | BB | SV Olympia Cottbus | 9:28,14 | min. |
| 6. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 9:42,05 | min. |
| 7. | Seeling, Nathan Isaac | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 9:54,92 | min. |
| 8. | Handtke, Henrik | 2000 | BE | TSV Spandau 1860 | 10:33,20 | min. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 27.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 7,99 | sec. |
| 2. | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 9,05 | sec. |
| 3. | Grünbeck, Lasse | 2001 | BB | LC Cottbus | 9,26 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 27.01.2019 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 7,97 | sec. | q |
| 2. | Grünbeck, Lasse | 2001 | BB | LC Cottbus | 9,18 | sec. | q |
| 3. | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 9,24 | sec. | q |
| Hochsprung MJ U20 | 27.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Pomsel, Jonas | 2002 | BB | SC Potsdam | 2,04 | m |
| 2. | Dieffenbacher, Ben Niklas | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 1,90 | m |
| 3. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1,84 | m |
| 4. | Görzig, Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1,79 | m |
| 5. | Monono, Roland Reagen | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 1,74 | m |
| 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 200 | 204 | 206 | 208 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Pomsel | - | - | - | o | - | o | - | xxo | o | o | xx- | - | |||||||||||
| 2. | Dieffenbacher | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Ruef | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Görzig | xo | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Monono | o | o | xxx |
| Stabhochsprung MJ U20 | 26.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | 4,60 | m |
| 2. | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 4,10 | m |
| 3. | Prenz, Tyrel | 2003 | BB | SC Potsdam | 4,00 | m |
| Hattenbach, Julius | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
| Willoh, Jan | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 460 | 480 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wünsche | - | - | - | - | - | - | xxo | o | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Peschk | - | - | - | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Prenz | - | - | o | xxo | xxx |
| Weitsprung MJ U20 | 26.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Kurschus, Wilhelm | 2001 | BE | SCC Berlin | 6,96 | m |
| 6,68 | x | 6,96 | 6,89 | x | x |
| 2. | Listar, Joshua | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,85 | m |
| 6,58 | 6,73 | x | 6,74 | 6,85 | x |
| 3. | Molkenthin, Julian | 2002 | BE | SC Berlin | 6,80 | m |
| 4,93 | 6,59 | 6,65 | 6,78 | 6,73 | 6,80 |
| 4. | Kase, Florian | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6,54 | m |
| 6,54 | 6,12 | 6,05 | 6,28 | x | 6,22 |
| 5. | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 6,49 | m |
| 5,98 | 6,33 | 5,85 | 5,94 | 6,02 | 6,49 |
| 6. | Dahlmann, Dominique | 2000 | BB | Kyritzer LV 1990 | 6,11 | m |
| 5,76 | 5,65 | 6,11 | 5,97 | 5,62 | 5,54 |
| 7. | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 6,10 | m |
| 5,86 | 5,97 | 5,97 | 5,35 | 6,10 | 5,99 |
| 8. | Quinze, Shelton Mario | 2003 | BE | SC Berlin | 6,05 | m |
| 5,30 | 6,04 | 6,05 | 5,97 | 5,91 | 4,90 |
| 9. | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 5,43 | m |
| x | x | 5,43 |
| 10. | Askan, Joel | 2003 | BE | SCC Berlin | 5,24 | m |
| 5,17 | 4,86 | 5,24 |
| Dreisprung MJ U20 | 27.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Mavinga, Plamedi | 2001 | BB | LC Cottbus | 14,36 | m |
| 13,89 | 13,97 | 14,10 | 14,36 | x | 14,25 |
| 2. | Pohl, Malte | 2000 | BB | LC Cottbus | 14,21 | m |
| 13,88 | 13,97 | 13,76 | 14,03 | 14,21 | 14,18 |
| 3. | Ehren, Benedikt | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 13,02 | m |
| x | x | x | 12,23 | x | 13,02 |
| 4. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 12,61 | m |
| 12,23 | 11,78 | x | 12,39 | 12,58 | 12,61 |
| 5. | Chereminskiy, Nikita | 2002 | BB | LC Cottbus | 12,43 | m |
| 11,63 | 10,31 | 12,43 | 11,81 | 12,18 | 12,19 |
| 6. | Klimaszewski, Fabio | 2003 | BB | SC Potsdam | 12,00 | m |
| 11,55 | 11,76 | 11,81 | 11,91 | 12,00 | x |
| 7. | Fadipke, Wahab | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 11,14 | m |
| 11,00 | 10,34 | 10,95 | 10,56 | 10,52 | 11,14 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 27.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Schippert, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 15,03 | m |
| 14,18 | 14,56 | 14,70 | 15,03 | 14,96 | 14,25 |
| 2. | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 13,54 | m |
| 12,21 | x | 13,54 | x | x | 13,03 |
| 3. | Maly, Michel | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 13,33 | m |
| 12,71 | 12,99 | 13,23 | 13,31 | x | 13,33 |
| 4. | Bläsche, Justin | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 12,95 | m |
| 12,95 | x | x | x | x | 12,53 |
| 5. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 12,28 | m |
| 12,06 | x | 11,62 | 12,28 | x | x |
| 6. | Zimmermann, Florian | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 11,38 | m |
| 10,10 | x | 10,31 | 11,38 | 11,34 | 9,86 |
| 7. | Hecke, Tom | 2001 | BB | OSC Potsdam | 10,19 | m |
| 8,82 | 10,19 | 10,16 | x | x | - |
| Waurick, Nikolas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| Friese, Maxim | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Buchsteiner, Jonas | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 26.01.2019 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Herfarth, Clemens | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 9:12,22 | min. |
| 2. | Büttel, Janne | 2002 | BE | Weltraumjogger Berlin | 9:12,43 | min. |
| 3. | Franke, Lance | 2002 | BB | Potsdamer Laufclub | 9:42,67 | min. |
| 4. | Gorodetsky, Konstantin | 2002 | BB | SV Olympia Cottbus | 9:58,98 | min. |
| 5. | Ueberschär, Patrick | 2003 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 10:05,38 | min. |
| 6. | Wallstab, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 10:08,71 | min. |
