Ergebnisse des 25. Intersport Citylauf am 30.04.2016

Startschuss Citylauf 2016

Am Sonnabend, dem 30.04.2016, trafen sich wieder zahlreiche Laufbegeisterte zum Intersport Citylauf im Cottbuser Puschkinpark. Organisiert vom LC Cottbus und der Cottbuser Sportjugend und präsentiert von Antenne Brandenburg konnte die beliebte Laufveranstaltung dank vieler örtlicher Sponsoren bereits zum 25. Mal durchgeführt werden.
Mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 1.495, davon 1.004 Schülerinnen und Schüler von 19 Schulen, wurde ein neuer Teilnahmerekord aufgestellt.
250 Kinder starteten zum Bambinilauf.
241 Läufer der Altersklassen 14/15 bis 80 traten über die 9,6-km-Distanz an.
In der Gesamtwertung über 9,6 km siegten Robert Kubisch (M20) mit 33:28,8 und Jasmin Beer (W19) mit 36:43,4.
Bei gutem Wetter und prima Stimmung feuerten ca. 1.000 Zuschauer, wie immer ganze Familien, die kleinen und großen Läufer an. Den Rahmen der gelungenen Veranstaltung bildeten tolle Programme, gestaltet von Cottbuser Vereinen.

Nicht entgegen genommene Preise und Medaillen können in der Geschäftsstelle des LCC ab 10.05.2016 zu den Öffnungszeiten abgeholt werden.

Die vom Fotoservice der Firma LaRaSch GmbH aufgenommenen Fotos des Citylauf 2016 können unter dem Link larasch.de abgerufen und in sozialen Netzwerken geteilt werden.
Ergebnisse 25. Intersport Citylauf 30.04.2016:

  Alle Altersklassen Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  10 km Frauen Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  10 km Männer Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Firmenstaffel Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schüler 1,3 km Altersklasse 8-9 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schüler 1,3 km Altersklasse 10-11 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schüler 1,3 km Altersklasse 12-13 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schüler 1,3 km Altersklasse 14-15 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schüler 1,3 km Altersklasse 16-19 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schülerinnen 1,3 km Altersklasse 8-9 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schülerinnen 1,3 km Altersklasse 10-11 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schülerinnen 1,3 km Altersklasse 12-13 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schülerinnen 1,3 km Altersklasse 14-15 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  Schülerinnen 1,3 km Altersklasse 16-19 Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

  10 km Gesamteinlauf Citylauf 2016 (Citylauf 2016 - 30. April 2016)

Twitter Facebook

Comments are closed.